-
当前位置: 勐腊县人民政府>>勐腊县政务服务管理局窗口>>政务公开>>办事服务统计>>
2025年7月26日-2025年8月26日勐腊县政务服务中心全量办件统计表
来源 :勐腊县政务服务管理局 访问次数 : 发布时间 :2025-09-04
| 2025年7月26日-2025年8月26日勐腊县政务服务中心全量办件统计表 | |||||||||||||||
| 填报单位:勐腊县政务服务管理局 审核人: 彭静 填报人:依波坎 联系方式:8134088 填报日期:2025.8.30 | |||||||||||||||
| 序号 | 单位名称 | 政务服务事项 | 便民服务事项 | 合计 | |||||||||||
| 线上受理(件) | 线下受理(件) | 合计受理(件) | 合计办结(件) | 线上受理(件) | 线下受理(件) | 合计受理(件) | 合计办结(件) | 线上受理(件) | 线下受理(件) | 合计受理(件) | 合计办结(件) | 未按承诺时限办结(件) | |||
| 1 | 勐腊县发展和改革局 | 29 | 0 | 29 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 | 0 | 29 | 29 | 0 | |
| 2 | 勐腊县科学技术和工业信息化局 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | 勐腊县教育体育局 | 20 | 0 | 20 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 20 | 20 | 0 | |
| 4 | 勐腊县民族宗教局 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 5 | 勐腊县公安局 | 725 | 3132 | 3857 | 3857 | 0 | 1203 | 1203 | 1203 | 725 | 4335 | 5060 | 5060 | 0 | |
| 6 | 勐腊县公安局交警支队 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 7 | 勐腊县民政局 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 675 | 675 | 675 | 0 | 675 | 675 | 675 | 0 | |
| 8 | 勐腊县司法局 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 9 | 勐腊县财政局 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 10 | 勐腊县人力资源和社会保障局 | 勐腊县社会保险中心 | 1480 | 600 | 2080 | 2080 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1480 | 600 | 2080 | 2080 | 0 |
| 11 | 勐腊县就业中心 | 0 | 2342 | 2342 | 2342 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2342 | 2342 | 2342 | 0 | |
| 12 | 勐腊县农保中心 | 0 | 3807 | 3807 | 3807 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3807 | 3807 | 3807 | ||
| 13 | 勐腊县自然资源局 | 勐腊县投资审批窗口 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 14 | 勐腊县不动产中心 | 68 | 382 | 450 | 450 | 0 | 5 | 5 | 5 | 68 | 387 | 455 | 455 | 0 | |
| 15 | 勐腊县生态环境局 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 16 | 勐腊县住房和城乡建设局 | 11 | 0 | 11 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 11 | 11 | 0 | |
| 17 | 勐腊县交通运输局(运政管理所) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 373 | 373 | 373 | 0 | 373 | 373 | 373 | 0 | |
| 18 | 勐腊县农业农村局 | 0 | 3 | 3 | 3 | 0 | 63 | 63 | 63 | 0 | 66 | 66 | 66 | 0 | |
| 19 | 勐腊县水务局 | 4 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 4 | 0 | |
| 20 | 勐腊县商务局 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 21 | 勐腊县文化和旅游局 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | |
| 22 | 勐腊县卫生健康局 | 29 | 51 | 80 | 80 | 7 | 66 | 73 | 73 | 36 | 117 | 153 | 153 | 0 | |
| 23 | 勐腊县退役军人事务局 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 24 | 勐腊县应急局 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | |
| 25 | 勐腊县委统战部(县政府侨务办公室) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 26 | 勐腊县市场监督管理局 | 1093 | 267 | 1360 | 1360 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1093 | 267 | 1360 | 1360 | 0 | |
| 27 | 勐腊县林草局 | 5 | 107 | 112 | 112 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 107 | 112 | 112 | 0 | |
| 28 | 勐腊县统计局 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 29 | 勐腊县医疗保障局 | 4446 | 61 | 4507 | 4507 | 257 | 787 | 1044 | 1044 | 4703 | 848 | 5551 | 5551 | 0 | |
| 30 | 勐腊县政务服务管理局 | “办不成事”反映窗口 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | “跨省通办”窗口 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 32 | 公共资源交易服务窗口 | 12 | 0 | 12 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 12 | 10 | 0 | |
| 33 | 投资项目审批中介超市窗口 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 34 | 勐腊县地震局 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 35 | 西双版纳傣族自治州住房公积金管理中心勐腊管理部 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1106 | 0 | 1106 | 1106 | 1106 | 0 | 1106 | 1106 | 0 | |
| 36 | 勐腊县残疾人联合会 | 0 | 38 | 38 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38 | 38 | 38 | 0 | |
| 37 | 勐腊县委宣传部(新闻出版局) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 38 | 勐腊县烟草专卖局 | 0 | 61 | 61 | 61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61 | 61 | 61 | 0 | |
| 39 | 勐腊县气象局 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 40 | 国家税务总局勐腊县税务局 | 0 | 573 | 573 | 573 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 573 | 573 | 573 | 0 | |
| 41 | 勐腊边境管理大队 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 562 | 562 | 562 | 0 | 562 | 562 | 562 | 0 | |
| 42 | 州勐泐公证处驻勐腊便民办证点 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 80 | 84 | 60 | 4 | 80 | 84 | 60 | 0 | |
| 43 | 景洪市物资贸易有限责任公司勐腊分公司(公章刻制) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | 6 | 0 | 6 | 6 | 6 | 0 | |
| 44 | 勐腊城投管道燃气有限责任公司 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 0 | 10 | 10 | 10 | 0 | |
| 45 | 勐腊征诚信息咨询服务有限公司(公章刻制) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56 | 56 | 56 | 0 | 56 | 56 | 56 | 0 | |
| 46 | 中国邮政版纳勐腊分公司 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 9 | 9 | 0 | 9 | 9 | 9 | 0 | |
| 47 | 勐腊供电局 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 12 | 12 | 0 | 12 | 12 | 12 | 0 | |
| 48 | 勐腊县给排水公司 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 15 | 15 | 0 | 15 | 15 | 15 | 0 | |
| 49 | 勐腊县人民医院 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 561 | 561 | 561 | 0 | 561 | 561 | 561 | 0 | |
| 50 | (磨憨)重点开发开放试验区行政审批局 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | |
| 51 | 勐腊县消防救援大队 | 0 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 4 | 0 | |
| 52 | 勐腊县边境派出所 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 375 | 395 | 395 | 20 | 375 | 395 | 382 | 0 | |
| 合计 | 7925 | 11431 | 19356 | 19354 | 1394 | 4858 | 6252 | 6228 | 9319 | 16289 | 25608 | 25569 | 0 | ||
| 填报说明: 1.合计受理数据与合计办结数据统一以使用一体化政务服务平台或自建业务系统导出数据为准; 2.线下受理数据统计:使用叫号系统的以叫号系统后台导出数据为准;不使用叫号系统的,以部门报送为准; 3.线上受理数据=合计受理数据-线下受理数据; 4.未按承诺时限办结为未在云南省政务服务网公开的承诺时限内办结; 5.便民服务事项和政务服务事项存在交叉,在数据归集时应当注意两者互斥,不重复统计。发布在云南省政务服务网上的事项办件数据归集在政务服务事项办件数据中,未发布在云南省政务服务网上的事项办件数据归集在便民服务事项办件数据中; 6.各中心统计数据时需纳入主动进驻部门(包含水电气、ETC、邮政等便民服务事项提供单位)办件数据。 |
|||||||||||||||