勐腊县2020年2月拟停发最低生活保障城市农村救助对象公示

来源 :勐腊县民政局 访问次数 : 发布时间 :2020-02-28

拟停发最低生活保障(城市\农村)救助对象公示
    经入户核查、民主评议,拟停发(城市\农村)最低生活保障救助。现予公示,请予监督。
监督电话: 0691-8134006(勐腊县民政局) 
勐腊县民政局
2020年2月28日
序号 户主姓名 停发人数 家庭住址 停保原因 停发金额(家庭月合计)
1 波应罕 2 勐伴村委会城子二组 收入超标 540
2 盘学波 4 勐伴村委会盐井小组 收入超标 880
3 依旺 3 勐伴村委会城子四组 收入超标 660
4 李妹芬 3 曼燕村委会红毛树 收入超标 660
5 李莲 1 曼燕村委会苦竹林 收入超标 220
6 邓学礼 1 金厂河村委会金厂河小组 收入超标 270
7 李福军 6 金厂河村委会金厂河小组 收入超标 1320
8 岩忠 2 勐伴镇道班 收入超标 887
9 咪旺 1 勐伴镇粮管所 收入超标 450
10 陈贵生 3 勐伴镇供销社 收入超标 1270
11 卢学德 1 勐伴镇勐伴村委会盐井村32号 已故 220
12 董成芝 1 勐腊农场四分场七队 已故 445
13 史勤芬 1 勐腊镇农林街8号26幢1室 收入超标 533
14 王玫 2 勐腊农场三分场六队 收入超标 854
15 小邓大 2 勐腊农场六分场四队
收入超标 724
16 朱澜元 1 勐腊农场讯达公司 收入超标 452
17 白天婷 1 勐腊农场讯达公司 收入超标 428
18 白正平 2 勐腊农场三分场一队 收入超标 830
19 甘志明 2 勐腊农场三分场四队 收入超标 800
20 新查 1 上中良村民小组 已故 230
21 李波者 2 尚勇村委会董棕保小组 收入超标 540
22 波温班 3 尚勇村委会南坡小组 收入超标 660
23 周家福 3 尚勇村委会董棕保小组 收入超标 660
24 李永美 1 尚勇镇镇直单位磨歇盐矿宿舍区98号 收入超标 433
25 吕绍来 3 尚勇村委会茶三队小组 收入超标 660
26 张代元 2 尚勇村委会纳勇小组 收入超标 540
27 岩甩 4 尚勇村委会南坡小组 收入超标 880
28 波旺养 1 尚勇村委会南坡小组 收入超标 220
29 波涛勇 2 曼庄村委会曼庄村小组 收入超标 1464
30 李文金 4 曼腊村委会烂田上寨 收入超标 1080
31 李丽珍
32 李丽萍
33 李妹仙
34 褚于松 1 象明彝族乡曼庄村委会曼庄村39号 已故 220
35 路包 1 勐仑镇大卡村委会阿克老寨22号 已故 270
36 波甩 1 曼庄村委会曼列村79号 已故 732
37 王东福 1 修建队宿舍区 已故 383
38 李家仙 1 口岸市场宿舍区 已故 422
39 李昌才 1 勐满农场四分场七队16幢2号 已故 630
40 谢建峰 1 勐满农场三分场生产队12组 已故 467
41 蒋雯敬 1 勐腊县勐满农场三分场一队 收入超标 514
42 张媛曦 1 勐腊县勐满农场一分场一队 收入超标 483