勐腊县1-5月全部国有及年销售收入2000万元以上非国有工业
- 来源 :勐腊县发展改革和工业信息化局
- 访问次数 :
- 发布时间 :2017-01-19 05:15
| 勐腊县1-5月全部国有及年销售收入2000万元以上非国有工业 | |||||||||
| 工业增加值(万元) | 主营业务收入(万元) | ||||||||
| 州定目标 | 1- 5月完成 | 去年同期 | 完成州定目标% | 累计增长% | 州定目标 | 1- 5月完成 | 去年同期 | 完成州定目标% | 累计增长% |
| 40000 | 9628.35 | 8295.18 | 24.1 | 18.6 | 75000 | 45434.8 | 36734.4 | 60.6 | 23.68 |
| 全部国有及年销售收入2000万元以上非国有工业 | |||||||||
| 利税总额(万元) | |||||||||
| 州定目标 | 1- 5月完成 | 去年同期 | 完成州定目标% | 累计增长% | |||||
| 10000 | 801.6 | -587.1 | 8 | 236.54 | |||||
当前位置: