勐腊县全部国有及年销售收入2000万元以上非国有工业
- 来源 :勐腊县发展改革和工业信息化局
- 访问次数 :
- 发布时间 :2017-01-19 05:15
| 勐腊县全部国有及年销售收入2000万元以上非国有工业 | |||||||||
| 工业增加值(万元) | 主营业务收入(万元) | ||||||||
| 州定目标 | 1- 4月完成 | 去年同期 | 完成州定目标% | 累计增长% | 州定目标 | 1- 4月完成 | 去年同期 | 完成州定目标% | 累计增长% |
| 40000 | 8699.99 | 7843.82 | 21.7 | 9.6 | 75000 | 32799.9 | 28012.4 | 43.7 | 17.09 |
| 全部国有及年销售收入2000万元以上非国有工业 | |||||||||
| 利税总额(万元) | |||||||||
| 州定目标 | 1- 4月完成 | 去年同期 | 完成州定目标% | 累计增长% | |||||
| 10000 | 245.9 | -1285.3 | 2.5 | -119.13 | |||||
当前位置: