西双版纳州勐腊县2020年1--12月份降低企业用地成本月报表
- 来源 :勐腊县自然资源局
- 访问次数 :
- 发布时间 :2020-12-31 04:19
| 附表2 | ||||
| 西双版纳州勐腊县2020年1--12月份降低企业用地成本月报表 | ||||
| 单位:万元 填报人:依旺 联系电话:0691-8122955 手机:15925414869 | ||||
| 序号 | 具体建设项目名称(地块) | 免缴坝区耕地质量补偿费 | 分期缴纳的土地出让金(统计办理供地当月未缴纳部分) | 备注 |
| 1 | 532823003001GB00446 | 0 | 250.8891 | 划拨 |
| 2 | 532823008009GB00015 | 0 | 1102.2578 | 划拨 |
| 3 | 532823003002GB00058 | 581.588 | 1520.0065 | 挂牌 |
| 4 | 532823003002GB00059 | 44.304 | 1122.241 | 挂牌 |
| 5 | 532823003002GB00060 | 719.46 | 1851.2 | 挂牌 |
| 6 | 532823003002GB00061 | 857.136 | 2322.4915 | 挂牌 |
| 7 | 532823003002GB00062 | 817.6 | 4421.045 | 挂牌 |
| 8 | 532823009001GB00033 | 468.972 | 340.961 | 划拨 |
| 9 | 532823010007GB00108 | 0 | 0 | 划拨 |
| 10 | 532823008049GB00026 | 28 | 33.5087 | 挂牌 |
| 11 | 532823002007GB00085 | 0 | 48.18 | 挂牌 |
| 12 | 532823002007GB00079 | 0 | 354.31 | 挂牌 |
| 13 | 532823004002GB00084 | 0 | 290.9235 | 划拨 |
| 14 | 532823008000GB00026 | 0 | 94.2628 | 划拨 |
| 15 | 532823008009GB00087 | 2697.324 | 1251.2743 | 划拨 |
| 16 | 532823010003GB00128 | 0 | 12.2471 | 划拨 |
| 17 | 532823010007GB00113 | 0 | 0 | 划拨 |
| 18 | 532823008031GB00050 | 2.156 | 0 | 挂牌 |
| 19 | 532823002000GB00001 | 0 | 34.2079 | 挂牌 |
| 20 | 532823002000GB00002 | 0 | 145.3264 | 挂牌 |
| 21 | 532823002007GB00108 | 0 | 22.8575 | 挂牌 |
| 22 | 532823008005GB00059 | 444.304 | 990.7889 | 挂牌 |
| 23 | 532823010008GB00287 | 0 | 59.2454 | 挂牌 |
| 24 | 532823010008GB00283 | 0 | 16 | 拍卖 |
| 25 | 532823010008GB00284 | 0 | 4 | 拍卖 |
| 26 | 532823010008GB00285 | 0 | 26 | 拍卖 |
| 27 | 532823010008GB00123 | 0 | 533 | 拍卖 |
| 28 | 532823010008GB00127 | 0 | 1635 | 拍卖 |
| 29 | 532823010008GB00128 | 317.632 | 760 | 拍卖 |
| 30 | 532823010008GB00299 | 0 | 76.7162 | 划拨 |
| 31 | 532823010008GB00269 | 0 | 448.7964 | 划拨 |
| 32 | 532823010007GB00115 | 0 | 287 | 挂牌 |
| 33 | 532823010008GB00304 | 0 | 397 | 拍卖 |
| 34 | 532823010007GB00116 | 0 | 270 | 挂牌 |
| 35 | 532823010007GB00117 | 0 | 246 | 挂牌 |
| 36 | 532823003001GB00512 | 0 | 523 | 拍卖 |
| 37 | 532823010008GB00295 | 93.296 | 145 | 拍卖 |
| 38 | 532823010008GB00300 | 5.096 | 81 | 拍卖 |
| 39 | 532823010008GB00302 | 0 | 221 | 拍卖 |
| 40 | 532823010002GB00022 | 0 | 158.654 | 挂牌 |
| 41 | 532823008050GB00064 | 242.312 | 330.19 | 挂牌 |
| 42 | 532823008049GB00024 | 0 | 368.8875 | 挂牌 |
| 43 | 532823008000GB00030 | 64.26 | 18.2479 | 划拨 |
| 44 | 532823002007GB00087 | 0 | 12.3785 | 挂牌 |
| 45 | 532823002007GB00088 | 0 | 399.953 | 挂牌 |
| 46 | 532823003003GB00097 | 36.12 | 139.2685 | 挂牌 |
| 总计 | 7419.56 | 23365.3164 | ||
当前位置: