西双版纳州勐腊县2025年1--12月份降低企业用地成本月报表
- 来源 :勐腊县自然资源局
- 访问次数 :
- 发布时间 :2026-01-06 10:56
| 单位:万元 | ||||
| 序号 | 具体建设项目名称(地块) | 免缴坝区耕地质量补偿费(万元) | 分期缴纳的土地出让金 (统计办理供地当月未缴纳部分) |
备案 |
| 1 | 532823008022GB00832 | 0 | 0 | 划拨 |
| 2 | 532823008013GB00001 | 0 | 0 | 划拨 |
| 3 | 532823009001GB00375 | 0 | 0 | 划拨 |
| 4 | 532823009001GB00255 | 0 | 0 | 划拨 |
| 5 | 532823008019GB00625 | 0 | 0 | 划拨 |
| 6 | 532823009000GB00003 | 0 | 0 | 划拨 |
| 7 | 532823003003GB00099 | 2.072 | 0 | 挂牌 |
| 8 | 532823008006GB00059 | 560.0028 | 0 | 划拨 |
| 9 | 532823008019GB00683 | 433.888 | 0 | 划拨 |
| 10 | 532823008050GB00104 | 2.408 | 0 | 挂牌 |
| 11 | 532823008005GB00071 | 366.296 | 0 | 划拨 |
| 12 | 532823009000GB00009 | 0 | 0 | 划拨 |
| 13 | 532823008050GB00135 | 0 | 0 | 划拨 |
| 14 | 532823008050GB00127 | 37.352 | 75 | 挂牌 |
| 15 | 532823008050GB00128 | 65.156 | 130 | 挂牌 |
| 16 | 532823008050GB00129 | 25.396 | 0 | 挂牌 |
| 17 | 532823009001GB00383 | 758.52 | 0 | 划拨 |
| 18 | 532823004004GB00252号等14宗地 | 42409.836 | 0 | 划拨 |
| 19 | 532823008009GB00121 | 0 | 0 | 划拨 |
| 20 | 532823009004GB00036 | 0 | 0 | 划拨 |
| 21 | 532823009000GB00010 | 0 | 0 | 划拨 |
| 22 | 532823008049GB00046 | 250.88 | 0 | 划拨 |
| 23 | 532823008009GB00147 | 0 | 432 | 拍卖 |
| 24 | 532823008039GB00416 | 11.088 | 0 | 划拨 |
| 25 | 532823004001GB00035 | 0 | 0 | 协议出让 |
| 26 | 532823004001GB00036 | 0 | 0 | 协议出让 |
| 27 | 532823008050GB00085 | 0 | 665.6 | 挂牌 |
当前位置: