西双版纳州勐腊县2024年1--12月份降低企业用地成本月报表
- 来源 :勐腊县自然资源局
- 访问次数 :
- 发布时间 :2025-01-08 03:02
| 单位:万元 填报人:刘存 联系电话:0691-8128286 | ||||
| 序号 | 具体建设项目名称(地块) | 免缴坝区耕地质量补偿费(万元) | 分期缴纳的土地出让金(统计办理供地当月未缴纳部分) | 备注 |
| 1 | 532823004003GB00230 | 0 | 0 | 挂牌 |
| 2 | 532823007003GB00111 | 814.576 | 0 | 挂牌 |
| 3 | 532823005004GB00002 | 189.392 | 0 | 挂牌 |
| 4 | 532823008050GB00103 | 1280.86 | 0 | 挂牌 |
| 5 | 532823008050GB00122 | 218.932 | 380.005 | 挂牌 |
| 6 | 532823008000GB00054 | 1.904 | 0 | 划拨 |
| 7 | 532823008009GB00099 | 0 | 0 | 拍卖 |
| 8 | 532823008009GB00081 | 0 | 120 | 挂牌 |
| 9 | 532823008050GB00123 | 172.648 | 0 | 挂牌 |
| 10 | 532823009004GB00033 | 22.26 | 0 | 挂牌 |
| 11 | 532823004003GB00293 | 0 | 0 | 划拨 |
| 12 | 532823004003GB00294 | 0 | 0 | 划拨 |
| 13 | 532823004003GB00228 | 63 | 0 | 划拨 |
| 14 | 532823004003GB00229 | 1228.724 | 0 | 划拨 |
| 15 | 532823004003GB00230 | 23.66 | 0 | 划拨 |
| 16 | 532823004003GB00231 | 47.04 | 0 | 划拨 |
| 17 | 532823004003GB00232 | 0 | 0 | 划拨 |
| 18 | 532823004003GB00233 | 0 | 0 | 划拨 |
| 19 | 532823004003GB00234 | 1.82 | 0 | 划拨 |
| 20 | 532823004003GB00235 | 0 | 0 | 划拨 |
| 21 | 532823004003GB00236 | 0 | 0 | 划拨 |
| 22 | 532823003001GB00591 | 126.476 | 263.3 | 挂牌 |
| 23 | 532823008039GB00402 | 224.672 | 0 | 划拨 |
| 24 | 532823009000GB00002 | 0 | 0 | 划拨 |
| 25 | 532823009000GB00004 | 0 | 0 | 划拨 |
| 26 | 532823009004GB00021 | 0 | 0 | 划拨 |
| 27 | 532823009004GB00023 | 0 | 0 | 划拨 |
| 28 | 532823009004GB00022 | 0 | 0 | 划拨 |
| 29 | 532823009001GB00254 | 0 | 0 | 划拨 |
| 30 | 532823009001GB00256 | 0 | 0 | 划拨 |
| 31 | 532823003003GB00098 | 89.516 | 1948.285 | 挂牌 |
| 32 | 532823008038GB00004 | 11.368 | 0 | 拍卖 |
| 33 | 532823009001GB00367 | 1.736 | 0 | 挂牌 |
| 34 | 532823009001GB00368 | 10.948 | 0 | 挂牌 |
| 35 | 532823009001GB00369 | 0 | 0 | 挂牌 |
| 36 | 532823009001GB00370 | 10.92 | 0 | 挂牌 |
| 37 | 532823009001GB00371 | 834.708 | 0 | 挂牌 |
| 38 | 532823008050GB00120 | 396.788 | 807.67 | 挂牌 |
| 39 | 532823008050GB00121 | 398.496 | 805.99 | 挂牌 |
| 40 | 532823008009GB00139 | 222.628 | 0 | 划拨 |
| 总计 | 6393.072 | 4325.25 | ||
当前位置: