西双版纳州勐腊县2023年1--12月份降低企业用地成本月报表
- 来源 :勐腊县自然资源局
- 访问次数 :
- 发布时间 :2024-01-12 12:14
| 单位:万元 填报人: 刘存 联系电话:0691-8128286 手机:15887620098 | ||||
| 序号 | 具体建设项目名称(地块) | 免缴坝区耕地质量补偿费(万元) | 分期缴纳的土地出让金(统计办理供地当月未缴纳部分) | 备注 |
| 1 | 532823003001GB00499 | 0 | 113 | 挂牌 |
| 2 | 532823003001GB00510 | 0 | 493 | 挂牌 |
| 3 | 532823007001GB00088 | 133.504 | 52 | 挂牌 |
| 4 | 532823007001GB00089 | 2111.592 | 861 | 挂牌 |
| 5 | 532823009004GB00024 | 709.212 | 0 | 划拨 |
| 6 | 532823008032GB00025 | 0 | 5736 | 拍卖 |
| 7 | 勐腊至勐满口岸高速公路项目532823000000GB00004等22宗地 | 20854.54 | 0 | 划拨 |
| 8 | 勐腊至勐满口岸高速公路项目532823007000GB00002等3宗地 | 2695.14 | 0 | 划拨 |
| 9 | 532823009001GB00288 | 3051.188 | 0 | 划拨 |
| 10 | 532823008009GB00101 | 0 | 0 | 挂牌 |
| 11 | 532823008012GB00006 | 0 | 0 | 挂牌 |
| 12 | 532823004004GB00220 | 0 | 0 | 挂牌 |
| 13 | 532823003001GB00509 | 0 | 45.925 | 挂牌 |
| 14 | 532823008049GB00041 | 0 | 0 | 挂牌 |
| 15 | 532823008009GB00140 | 0 | 0 | 挂牌 |
| 16 | 532823009001GB00354 | 131.88 | 0 | 挂牌 |
| 17 | 532823007002GB01031 | 39.648 | 0 | 划拨 |
| 18 | 532823008009GB00141 | 0 | 0 | 挂牌 |
| 19 | 532823008022GB00833 | 25.48 | 0 | 划拨 |
| 20 | 532823008050GB00028 | 320.572 | 0 | 挂牌 |
| 21 | 532823006003GB00088 | 0 | 0 | 挂牌 |
| 总计 | 30072.756 | 7300.925 | ||
当前位置: