西双版纳州勐腊县2022年1--12月份降低企业用地成本月报表
- 作者 :自然资源局开发利用股
- 来源 :勐腊县自然资源局
- 访问次数 :
- 发布时间 :2023-01-11 06:58
| 单位:万元 填报人: 刘存 联系电话:0691-8122955 手机:15887620098 | ||||
| 序号 | 具体建设项目名称(地块) | 免缴坝区耕地质量补偿费(万元) | 分期缴纳的土地出让金(统计办理供地当月未缴纳部分) | 备注 |
| 1 | 532823010007GB00132 | 0 | 0 | 挂牌 |
| 2 | 532823010008GB00324 | 8.96 | 0 | 挂牌 |
| 3 | 532823010007GB00180 | 0 | 0 | 挂牌 |
| 4 | 532823010007GB00179 | 0 | 151.6412 | 挂牌 |
| 5 | 532823010008GB00298 | 3.136 | 0 | 挂牌 |
| 6 | 532823008047GB00016 | 17.024 | 0 | 挂牌 |
| 7 | 532823008047GB00015 | 6.692 | 0 | 挂牌 |
| 8 | 532823008005GB00056 | 0 | 0 | 挂牌 |
| 9 | 532823008005GB00057 | 0 | 0 | 挂牌 |
| 10 | 532823008005GB00058 | 0 | 0 | 挂牌 |
| 11 | 532823008000GB00052 | 57.792 | 0 | 划拨 |
| 12 | 532823008008GB00018 | 0 | 0 | 挂牌 |
| 13 | 532823008050GB00081 | 0 | 0 | 挂牌 |
| 14 | 532823009001GB00289 | 0 | 91.6454 | 挂牌 |
| 15 | 532823009001GB00290 | 67.48 | 79.2594 | 挂牌 |
| 16 | 532823009001GB00291 | 74.2 | 91.1125 | 挂牌 |
| 17 | 532823009001GB00292 | 42.53 | 78.534 | 挂牌 |
| 18 | 532823008009GB00118 | 467.768 | 607.76 | 挂牌 |
| 19 | 532823008009GB00119 | 475.552 | 206.41 | 挂牌 |
| 20 | 532823008032GB00028 | 14.952 | 0 | 拍卖 |
| 21 | 532823008032GB00029 | 0 | 0 | 拍卖 |
| 22 | 532823008000GB00042 | 449.652 | 0 | 拍卖 |
| 23 | 532823009004GB00030 | 1240.344 | 772.77 | 挂牌 |
| 24 | 532823008050GB00089 | 125.384 | 220.62 | 挂牌 |
| 25 | 532823007002GB01024 | 0 | 87.0827 | 协议出让 |
| 26 | 532823008009GB00114 | 0 | 59.59 | 挂牌 |
| 27 | 532823008009GB00115 | 0 | 131.99 | 挂牌 |
| 28 | 532823008009GB00116 | 0 | 130.79 | 挂牌 |
| 29 | 532823008009GB00117 | 0 | 80.74 | 挂牌 |
| 30 | 532823004002GB00112 | 0 | 0 | 划拨 |
| 31 | 532823005003GB00090 | 20.328 | 0 | 划拨 |
| 总计 | 3051.466 | 2299.7525 | ||
当前位置: