西双版纳州勐腊县2021年1--12月份降低企业用地成本月报表

  • 来源 :勐腊县自然资源局
  • 访问次数 :
  • 发布时间 :2022-01-07 09:38


西双版纳州勐腊县20211--12月份降低企业用地成本月报表
          单位:万元                填报人: 刘存                      联系电话:0691-8122955             手机:15887620098
序号 具体建设项目名称(地块) 免缴坝区耕地质量补偿费 分期缴纳的土地出让金(统计办理供地当月未缴纳部分) 备注
1 532823010008GB00305 179.96 229.459 挂牌
2 532823010003GB00131 0 53.3374 挂牌
3 532823010003GB00132 0 38.3763 挂牌
4 532823008009GB00096 0 204.1204 划拨
5 532823002007GB00083 0 95.7318 划拨
6 532823010008GB00310 0 37.657 划拨
7 532823010007GB00133 79.52 87.50 挂牌
8 532823008000GB00022 0 1452 拍卖
9 532823008000GB00029 0 7708 拍卖
10 532823008000GB00033 0 3492 拍卖
11 532823008009GB00068 0 1863 拍卖
12 532823008009GB00079 0 4803 拍卖
13 532823007002GB00827 0 58.138 划拨
14 532823005004GB00001 3.696 68.8314 划拨
15 532823002006GB00002 0 37.3269 划拨
16 532823001004GB00002 0 0.769 划拨
17 532823001004GB00003 0 80.5753 划拨
18 532823002001GB00002 0 25.4662 划拨
19 532823004002GB00070 0 6.6764 划拨
20 532823006003GB00081 0 53.2998 划拨
21 532823010008GB00267 0 3 拍卖
22 532823010008GB00303 0 535 拍卖
23 532823008050GB00038 436.55 695.2407 划拨
24 532823008050GB00059 423.72 232.2395 划拨
25 532823008050GB00060 181.19 233.8653 划拨
26 532823008009GB00095 0 150.1556 划拨
27 532823008049GB00020 0 2.0081 划拨
28 532823009005GB00001 0 71.4852 划拨
29 532823002007GB00071 0 4.9979 划拨
30 532823007004GB00146 0 67.8724 划拨
31 532823003001GB00561 0 736.5132 划拨
32 532823003002GB00063 0 393.5158 划拨
33 532823010006GB00003 0 298.6116 划拨
34 532823010006GB00004 0 26.4567 划拨
35 532823010007GB00056 0 11.3199 划拨
36 532823010007GB00057 0 26.3711 划拨
37 532823010007GB00178 0 154.8004 划拨
38 532823010008GB00112 0 8.5624 划拨
39 532823010008GB00113 0 25.9661 划拨
40 532823010008GB00114 0 35.6831 划拨
41 532823010008GB00318 50.68 100.0967 划拨
42 532823010008GB00320 0 34.7808 划拨
43 532823008039GB00282 0 762.9498 协议出让
44 532823004004GB00137 0 215.4292 划拨
45 532823004004GB00138 0 890.0289 划拨
总计 1355.316 23077.8993