勐腊县县级、乡级河湖长名单
- 来源 :勐腊县人民政府
- 访问次数 :
- 发布时间 :2025-11-26 11:54
| 勐腊县县级、乡级河湖长名单 | ||||||||||
| 序号 | 河库名称 | 县(市) | 县(市、区)级河长 | 县级河长联系部门 | 县级河长联系部门联系电话 | 乡(镇)级河长 | ||||
| 姓名 | 职务 | 联系电话 | 姓名 | 职务 | 联系电话 | |||||
| 1 | 补远江(罗梭江)勐腊段(130.2公里) | 勐腊县 | 张世影 | 县委书记 | 06918122079 | 勐腊县医疗保障局 | 06918160882 | 白梁 | 易武镇党委书记 | 06918745012 |
| 陶新华 | 象明乡党委书记 | 06918748009 | ||||||||
| 勐腊县水务局 | 06918122079 | 刀明 | 勐仑镇党委书记 | 06918716003 | ||||||
| 李金波 | 勐仑镇镇长 | 06918716003 | ||||||||
| 李有若 | 关累镇政府副镇长 | 06918788095 | ||||||||
| 2 | 澜沧江勐腊段(40.8公里) | 勐腊县 | 刘林 | 县长 | 06918122079 | 州生态环境局勐腊分局 | 06918120849 | 余红 | 关累镇党委书记 | 06918788095 |
| 3 | 大沙坝水库(水库起始至坝址库区3.56平方公里,以及南腊河源头段47公里) | 勐腊县 | 王子国 | 县政协副主席 | 06918122079 | 勐腊县林业和草原局 | 06918122365 | 陈明启 | 勐伴镇副镇长 | 06913087870 |
| 彭伟 | 勐伴镇党委书记 | 06913087870 | ||||||||
| 义佳 | 瑶区乡党委书记 | 06918711249 | ||||||||
| 列罗 | 勐腊镇党委书记 | 06918120226 | ||||||||
| 4 | 南腊河(大沙坝水库库坝址以下段120.5公里) | 勐腊县 | 盘进城 | 副县长 | 06918122079 | 勐腊县住房和城乡建设局 | 06918131219 | 列罗 | 勐腊镇党委书记 | 06918120226 |
| 勐腊县财政局 | 06918129569 | 李二 | 勐捧镇党委书记 | 06918831815 | ||||||
| 查杉 | 勐捧镇党委副书记 | 06918831815 | ||||||||
| 李璨 | 勐捧镇党委副书记 | 06918831815 | ||||||||
| 孙涛 | 勐捧镇武装部长 | 06918831815 | ||||||||
| 丹龙 | 勐捧镇副镇长 | 06918831815 | ||||||||
| 孙涛 | 勐捧镇武装部部长 | 06918831815 | ||||||||
| 周 靖 | 勐捧镇组织委员 | 06918831815 | ||||||||
| 玉万丙 | 关累镇党委副书记 | 06918788095 | ||||||||
| 5 | 大树脚大沟主干渠18公里 | 勐腊县 | 盘进城 | 副县长 | 06918122079 | 勐腊县财政局 | 06918129569 | 李二 | 勐捧镇党委书记 | 06918831815 |
| 6 | 南泥河 | 勐腊县 | 玉儿嫩 | 县委副书记 | 06918122079 | 勐腊县文化和旅游局 | 06918122349 | 李思颖 | 勐腊镇副镇长 | 06918120226 |
| 周 靖 | 勐捧镇组织委员 | 06918831815 | ||||||||
| 7 | 磨者河 | 勐腊县 | 刘楠 | 县委常委、县委政法委书记 | 06918122079 | 勐腊县委政法委 | 06918122389 | 卢军 | 易武镇镇长 | 06918745012 |
| 屈培根 | 象明乡党委副书记 | 06918748009 | ||||||||
| 李勇 | 勐仑镇政府副镇长 | 06918716003 | ||||||||
| 8 | 龙戛河 | 勐腊县 | 岩依香 | 县委常委、县委组织部部长 | 06918122079 | 勐腊县委组织部 | 06918161203 | 岩温香 | 勐伴镇副镇长 | 06913087870 |
| 9 | 龙帕河勐腊段(13公里) | 勐腊县 | 马涛 | 县委常委、县委办公室主任 | 06918122079 | 勐腊县教育体育局 | 06918122368 | 依为冯 | 勐仑镇党委副书记、宣传委员 | 06918716003 |
| 10 | 勐仑水库 | 勐腊县 | 马涛 | 县委常委、县委办公室主任 | 06918122079 | 勐腊县教育体育局 | 06918122368 | 杨鸿俊 | 农业农村发展服务中心主任(副科级) | 06918716003 |
| 11 | 南木窝河(勐腊镇段24.6公里) | 勐腊县 | 蔡兴仁 | 县委常委、常务副县长 | 06918122079 | 勐腊县商务局 | 06918129827 | 岩坎燕 | 勐腊镇镇长 | 06918120226 |
| 12 | 南满河(59公里不包括磨憨镇段) | 勐腊县 | 玉旺 | 县委常委、县委宣传部部长 | 06918122079 | 勐腊县委宣传部 | 06918122385 | 查杉 | 勐捧镇党委副书记 | 06918831815 |
| 岩温丙 | 勐满镇党委委员、副镇长 | 06918851001 | ||||||||
| 岩光坎 | 勐满镇人大主席 | 06918851001 | ||||||||
| 李冬 | 勐满镇副书记(专抓政法) | 06918851001 | ||||||||
| 叶俊磊 | 勐满镇副书记 | 06918851001 | ||||||||
| 岩温丙 | 勐满镇党委委员、副镇长 | 06918851001 | ||||||||
| 李荣江 | 勐满镇副镇长 | 06918851001 | ||||||||
| 田鹏 | 勐满镇副镇长 | 06918851001 | ||||||||
| 13 | 上中良水库 | 勐腊县 | 玉旺 | 县委常委、县委宣传部部长 | 06918122079 | 勐腊县委宣传部 | 06918122385 | 谢繁青 | 勐满镇镇长 | 06918851001 |
| 14 | 南品河 | 勐腊县 | 岩温香 | 县委常委、县委统战部部长 | 06918122079 | 勐腊县应急管理局 | 06918129971 | 卢军 | 易武镇镇长 | 06918745012 |
| 蔡源 | 易武镇副镇长 | 06918745012 | ||||||||
| 勐腊县民族宗教事务局 | 06918161121 | 郑荣华 | 瑶区乡组织委员 | 06918711249 | ||||||
| 岩应伞 | 勐仑镇综合行政执法队队长 | 06918716003 | ||||||||
| 15 | 布老河(37.2公里) | 勐腊县 | 张志锋 | 县委常委、 副县长 | 06918122079 | 勐腊县市场监督管理局 | 06918122270 | 白梁 | 易武镇党委书记 | 06918745012 |
| 16 | 汇朗河(18公里) | 勐腊县 | 张志锋 | 县委常委、 副县长 | 06918122079 | 勐腊县市场监督管理局 | 06918122270 | 齐孝伟 | 易武镇党委副书记 | 06918745012 |
| 17 | 南远河 | 勐腊县 | 准河 | 县人大常委会副主任 | 06918122079 | 勐腊县发展和改革局 | 06918121043 | 谢宜峰 | 关累镇党委武装部长 | 06918788095 |
| 18 | 南结河 | 勐腊县 | 准河 | 县人大常委会副主任 | 06918122079 | 勐腊县发展和改革局 | 06918121043 | 白杨 | 关累镇党委副镇长 | 06918788095 |
| 19 | 布龙河 | 勐腊县 | 付永华 | 县人大常委会副主任 | 06918122079 | 勐腊县统计局 | 06918161131 | 岩温章 | 勐伴镇人大主席 | 06913087870 |
| 史云峰 | 瑶区乡党委副书记 | 06918711249 | ||||||||
| 20 | 南细河(12公里,包括南细河水库) | 勐腊县 | 何志刚 | 县人大常委会副主任 | 06918122079 | 勐腊县卫生健康局 | 06918122354 | 岩坎燕 |
勐腊镇镇长 | 06918120226 |
| 21 | 南瓜河 | 勐腊县 | 依约 | 县人大常委会副主任 | 06918122079 | 勐腊县交通运输局 | 06918122122 | 盘新华 | 瑶区乡乡长 | 06918711249 |
| 22 | 南棒河 | 勐腊县 | 陈纪周 | 副县长、县公安局局长 | 06918122079 | 勐腊县司法局 | 06918131331 | 王玺 | 瑶区乡武装部部长 | 06918711249 |
| 23 | 曼旦水库 | 勐腊县 | 李林 | 副县长 | 06918122079 | 勐腊县农业农村局 | 06918129289 | 岩坎燕 | 勐腊镇镇长 | 06918120226 |
| 24 | 南木浪河 | 勐腊县 | 李林 | 副县长 | 06918122079 | 勐腊县农业农村局 | 06918129289 | 张磊 | 勐腊镇党委副书记 | 06918120226 |
| 岩万 | 勐腊镇人大主席 | 06918120226 | ||||||||
| 张磊 | 勐腊镇党委副书记 | 06918120226 | ||||||||
| 25 | 曼赛河 | 勐腊县 | 熊朝阳 | 副县长 | 06918122079 | 勐腊县人民政府外事办公室 | 06918122239 | 陶新华 | 象明乡党委书记 | 06918748009 |
| 26 | 夹沟河 | 勐腊县 | 杨红彦 | 副县长 | 06918122079 | 勐腊县审计局 | 06918161223 | 石勇 | 关累镇镇长 | 06918788095 |
| 27 | 补角河 | 勐腊县 | 徐猛 | 副县长 | 06918122079 | 勐腊县科学技术和工业信息化局 | 06918160680 | 李思颖 | 勐腊镇副镇长 | 06918120226 |
| 当加 | 勐腊镇副镇长 | 06918120226 | ||||||||
| 李伟 | 勐腊镇武装部长 | 06918120226 | ||||||||
| 28 | 回岗河 | 勐腊县 | 徐猛 | 副县长 | 06918122079 | 勐腊县民政局 | 06918122344 | 李思颖 | 勐腊镇副镇长 | 06918120226 |
| 当加 | 勐腊镇副镇长 | 06918120226 | ||||||||
| 李伟 | 勐腊镇武装部长 | 06918120226 | ||||||||
| 当加 | 勐腊镇副镇长 | 06918120226 | ||||||||
| 杨芳 | 勐腊镇党委委员、组织委员 | 06918120226 | ||||||||
| 29 | 龙谷河 | 勐腊县 | 何跃 | 县政协副主席 | 06918122079 | 勐腊县信访局 | 06918122141 | 岩坎仑 | 象明乡武装部长 | 06918748009 |
| 30 | 南润河 | 勐腊县 | 张健 | 县政协副主席 | 06918122079 | 勐腊县人力资源和社会保障局 | 06918122332 | 玉香叫 | 勐捧镇镇长 | 06918831815 |
| 31 | 曼过龙水库 | 勐腊县 | 张健 | 县政协副主席 | 06918122079 | 勐腊县人力资源和社会保障局 | 06918122332 | 李二 | 勐捧镇党委书记 | 06918831815 |
| 32 | 南杭河 | 勐腊县 | 张晓强 | 县政协副主席 | 06918122079 | 勐腊县退役军人事务局 | 06918126090 | 岩坎仑 | 勐伴镇组织委员 | 06913087870 |
| 张刚荣 | 勐腊镇副镇长 | 06918120226 | ||||||||
| 33 | 回勐河(即曼掌河) | 勐腊县 | 朱江舟 | 县法院院长 | 06918122079 | 勐腊县自然资源局 | 06918124560 | 李思颖 | 勐腊镇副镇长 | 06918120226 |
| 当加 | 勐腊镇副镇长 | 06918120226 | ||||||||
| 34 | 南赛河(南洒河) | 勐腊县 | 玉波逢 | 瑶区乡副乡长 | 06918711249 | |||||
| 35 | 南贡河 | 勐腊县 | 黄普超 | 瑶区乡党委副书记 | 06918711249 | |||||
| 36 | 回岭河 | 勐腊县 | 李春 | 瑶区乡纪委书记 | 06918711249 | |||||
| 37 | 回都河 | 勐腊县 | 匡建 | 瑶区乡副乡长 | 06918711249 | |||||
| 38 | 桐箐河 | 勐腊县 | 周永胜 | 瑶区乡人大主席 | 06918711249 | |||||
| 39 | 回蚌河 | 勐腊县 | 张文光 | 瑶区乡副乡长 | 06918711249 | |||||
| 40 | 南沙河 | 勐腊县 | 张刚荣 | 勐腊镇副镇长 | 06918120226 | |||||
| 41 | 回岗河 | 勐腊县 | 张刚荣 | 勐腊镇副镇长 | 06918120226 | |||||
| 42 | 南洼河 | 勐腊县 | 岩万 | 勐腊镇人大主席 | 06918120226 | |||||
| 杨芳 | 勐腊镇党委委员、组织委员 | 06918120226 | ||||||||
| 43 | 南歪河 | 勐腊县 | 岩万 | 勐腊镇人大主席 | 06918120226 | |||||
| 44 | 回岭河 | 勐腊县 | 张磊 | 勐腊镇党委副书记 | 06918120226 | |||||
| 李伟 | 勐腊镇武装部长 | 06918120226 | ||||||||
| 45 | 南列河 | 勐腊县 | 李伟 | 勐腊镇武装部长 | 06918120226 | |||||
| 46 | 回浪河 | 勐腊县 | 李思颖 | 勐腊镇副镇长 | 06918120226 | |||||
| 杨豪 | 勐腊镇党委副书记 | 06918120226 | ||||||||
| 47 | 南木亮河 | 勐腊县 | 杨豪 | 勐腊镇党委副书记 | 06918120226 | |||||
| 48 | 回景河 | 勐腊县 | 李思颖 | 勐腊镇副镇长 | 06918120226 | |||||
| 杨豪 | 勐腊镇党委副书记 | 06918120226 | ||||||||
| 49 | 南欠河 | 勐腊县 | 杨豪 | 勐腊镇党委副书记 | 06918120226 | |||||
| 50 | 回夯河 | 勐腊县 | 杨豪 | 勐腊镇党委副书记 | 06918120226 | |||||
| 51 | 南歪河 | 勐腊县 | 李思颖 | 勐腊镇副镇长 | 06918120226 | |||||
| 52 | 回波箐 | 勐腊县 | 李成妹 | 勐伴镇镇长 | 06913087870 | |||||
| 53 | 回伞箐 | 勐腊县 | 岩香荣 | 勐伴镇党委副书记 | 06913087870 | |||||
| 54 | 南皮河 | 勐腊县 | 周佳逸 | 勐伴镇副镇长 | 06913087870 | |||||
| 55 | 南茶河 | 勐腊县 | 陈明启 | 勐伴镇副镇长 | 06913087870 | |||||
| 56 | 南晏河(曼燕河) | 勐腊县 | 陈明启 | 勐伴镇副镇长 | 06913087870 | |||||
| 57 | 南秀河 | 勐腊县 | 宁路梦 | 勐伴镇武装部长 | 06913087870 | |||||
| 58 | 回亮箐 | 勐腊县 | 岩温香 | 勐伴镇副镇长 | 06913087870 | |||||
| 59 | 龙塘河 | 勐腊县 | 付金华 | 勐伴镇副书记(专抓政法) | 06913087870 | |||||
| 李航宇 | 易武镇副镇长 | 06918745012 | ||||||||
| 60 | 老象河 | 勐腊县 | 付金华 | 勐伴镇副书记(专抓政法) | 06913087870 | |||||
| 61 | 清水河 | 勐腊县 | 付金华 | 勐伴镇副书记(专抓政法) | 06913087870 | |||||
| 62 | 家中小箐(南根河) | 勐腊县 | 岩温章 | 勐伴镇人大主席 | 06913087870 | |||||
| 63 | 国防水库 | 勐腊县 | 玉香叫 | 勐捧镇镇长 | 06918831815 | |||||
| 64 | 下中良水库 | 勐腊县 | 丹龙 | 勐捧镇副镇长 | 06918831815 | |||||
| 65 | 回龙广水库 | 勐腊县 | 匡月娟 | 勐捧镇人大主席 | 06918831815 | |||||
| 66 | 曼降水库 | 勐腊县 | 匡月娟 | 勐捧镇人大主席 | 06918831815 | |||||
| 67 | 曼回尖水库 | 勐腊县 | 蒋明超 | 勐捧镇副镇长 | 06918831815 | |||||
| 68 | 春光水库 | 勐腊县 | 蒋明超 | 勐捧镇副镇长 | 06918831815 | |||||
| 69 | 回伞河 | 勐腊县 | 周 靖 | 勐捧镇组织委员 | 06918831815 | |||||
| 丹龙 | 勐捧镇副镇长 | 06918831815 | ||||||||
| 李璨 | 勐捧镇党委副书记 | 06918831815 | ||||||||
| 70 | 回洪河 | 勐腊县 | 李璨 | 勐捧镇党委副书记 | 06918831815 | |||||
| 71 | 回庄河 | 勐腊县 | 蒋明超 | 勐捧镇副镇长 | 06918831815 | |||||
| 72 | 回界河 | 勐腊县 | 蒋明超 | 勐捧镇副镇长 | 06918831815 | |||||
| 73 | 回保河 | 勐腊县 | 蒋明超 | 勐捧镇副镇长 | 06918831815 | |||||
| 74 | 回靶河 | 勐腊县 | 蒋明超 | 勐捧镇副镇长 | 06918831815 | |||||
| 75 | 回坝湾 | 勐腊县 | 蒋明超 | 勐捧镇副镇长 | 06918831815 | |||||
| 76 | 回联河 | 勐腊县 | 李璨 | 勐捧镇党委副书记 | 06918831815 | |||||
| 77 | 回应河 | 勐腊县 | 李璨 | 勐捧镇党委副书记 | 06918831815 | |||||
| 78 | 回南宅河 | 勐腊县 | 李璨 | 勐捧镇党委副书记 | 06918831815 | |||||
| 79 | 回利河 | 勐腊县 | 孙涛 | 勐捧镇武装部部长 | 06918831815 | |||||
| 80 | 回孙龙河 | 勐腊县 | 孙涛 | 勐捧镇武装部部长 | 06918831815 | |||||
| 81 | 回勐箐 | 勐腊县 | 孙涛 | 勐捧镇武装部部长 | 06918831815 | |||||
| 82 | 回索箐 | 勐腊县 | 孙涛 | 勐捧镇武装部部长 | 06918831815 | |||||
| 83 | 会拉河 | 勐腊县 | 孙涛 | 勐捧镇武装部部长 | 06918831815 | |||||
| 84 | 回远河 | 勐腊县 | 孙涛 | 勐捧镇武装部部长 | 06918831815 | |||||
| 85 | 补过罗八河(三岔河) | 勐腊县 | 李思颖 | 勐腊镇副镇长 | 06918120226 | |||||
| 周 靖 | 勐捧镇组织委员 | 06918831815 | ||||||||
| 86 | 回安河 | 勐腊县 | 查杉 | 勐捧镇党委副书记 | 06918831815 | |||||
| 87 | 三.七.九箐沟 | 勐腊县 | 丹龙 | 勐捧镇副镇长 | 06918831815 | |||||
| 88 | 回夯河 | 勐腊县 | 丹龙 | 勐捧镇副镇长 | 06918831815 | |||||
| 89 | 那起啰叭河 | 勐腊县 | 丹龙 | 勐捧镇副镇长 | 06918831815 | |||||
| 90 | 回遥河 | 勐腊县 | 丹龙 | 勐捧镇副镇长 | 06918831815 | |||||
| 91 | 回燕河 | 勐腊县 | 丹龙 | 勐捧镇副镇长 | 06918831815 | |||||
| 92 | 兰坝河 | 勐腊县 | 邓永华 | 勐捧镇副镇长 | 06918831815 | |||||
| 93 | 赫拉乐各河 | 勐腊县 | 石凤伟 | 关累镇人大主席 | 06918788095 | |||||
| 94 | 回罕河 | 勐腊县 | 玉万丙 | 关累镇党委副书记 | 06918788095 | |||||
| 95 | 后独罗八河 | 勐腊县 | 玉万丙 | 关累镇党委副书记 | 06918788095 | |||||
| 96 | 柏窝罗八河 | 勐腊县 | 玉万丙 | 关累镇党委副书记 | 06918788095 | |||||
| 97 | 挥坝河(南腊回吧涝叭河) | 勐腊县 | 玉万丙 | 关累镇党委副书记 | 06918788095 | |||||
| 谢宜峰 | 关累镇党委武装部长 | 06918788095 | ||||||||
| 98 | 回贺河 | 勐腊县 | 谢宜峰 | 关累镇党委武装部长 | 06918788095 | |||||
| 99 | 南远回吧涝叭河 | 勐腊县 | 谢宜峰 | 关累镇党委武装部长 | 06918788095 | |||||
| 100 | 测洛乐各河 | 勐腊县 | 王杰 | 关累镇党委副书记(专抓政法工作) | 06918788095 | |||||
| 101 | 布里河 | 勐腊县 | 王杰 | 关累镇党委副书记(专抓政法工作) | 06918788095 | |||||
| 102 | 雅欠河 | 勐腊县 | 王杰 | 关累镇党委副书记(专抓政法工作) | 06918788095 | |||||
| 103 | 菠萝河 | 勐腊县 | 王杰 | 关累镇党委副书记(专抓政法工作) | 06918788095 | |||||
| 104 | 背窝河 | 勐腊县 | 杨有乐 | 关累镇政府副镇长、派出所所长 | 06918788095 | |||||
| 105 | 落瓦河 | 勐腊县 | 杨有乐 | 关累镇政府副镇长、派出所所长 | 06918788095 | |||||
| 106 | 纳甲河 | 勐腊县 | 王星德 | 关累镇党委组织委员 | 06918788095 | |||||
| 107 | 绘懂河 | 勐腊县 | 王星德 | 关累镇党委组织委员 | 06918788095 | |||||
| 108 | 回帕老捌河 | 勐腊县 | 王星德 | 关累镇党委组织委员 | 06918788095 | |||||
| 109 | 绘泥劳捌河 | 勐腊县 | 王星德 | 关累镇党委组织委员 | 06918788095 | |||||
| 110 | 绘安河 | 勐腊县 | 王星德 | 关累镇党委组织委员 | 06918788095 | |||||
| 111 | 东南河 | 勐腊县 | 王星德 | 关累镇党委组织委员 | 06918788095 | |||||
| 112 | 勐远河 | 勐腊县 | 李苏 | 关累镇政府副镇长 | 06918788095 | |||||
| 113 | 旧龙河(买卖河) | 勐腊县 | 李有若 | 关累镇政府副镇长 | 06918788095 | |||||
| 114 | 梭罗河 | 勐腊县 | 李有若 | 关累镇政府副镇长 | 06918788095 | |||||
| 115 | 回库河 | 勐腊县 | 李有若 | 关累镇政府副镇长 | 06918788095 | |||||
| 116 | 螺蛳河水库 | 勐腊县 | 赵祥 | 象明乡副乡长 | 06918748009 | |||||
| 117 | 畜牧场坝塘 | 勐腊县 | 岩坎仑 | 象明乡武装部长 | 06918748009 | |||||
| 118 | 孔明山坝塘 | 勐腊县 | 刀兰英 | 象明乡副乡长 | 06918748009 | |||||
| 119 | 曼林河 | 勐腊县 | 马志强 | 象明乡乡长 | 06918748009 | |||||
| 120 | 曼牙河 | 勐腊县 | 马建强 | 象明乡组织委员 | 06918748009 | |||||
| 121 | 乌沙河 | 勐腊县 | 赵祥 | 象明乡副乡长 | 06918748009 | |||||
| 李航宇 | 易武镇副镇长 | 06918745012 | ||||||||
| 122 | 浑水河 | 勐腊县 | 屈培根 | 象明乡党委副书记 | 06918748009 | |||||
| 123 | 纸厂河 | 勐腊县 | 刀兰英 | 象明乡副乡长 | 06918748009 | |||||
| 124 | 粮管所河 | 勐腊县 | 马志强 | 象明乡乡长 | 06918748009 | |||||
| 125 | 石灰窑河 | 勐腊县 | 李东 | 象明乡党委副书记 | 06918748009 | |||||
| 126 | 广地河 | 勐腊县 | 苏江 | 象明乡人大主席 | 06918748009 | |||||
| 127 | 曼丫河 | 勐腊县 | 李东 | 象明乡党委副书记 | 06918748009 | |||||
| 128 | 塘罐窑河 | 勐腊县 | 曹建周 | 象明乡副乡长 | 06918748009 | |||||
| 129 | 秧林河 | 勐腊县 | 苏江 | 象明乡人大主席 | 06918748009 | |||||
| 130 | 黄竹林河 | 勐腊县 | 李东 | 象明乡党委副书记 | 06918748009 | |||||
| 131 | 臭水河 | 勐腊县 | 曹建周 | 象明乡副乡长 | 06918748009 | |||||
| 132 | 彝铸锅河 | 勐腊县 | 马建强 | 象明乡组织委员 | 06918748009 | |||||
| 133 | 南蚌河 | 勐腊县 | 屈培根 | 象明乡党委副书记 | 06918748009 | |||||
| 134 | 曼海河(南仑河) | 勐腊县 | 李涛 | 勐仑镇党委副书记(专抓政法工作) | 06918716003 | |||||
| 135 | 回海河 | 勐腊县 | 段红超 | 勐仑镇党委委员、人大主席 | 06918716003 | |||||
| 136 | 回嘎河 | 勐腊县 | 鲁琛堃 | 勐仑镇政府副镇长 | 06918716003 | |||||
| 137 | 回轰河 | 勐腊县 | 鲁琛堃 | 勐仑镇政府副镇长 | 06918716003 | |||||
| 138 | 回帕河 | 勐腊县 | 李涛 | 勐仑镇党委副书记(专抓政法工作) | 06918716003 | |||||
| 139 | 回览河 | 勐腊县 | 刀子腾 | 勐仑镇党委委员、组织委员 | 06918716003 | |||||
| 140 | 回燕河 | 勐腊县 | 刀子腾 | 勐仑镇党委委员、组织委员 | 06918716003 | |||||
| 141 | 回赛好河 | 勐腊县 | 刀子腾 | 勐仑镇党委委员、组织委员 | 06918716003 | |||||
| 142 | 回勒河 | 勐腊县 | 依为冯 | 勐仑镇党委副书记、宣传委员 | 06918716003 | |||||
| 143 | 回来河 | 勐腊县 | 李涛 | 勐仑镇党委副书记(专抓政法工作) | 06918716003 | |||||
| 144 | 回卡河 | 勐腊县 | 杨鸿俊 | 农业农村发展服务中心主任(副科级) | 06918716003 | |||||
| 145 | 回帕甲河 | 勐腊县 | 依为冯 | 勐仑镇党委副书记、宣传委员 | 06918716003 | |||||
| 146 | 回巴湾河 | 勐腊县 | 杨鸿俊 | 农业农村发展服务中心主任(副科级) | 06918716003 | |||||
| 147 | 回纳勒河 | 勐腊县 | 马红伯 | 勐仑镇党委委员、武装部长 | 06918716003 | |||||
| 148 | 回堵河 | 勐腊县 | 马红伯 | 勐仑镇党委委员、武装部长 | 06918716003 | |||||
| 149 | 回党河 | 勐腊县 | 李勇 | 勐仑镇政府副镇长 | 06918716003 | |||||
| 150 | 回着河 | 勐腊县 | 李勇 | 勐仑镇政府副镇长 | 06918716003 | |||||
| 151 | 回帮瓦河 | 勐腊县 | 岩应伞 | 勐仑镇综合行政执法队队长 | 06918716003 | |||||
| 152 | 回塘河 | 勐腊县 | 岩坦 | 勐仑镇党委委员、副镇长 | 06918716003 | |||||
| 153 | 回弄班河 | 勐腊县 | 岩坦 | 勐仑镇党委委员、副镇长 | 06918716003 | |||||
| 154 | 回卡河 | 勐腊县 | 岩坦 | 勐仑镇党委委员、副镇长 | 06918716003 | |||||
| 155 | 南库河 | 勐腊县 | 岩应伞 | 勐仑镇综合行政执法队队长 | 06918716003 | |||||
| 156 | 大卡水库 | 勐腊县 | 段红超 | 勐仑镇党委委员、人大主席 | 06918716003 | |||||
| 157 | 二塘河 | 勐腊县 | 齐孝伟 | 易武镇党委副书记 | 06918745012 | |||||
| 158 | 塔桂山河 | 勐腊县 | 齐孝伟 | 易武镇党委副书记 | 06918745012 | |||||
| 159 | 田头箐河 | 勐腊县 | 齐孝伟 | 易武镇党委副书记 | 06918745012 | |||||
| 160 | 龙潭河 | 勐腊县 | 李航宇 | 易武镇副镇长 | 06918745012 | |||||
| 161 | 阿倮河 | 勐腊县 | 李航宇 | 易武镇副镇长 | 06918745012 | |||||
| 陈刚 | 易武镇党委副书记(专抓政法) | 06918745012 | ||||||||
| 162 | 瑶房箐河 | 勐腊县 | 李航宇 | 易武镇副镇长 | 06918745012 | |||||
| 163 | 蚕豆田河 | 勐腊县 | 李航宇 | 易武镇副镇长 | 06918745012 | |||||
| 164 | 陇树河 | 勐腊县 | 陈刚 | 易武镇党委副书记(专抓政法) | 06918745012 | |||||
| 165 | 白沙河 | 勐腊县 | 陈刚 | 易武镇党委副书记(专抓政法) | 06918745012 | |||||
| 166 | 阿卡河 | 勐腊县 | 陈刚 | 易武镇党委副书记(专抓政法) | 06918745012 | |||||
| 167 | 帕溪河 | 勐腊县 | 陈刚 | 易武镇党委副书记(专抓政法) | 06918745012 | |||||
| 168 | 盐井河 | 勐腊县 | 陈刚 | 易武镇党委副书记(专抓政法) | 06918745012 | |||||
| 169 | 曼凸河 | 勐腊县 | 卢军 | 易武镇长 | 06918745012 | |||||
| 170 | 弯弓河 | 勐腊县 | 卢军 | 易武镇长 | 06918745012 | |||||
| 171 | 石棺材河 | 勐腊县 | 蔡胚 | 易武镇武装部长 | 06918745012 | |||||
| 172 | 过乃河 | 勐腊县 | 蔡胚 | 易武镇武装部长 | 06918745012 | |||||
| 173 | 三家河 | 勐腊县 | 杨梦华 | 易武镇组织委员 | 06918745012 | |||||
| 174 | 雾路河 | 勐腊县 | 杨梦华 | 易武镇组织委员 | 06918745012 | |||||
| 175 | 热水河 | 勐腊县 | 邵萍 | 易武镇副镇长 | 06918745012 | |||||
| 176 | 臭水箐河 | 勐腊县 | 邵萍 | 易武镇副镇长 | 06918745012 | |||||
| 177 | 纳么田河 | 勐腊县 | 邵萍 | 易武镇副镇长 | 06918745012 | |||||
| 178 | 勐户河 | 勐腊县 | 邵萍 | 易武镇副镇长 | 06918745012 | |||||
| 179 | 龙泉湖水库 | 勐腊县 | 李航宇 | 易武镇副镇长 | 06918745012 | |||||
| 180 | 回宽水库 | 勐腊县 | 盘新华 | 瑶区乡乡长 | 06918711249 | |||||
| 181 | 白象山水库 | 勐腊县 | 李成妹 | 勐伴镇镇长 | 06913087870 | |||||
| 182 | 勐岗水库 | 勐腊县 | 岩光坎 | 勐满镇人大主席 | 06918851001 | |||||
| 183 | 蚌索小坝塘 | 勐腊县 | 李冬 | 勐满镇副书记(专抓政法) | 06918851001 | |||||
| 184 | 哥山虎水库 | 勐腊县 | 叶俊磊 | 勐满镇副书记 | 06918851001 | |||||
| 185 | 回醒河 | 勐腊县 | 杨武 | 勐满镇武装部部长 | 06918851001 | |||||
| 186 | 平河 | 勐腊县 | 杨武 | 勐满镇武装部部长 | 06918851001 | |||||
| 187 | 回响河 | 勐腊县 | 杨武 | 勐满镇武装部部长 | 06918851001 | |||||
| 188 | 回醒河水库 | 勐腊县 | 杨武 | 勐满镇武装部部长 | 06918851001 | |||||
| 189 | 回蚌河 | 勐腊县 | 岩温丙 | 勐满镇党委委员、副镇长 | 06918851001 | |||||
| 190 | 回勒水库 | 勐腊县 | 岩温丙 | 勐满镇党委委员、副镇长 | 06918851001 | |||||
| 191 | 上中良水库右干渠 | 勐腊县 | 钟太萍 | 勐满镇组织委员 | 06918851001 | |||||
| 192 | 回庄河 | 勐腊县 | 钟太萍 | 勐满镇组织委员 | 06918851001 | |||||
| 193 | 大龙匡河 | 勐腊县 | 李荣江 | 勐满镇副镇长 | 06918851001 | |||||
| 194 | 勐满大沟 | 勐腊县 | 李荣江 | 勐满镇副镇长 | 06918851001 | |||||
| 195 | 猴漏河 | 勐腊县 | 岩硬 | 勐满镇副镇长 | 06918851001 | |||||
| 196 | 蚌敢河 | 勐腊县 | 岩硬 | 勐满镇副镇长 | 06918851001 | |||||
| 197 | 回东河(难民队旁) | 勐腊县 | 岩硬 | 勐满镇副镇长 | 06918851001 | |||||
| 198 | 上景竜回马克小坝塘 | 勐腊县 | 田鹏 | 勐满镇副镇长 | 06918851001 | |||||
| 199 | 河图大沟 | 勐腊县 | 王付菊 | 勐满镇副镇长 | 06918851001 | |||||
