云南省勐腊县烟草制品零售点合理布局公示表
- 来源 :勐腊县烟草专卖局
- 访问次数 :
- 发布时间 :2025-03-31 05:41
单位:勐腊县烟草专卖局 公示时间:2025年3月31日-2025年6月30日 | |||||||||
名称 | 单元网格划分情况 | 单元网格数量情况 | 单元网格距离情况 | 总量情况 | 备注 | ||||
名称 | 区域描述 | 规划数(个) | 当前实际数(个) | 余量(个) | 零售点间距(米) | 其他条件描述 | 勐腊县总量规划数(个) | ||
县城区 | 北路社区网格 | 以专供路、青年路补过河为界,北至139部队住宿区,南至青年路延长线,东至勐腊县第二小学住宿区,西至艺墅学府小区 | 46 | 59 | 0 | 150 | 城区涉及自然村、农场生产队行政区域的,按照农村行政区域的标准执行(拥有80户以上的行政村、自然村可以设置1个零售点,每增加80户村民可增设1个零售点,且最近零售点间距离不低于150米)。 人口数量以勐腊县统计局提供的最新数据为准的数据为准 |
1724 | |
曼它拉社区网格 | 北至专供路,南从正街左直下至景岗街,东至果蔬农场,沿至南腊小镇后山,东起专供路口至福光小区路,南起滨河路起点沿曼它拉路至南疆宾馆桥头;西起气象路沿曼它拉路至邮电局、专供路口;北起专供路口至南腊小镇后山 | 46 | 53 | 0 | 150 | ||||
景岗社区网格 | 以景岗街与正街左侧起、东环线为界,东至东环线内侧、北至曼庄大桥、南至曼研村、西至正街左侧县委一号院 | 35 | 40 | 0 | 150 | ||||
新城社区网格 | 以雨林大道右侧为界,从纳兴路磨憨出入境边防检查站围墙至三分场路口。东至雨林大道,南至三分场路口,西至西环线、北至磨憨出入境边防检查站 | 31 | 38 | 0 | 150 | ||||
南路社区网格 | 东自水务局住宿区起,顺补过河北上至县林草局住宿区,西至县住建局住宿区止,南至纳西路与下午市场(滨河路)相连 | 30 | 35 | 0 | 150 | ||||
辉煌社区网格 | 以纳西路为界,沿南路南下至纳兴路磨憨出入境边防检查站围墙,东至滨河路曼崩塔公园路段,南至磨憨出入境边防检查站围墙外,西至西环线与城子社区地界相连,北至纳西路左侧 | 15 | 19 | 0 | 150 | ||||
河畔社区网格 | 以南腊中学、雨林大道左侧为界南下,东至南腊河为界,南至曼纳伞大桥,西至雨林大道,北至南腊中学与曼崩塔围墙交界 | 35 | 44 | 0 | 150 | ||||
南腊社区网格 | 以三分场路口为界,北从曼掌河桥头直下南至南至十四公里许家寨(勐腊镇与勐捧镇交界处)为止,东至海腊木材厂,西至农资公司基地 | 30 | 32 | 0 | 150 | ||||
曼庄社区网格 | 以南腊河为界,东至曼庄大桥、南至曼炸村、西至南腊新区、北至曼岗纳村 | 40 | 49 | 0 | 150 | ||||
榕苑社区网格 | 以南腊河为界,东至曼研村林地,南至龙茵遂道口、西至南腊河、北至榕树湾河对面 | 10 | 11 | 0 | 150 | ||||
城子社区网格 | 区域一:以南腊河、青巷路为界,沿补过河、回岗河(英才小学)外侧北至垃圾场,东至西环线外侧曼帕村,南与南腊社区第八居民组橡胶林相接,西至补过村与龙林村交界处 区域二:以曼嘎、曼赛、曼它拉、曼崩等居民小组为单独居民点区 |
20 | 26 | 0 | 150 | ||||
勐腊镇 | 勐腊社区以外网格 | 勐腊镇辖区内上述11个社区网格以外的其它区域 | 110 | 129 | 0 | 100 | 涉及自然村、农场生产队行政区域的,按照农村行政区域的标准执行(拥有80户以上的行政村、自然村可以设置1个零售点,每增加80户村民可增设1个零售点,且最近零售点间距离不低于100米)。 人口数量以勐腊县统计局提供的最新数据为准的数据为准。 |
||
瑶区乡 | 瑶区街道网格 | 瑶区乡政府所在地 | 12 | 16 | 0 | 100 | |||
瑶区农村区域网格 | 瑶区乡内除瑶区街道区域以外的其他区域 | 40 | 47 | 0 | 100 | ||||
勐伴镇 | 勐伴街道网格 | 勐伴镇政府所在地 | 15 | 18 | 0 | 100 | |||
勐伴农村区域网格 | 勐伴镇内除勐伴街道区域以外的其他区域 | 51 | 64 | 0 | 100 | ||||
易武镇 | 易武曼腊街道网格 | 易武镇政府所在地、曼腊村委会所在地 | 40 | 45 | 0 | 100 | |||
易武农村区域网格 | 易武镇内除易武曼腊街道区域以外的其他区域 | 110 | 121 | 0 | 100 | ||||
象明乡 | 象明街道网格 | 象明乡政府所在地 | 21 | 29 | 0 | 100 | |||
象明农村区域网格 | 象明乡内除象明乡政府所在地区域以外的其他区域 | 72 | 81 | 0 | 100 | ||||
勐仑镇 | 勐仑勐醒街道网格 | 勐仑镇政府所在地、勐醒街、勐醒农场管理委员会所在地 | 80 | 103 | 0 | 100 | |||
勐仑农村区域网格 | 勐仑镇内除勐仑勐醒街道区域以外的其他区域 | 110 | 138 | 0 | 100 | ||||
关累镇 | 关累勐远关累港街道网格 | 关累镇政府所在地、勐远街、关累港街道 | 42 | 55 | 0 | 100 | |||
关累农村区域网格 | 关累镇内除关累勐远关累港街道区域以外的其他区域 | 130 | 163 | 0 | 100 | ||||
勐捧镇 | 勐捧勐哈二十团勐润街道网格 | 勐捧镇政府所在地、勐捧农场管理委员会所在地、勐满农场管理委员会所在地、勐润街道 | 102 | 127 | 0 | 100 | |||
勐捧农村区域网格 | 勐捧镇内除勐捧勐哈二十团勐润街道区域以外的其他区域 | 180 | 235 | 0 | 100 | ||||
勐满镇 | 勐满街道网格 | 勐满镇政府所在地 | 23 | 33 | 0 | 100 | |||
勐满农村区域网格 | 勐满镇内除勐满街道区域以外的其他区域 | 90 | 102 | 0 | 100 | ||||
磨憨-磨丁经济合作区 | 磨憨尚勇街道网格 | 磨憨-磨丁经济合作区管理委员会政府所在地、磨憨镇政府所在地 | 60 | 84 | 0 | 100 | |||
磨憨-磨丁经济合作区农村区域网格 | 磨憨-磨丁经济合作区内除磨憨尚勇街道区域以外的其他区域 | 98 | 118 | 0 | 100 | ||||
本季度新建楼盘居住区、商业综合体、工业园区 | 磨憨-磨丁经济合作区磨憨站中铁广场北广场项目 | ||||||||
备注:1.本公示表的数据根据本县零售点布局规划实行定期评价、动态管理。 2.每季度根据经济发展、城乡建设、市场形势等变化情况对本表中的数据进行动态调整,规划数相应进行动态更新,以每季度最后一次公示的数据为准。 3.本数据由云南省勐腊县烟草专卖局负责解释,咨询电话:0691-8121519。 |
|||||||||