2025年5月国民经济主要指标完成情况
- 来源 :勐腊县统计局
- 访问次数 :
- 发布时间 :2025-06-26 09:32
| 主要经济指标完成情况 | |||||
| 2025年 5 月 | |||||
| 指标名称 | 计量单位 | 本月 完成 |
至本月 累计完 成 数 |
去年同 期累计 完成数 |
比去年同期±% |
| 一、工业 | ※ | — | — | — | — |
| 1、规模以上工业总产值(现价) | 万元 | 18.5 | |||
| 其中:制糖业 | 万元 | -20.2 | |||
| 2、规模以上工业销售产值(现价) | 万元 | 9.4 | |||
| 其中:制糖业 | 万元 | -42.2 | |||
| 3、规模以上工业企业增加值(现价) | 万元 | 11.4 | |||
| 4、规模以上工业能耗(等价热值) | 吨标煤 | -0.1 | |||
| 5、规模以上工业增加值能耗 | 吨标煤/万元 | -10.3 | |||
| 6、规模以上工业产品产量 | ※ | ||||
| 发电量 | 万度 | 3847 | 18454 | 13615 | 35.5 |
| 成品糖 | 吨 | 0 | 103856 | 117445 | -11.6 |
| 标准天然橡胶 | 吨 | 25851 | 91835 | 72512 | 26.6 |
| 水 泥 | 吨 | 8519 | 44520 | 37502 | 18.7 |
| 铅锌矿 | 吨 | 271 | 1085 | 976 | 11.2 |
| 商品混凝土 | 立方米 | 31434 | 117530 | 128778 | -8.7 |
| 建筑用天然石料 | 立方米 | 116657 | 508192 | 257064 | 97.7 |
| 精制茶 | 吨 | 1 | 2 | 5 | -61.1 |
| 中成药 | 吨 | 1 | 6 | 5 | 5.1 |
| 二、规模以上固定资产投资完成额 | 万元 | 9.8 | |||
| 其中:县城区 | 万元 | 1.8 | |||
| 磨憨合作区 | 万元 | 26.4 | |||
| 其中: 房地产投资额 | 万元 | -43.3 | |||
| 三、社会消费品零售总额 | 万元 | 64501 | 315436 | 298855.6 | 5.5 |
| 按消费形态分:餐饮收入 | 万元 | 4203 | 31978 | 30009 | 6.6 |
| 商品零售 | 万元 | 60298 | 283459 | 268847 | 5.4 |
| 按销售所在地分:城 镇 | 万元 | 55690 | 259495 | 246168 | 5.4 |
| 乡 村 | 万元 | 8812 | 55941 | 52688 | 6.2 |
| 四、地方财政 | ※ | ||||
| 1、一般公共预算收入 | 万元 | 1974 | 21126 | 21207 | -0.4 |
| 其中:各项税收收入 | 万元 | 1354 | 14313 | 12829 | 11.6 |
| 2、一般公共预算支出 | 万元 | 20122 | 144639 | 141959 | 1.9 |
| 五、金融机构人民币存贷款余额 | 万元 | -9885 | 3754560 | 3508842 | 7.0 |
| 1、各项存款余额 | 万元 | -12714 | 2283588 | 2159521 | 5.7 |
| 其中:住户存款 | 万元 | 8198 | 1578279 | 1415300 | 11.5 |
| 2、各项贷款余额 | 万元 | 2829 | 1470972 | 1349321 | 9.0 |
| 其中:短期贷款 | 万元 | -3197 | 326670 | 315639 | 3.5 |
| 六、对外经济贸易总额(错月) | 万元 | 541357 | 1730047 | 1674658 | 3.3 |
| 1、进出口贸易总额 | 万元 | 540146 | 1710712 | 1657098 | 3.2 |
| 其中: 进 口 | 万元 | 298833 | 823379 | 829049 | -0.7 |
| 出 口 | 万元 | 241312 | 887332 | 828049 | 7.2 |
| 其中:边民互市 | 万元 | 49075 | 178361 | 301866 | -40.9 |
| 进 口 | 万元 | 39200 | 137313 | 151002 | -9.1 |
| 出 口 | 万元 | 9875 | 41048 | 113252 | -63.8 |
| 2、经济技术合作 | 万元 | 1211 | 19335 | 17560 | 10.1 |
| 注:勐腊县生产总值(GDP)、农林牧渔业总产值、规模以上工业增加值增长速度按可比价格计算。2、制糖业和成品糖产量包括白糖。3、工业总产值、工业销售产值根据上级返数,年度发布。4、根据监测工业产品产量数据,仅为规模以上工业产品产量,原合成材料制造业从4月起调整为专用化学产品制造业,产品调整为标准天然橡胶。 | |||||
当前位置: