2025年4月国民经济主要指标完成情况
- 来源 :勐腊县统计局
- 访问次数 :
- 发布时间 :2025-05-27 09:36
| 主要经济指标完成情况 | |||||
| 2025年 4 月 | |||||
| 指标名称 | 计量单位 | 本月 完成 |
至本月累 计完成数 |
去年同 期累计 完成数 |
比去年同期±% |
| 一、工业 | ※ | ||||
| 1、规模以上工业总产值(现价) | 万元 | 10.3 | |||
| 其中:制糖业 | 万元 | -20.2 | |||
| 2、规模以上工业销售产值(现价) | 万元 | 7.7 | |||
| 其中:制糖业 | 万元 | -36.6 | |||
| 3、规模以上工业企业增加值 | 万元 | -0.1 | |||
| 4、规模以上工业能耗(等价热值) | 吨标煤 | 0.8 | |||
| 5、规模以上工业增加值能耗 | 吨标煤/万元 | 0.8 | |||
| 6、规模以上工业产品产量 | ※ | ||||
| 发电量 | 万度 | 4398 | 13131 | 10691 | 22.8 |
| 铁 矿 | 吨 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! |
| 成品糖 | 吨 | 6284 | 103856 | 117445 | -11.6 |
| 合成橡胶 | 吨 | 27538 | 65981 | 57182 | 15.4 |
| 水 泥 | 吨 | 7773 | 36001 | 30395 | 18.4 |
| 牛 肉 | 吨 | 0 | 0 | 29 | -100.0 |
| 铅锌矿 | 吨 | 259 | 815 | 718 | 13.5 |
| 商品混凝土 | 立方米 | 13413 | 86095 | 114761 | -25.0 |
| 建筑用天然石料 | 立方米 | 73315 | 391535 | 216462 | 80.9 |
| 精制茶 | 吨 | 0 | 1 | 5 | -79.8 |
| 中成药 | 吨 | 2 | 5 | 4 | 21.5 |
| 二、规模以上固定资产投资完成额 | 万元 | 10.8 | |||
| 1.其中:县城区 | 万元 | 5.0 | |||
| 其中:建安工程 | 万元 | 21.0 | |||
| 磨憨合作区 | 万元 | 23.1 | |||
| 2.其中: 省返项目 | 万元 | 94.3 | |||
| 房地产投资额 | 万元 | -50.7 | |||
| 房地产销售面积 | 平方米 | 6925 | 25657 | 29052 | -11.7 |
| 房地产销售额 | 万元 | 2919 | 11082 | 12976 | -14.6 |
| 三、社会消费品零售总额 | 万元 | 80290 | 250935 | 241411 | 3.9 |
| 按消费形态分:餐饮收入 | 万元 | 7125 | 27774 | 26655 | 4.2 |
| 商品零售 | 万元 | 73165 | 223161 | 214756 | 3.9 |
| 按销售所在地分:城 镇 | 万元 | 66751 | 203805 | 196437 | 3.8 |
| 乡 村 | 万元 | 13532 | 47130 | 44974 | 4.8 |
| 四、地方财政总收入 | ※ | ||||
| 1、一般公共预算收入 | 万元 | 4841 | 19152 | 17417 | 10.0 |
| 其中:各项税收收入 | 万元 | 3340 | 12959 | 11513 | 12.6 |
| 2、一般公共预算支出 | 万元 | 20254 | 124517 | 119151 | 4.5 |
| 五、金融机构人民币存贷款余额 | 万元 | 48198 | 3764445 | 3500101 | 7.6 |
| 1、各项存款余额 | 万元 | 37607 | 2296302 | 2155454 | 6.5 |
| 其中:住户存款 | 万元 | 14448 | 1570081 | 1412721 | 11.1 |
| 2、各项贷款余额 | 万元 | 10591 | 1468143 | 1344647 | 9.2 |
| 其中:短期贷款 | 万元 | -4148 | 329867 | 314820 | 4.8 |
| 六、对外经济贸易总额(错月) | 万元 | 458293 | 1188690 | 1101544 | 7.9 |
| 1、进出口贸易总额 | 万元 | 413881 | 1092826 | 1060222 | 3.1 |
| 其中: 进 口 | 万元 | 177545 | 501549 | 456405 | 9.9 |
| 出 口 | 万元 | 236336 | 591277 | 603817 | -2.1 |
| 其中:边民互市 | 万元 | 59955 | 129286 | 230645 | -43.9 |
| 进 口 | 万元 | 48718 | 98113 | 118352 | -17.1 |
| 出 口 | 万元 | 11236 | 31173 | 113252 | -72.5 |
| 2、经济技术合作 | 万元 | 9312 | 18124 | 16633 | 9.0 |
| 八、价格指数 | ※ | 环比 | 同比 | 累计比 | |
| 1、居民消费价格指数(CPI) | % | 100.2 | 99.6 | 99.7 | |
| 其中:食品烟酒 | % | 100.6 | 99.5 | 99.6 | |
| 衣 着 | % | 100.6 | 97.7 | 95.8 | |
| 居 住 | % | 99.9 | 100.2 | 100.2 | |
| 生活用品及服务 | % | 100.0 | 98.6 | 98.7 | |
| 交通和通信 | % | 99.7 | 96.4 | 97.6 | |
| 教育文化和娱乐 | % | 99.9 | 104.2 | 103.4 | |
| 医疗保健 | % | 100.1 | 100.6 | 100.6 | |
| 其他用品和服务 | % | 102.2 | 101.1 | 102.2 | |
| 注:1、勐腊县生产总值(GDP)、农林牧渔业总产值、规模以上工业增加值增长速度按可比价格计算。2、工业总产值、工业销售产值根据上级返数,年度发布。3、根据监测工业产品产量数据,仅为规模以上工业产品产量。 | |||||
当前位置: