2025年2月国民经济主要指标完成情况

  • 来源 :勐腊县统计局
  • 访问次数 :
  • 发布时间 :2025-03-24 03:57

主要经济指标完成情况
2025 2
指标名称 计量
单位
至本月累计完成数 去年同期累计完成数 比去年同期±
一、规模以上工业
 1、规模以上工业企业总产值(现价) 万元 4.4
      其中:制糖业 万元 -7.2
  2、规模以上工业企业销售产值(现价) 万元 19.8
      其中:制糖业 万元 -25.1
 3、规模以上工业企业增加值 万元 0.2
 4、规模以上工业能源消费(等价热值) 吨标煤 16.1
 5、规模以上工业增加值能耗 % 15.9 
 6、规模以上工业产品产量
      发电量 万度 -6.8
        成品糖 67931  65936  3.0
        合成橡胶 23685  24853  -4.7
          17290  12033  43.7
          0  13  -100.0
        铅锌矿 206  58  253.8
        商品混凝土 立方米 54886 51311 7.0
        建筑用天然石料 立方米 139758 118806 17.6
        精制茶 1 4 -81.9
        中成药 1 2 -47.0
二、规模以上固定资产投资完成额 万元 20.2
  其中:勐腊县城 万元 22.9
         其中:建安工程 万元 28.0
磨憨中老经济合作区 万元 10.3
  其中:省返项目 万元 52.4
  其中:房地产投资 万元 -92.5
          房地产销售面积 平方米 -43.0
          房地产销售额 万元 -32.1
三、社会消费品零售总额 万元 105696  108294  -2.4
  按消费形态分:餐饮收入 万元 12812 13104  -2.2
         商品零售 万元 92884  95191  -2.4
  按销售所在地分:城镇 万元 84895 87013  -2.4
          乡村 万元 20802 21281  -2.3
四、地方财政总收入 万元
 1、一般公共预算收入 万元 8561 9484 -9.7
      其中:各项税收收入 万元 6469 6594 -1.9
 2、一般公共预算支出 万元 52745 58530 -9.9
五、金融机构人民币存贷款余额 万元 3651301 3354224 8.9
 1、各项存款余额 万元 2211599 2072276  6.7
      其中:住户存款 万元 1529957  1381690  10.7
 2、各项贷款余额 万元 1439702  1281948  12.3
      其中:短期贷款 万元 327318  317175  3.2
六、价格指数 环比 同比 累计比
 居民消费价格指数(CPI) % 100.0 99.7 99.8
        其中:食品烟酒 % 99.5 99.7 100.0
              衣 着 % 99.7 94.1 94.3
              居 住 % 100.3 100.3 100.1
       生活用品及服务 % 99.9 98.6 98.6
             交通和通信 % 100.6 98.1 98.5
             教育文化和娱乐 % 100.0 102.6 102.5
             医疗保健 % 100.0 100.6 100.6
             其他用品和服务 % 100.6 103.2 103.6
1、规模以上工业增加值增长速度按可比价格计算。
2、财政相关数据均为同口径(县本级)数据,不含磨憨。
3、居民消费价格指数由国家统计局勐腊调查队提供。