2024年12月主要经济指标完成情况

  • 来源 :勐腊县统计局
  • 访问次数 :
  • 发布时间 :2025-01-27 04:31

主要经济指标完成情况
202412
指标名称 计量
单位
本月
完成
至本月累计完成数 去年同
期累计
完成数
比去年同期±
一、勐腊县生产总值(GDP) 万元 2146757 2008607 5.5 
     其中:磨憨 万元 206777 189832 7.3 
          勐腊县 万元 1939980 1818775 5.3 
  第一产业增加值 万元 680380 665239 3.6 
  第二产业增加值 万元 397090 349697 11.3 
  第三产业增加值 万元 1069287 993671 4.8 
二、农业 ——
1、农林牧渔业总产值(现价增速) 万元 1128729 1050157 7.5 
2、干胶产量 万吨 18.97 18.5 2.5 
3、干毛茶 8358 8136 2.7 
4、水果产量 万吨 40.31 35.06 15.0 
5、蔬菜产量 271990 269358 1.0 
6、猪出栏 126313 143371 -11.9 
      猪存栏 111931 114024 -1.8 
7、大牲畜出栏 10626 11411 -6.9 
      大牲畜存栏 12165 14181 -14.2 
 8、粮食播种面积 万亩 29.63 29.64 -0.0 
 9、粮食产量 万吨 10.34 10.25 0.9 
10、水产品产量 13484  13439 0.3 
三、工业
  1、规模以上工业总产值(现价) 万元 10.9 
      其中:制糖业 万元 27.6 
 2、规模以上工业销售产值(现价) 万元 11.4 
      其中:制糖业 万元 32.3 
 3、规模以上工业企业增加值 万元 1.0 
       4规模以上工业能源消费(等价热值) 吨标煤 8.9 
  5、规模以上工业增加值能耗 吨标煤/万元 7.8 
   6、规模以上工业主要产品产量
发电量 万千瓦时 1181 21330 2688 693.6 
          0 0  273670  -100.0 
        成品糖 37135 180468 143886 25.4 
        合成橡胶 29751 255150 292020 -12.6 
          9606 73654 72206 2.0 
          0 60 327 -81.6 
        铅锌矿 487 3558 4024 -11.6 
        商品混凝土 立方米 57182 332051 152089 118.3 
        建筑用天然石料 立方米 223269 1084818 762514 42.3 
        冷冻蔬菜 256 1267 2511 -49.5 
        精制茶 0.3 9.6 16.5 -41.7 
        中成药 1.2 14.1 23.3 -39.5 
四、规模以上固定资产投资完成额 万元 34.8 
       县城 万元 5.4 
       磨憨合作区 万元 101.2 
           房地产投资 万元 -78.6 
             房地产销售面积 平方米 4079 83642 86707 -3.5 
             房地产销售额 万元 5174 35071 39765 -11.8 
五、社会消费品零售总额 万元 67661  596378  562023  6.1 
按消费形态分:餐饮收入 万元 18800  172350  163888  5.2 
              商品零售 万元 48861  424029  398135  6.5 
按销售所在地分:城  万元 39553  353982  334591  5.8 
     万元 28108  242396  227432  6.6 
六、地方财政总收入
1、一般公共预算收入 万元 4436 44528 43065 3.4 
其中:各项税收收入 万元 2336 27237 27392 -0.6 
2、一般公共预算支出 万元 15518 352796 371236 -5.0 
七、金融机构本外币存贷款余额 万元 16179  3583121  3193347  12.2 
1、各项存款余额 万元 6027  2166852  1931035  12.2 
    其中:住户存款 万元 26570  1509383  1368193  10.3 
2、各项贷款余额 万元 10152  1416268.805 1262312  12.2 
       其中:短期贷款 万元 2039  322467  306039  5.4 
八、对外经济贸易总额 万元 501019 5570442 5004141  11.3 
1、进出口贸易总额 万元 500619 5509514 4945563  11.4 
其中: 进口 万元 248371 2889306 2535759 13.9 
  出口 万元 252249 2620209 2409803 8.7 
          其中:边民互市 万元 33928 585797  545526  7.4 
                 进口 万元 20016 275043  222775  23.5 
                             出口 万元 13912 310754  322751  -3.7 
2、经济技术合作 万元 400 60928 58578 4.0 
九、城乡居民生活
   全体居民可支配收入 25849  24267 6.5 
1、城镇常住居民人均可支配收入 36069  34050 5.9 
2、农村常住居民人均可支配收入 17938  16694 7.5 
十、价格指数 环比 同比 累计比
 1、居民消费价格指数(CPI) % 99.8  100.3  100.9 
        其中:食品烟酒 % 99.1  100.3  100.8 
              衣 着 % 99.9  96.8  99.3 
              居 住 % 100.0  100.0  100.4 
       生活用品及服务 % 100.2  98.9  101.3 
              交通和通信 % 100.3  97.8  98.5 
              教育文化和娱乐 % 100.1  102.8  102.9 
医疗保健 % 100.4  104.4  104.1 
       其他用品和服务 % 99.2  102.9  102.6 
  注:1、生产总值增长速度、农林牧渔业总产值增长速度、规模以上工业增加值增长速度按可比价格计算。2、制糖业和成品糖产量包括白糖。3、根据监测工业产品产量数据,仅为规模以上工业产品产量。4、旅游综合收入根据国内游客花费新标准同期数进行调整。