2024年11月主要经济指标完成情况
- 来源 :勐腊县统计局
- 访问次数 :
- 发布时间 :2024-12-30 11:04
| 主要经济指标完成情况 | |||||
| 2024年11 月 | |||||
| 指标名称 | 计量 单位 |
本月 完成 |
至本月累计完成数 | 去年同期累计完成数 | 比去年同期±% |
| 一、工业 | ※ | ||||
| 1、规模以上工业总产值(现价) | 万元 | 7.5 | |||
| 其中:制糖业 | 万元 | 34.2 | |||
| 2、规模以上工业销售产值(现价) | 万元 | 9.6 | |||
| 其中:制糖业 | 万元 | 39.5 | |||
| 3、规模以上工业企业增加值 | 万元 | -2.7 | |||
| 4、规模以上工业能源消费(等价热值) | 吨标煤 | 5.1 | |||
| 5、规模以上工业增加值能耗 | 吨标煤/万元 | 8.1 | |||
| 6、规模以上工业产品产量 | ※ | ||||
| 发电量 | 万度 | 1799 | 20148 | 2126 | 847.9 |
| 成品糖 | 吨 | 25888 | 143333 | 111770 | 28.2 |
| 合成橡胶 | 吨 | 31631 | 225399 | 267313 | -15.7 |
| 水 泥 | 吨 | 7425 | 64048 | 64346 | -0.5 |
| 牛 肉 | 吨 | 0 | 60 | 292 | -79.4 |
| 铅锌矿 | 吨 | 345 | 3071 | 3874 | -20.7 |
| 商品混凝土 | 立方米 | 46527 | 274869 | 139572 | 96.9 |
| 建筑用天然石料 | 立方米 | 191772 | 861449 | 649979 | 32.5 |
| 冷冻蔬菜 | 吨 | 0 | 1011 | 2282 | -55.7 |
| 精制茶 | 吨 | 0 | 9.4 | 14.2 | -34.1 |
| 中成药 | 吨 | 1 | 12.9 | 21.0 | -38.6 |
| 二、规模以上固定资产投资完成额 | 万元 | 44.5 | |||
| 县城 | 万元 | 4.7 | |||
| 磨憨合作区 | 万元 | 169.1 | |||
| 房地产投资 | 万元 | -81.4 | |||
| 房地产销售面积 | 平方米 | 9093 | 68830 | 82273 | -16.3 |
| 房地产销售额 | 万元 | 4138 | 29897 | 37869 | -21.1 |
| 三、社会消费品零售总额 | 万元 | 58291 | 528717 | 503034 | 5.1 |
| 按消费形态分:餐饮收入 | 万元 | 15736 | 153549 | 146684 | 4.7 |
| 商品零售 | 万元 | 42555 | 375168 | 356349 | 5.3 |
| 按销售所在地分:城镇 | 万元 | 33997 | 314429 | 299742 | 4.9 |
| 乡村 | 万元 | 24294 | 214288 | 203292 | 5.4 |
| 四、地方财政总收入 | ※ | ||||
| 1、一般公共预算收入 | 万元 | 3573 | 40092 | 40329 | -0.6 |
| 其中:各项税收收入 | 万元 | 2223 | 24901 | 25754 | -3.3 |
| 2、一般公共预算支出 | 万元 | 25592 | 337278 | 337198 | 0.0 |
| 五、金融机构本外币存贷款余额 | 万元 | 18173 | 3566942 | 3173596 | 12.4 |
| 1、各项存款余额 | 万元 | 10884 | 2160825 | 1928598 | 12.0 |
| 其中:住户存款 | 万元 | 13452 | 1482813 | 1343375 | 10.4 |
| 2、各项贷款余额 | 万元 | 16289 | 1406117 | 1244998 | 12.9 |
| 其中:短期贷款 | 万元 | 2198 | 320428 | 302009 | 6.1 |
| 六、价格指数 | ※ | 环比 | 同比 | 累计比 | |
| 1、居民消费价格指数(CPI) | % | 99.7 | 100.5 | 100.9 | |
| 其中:食品烟酒 | % | 99.1 | 101.1 | 100.9 | |
| 衣 着 | % | 100.2 | 96.7 | 99.5 | |
| 居 住 | % | 100.0 | 100.0 | 100.4 | |
| 生活用品及服务 | % | 99.5 | 100.0 | 101.6 | |
| 交通和通信 | % | 99.9 | 97.0 | 98.6 | |
| 教育文化和娱乐 | % | 100.2 | 102.8 | 102.9 | |
| 医疗保健 | % | 100.0 | 104.2 | 104.0 | |
| 其他用品和服务 | % | 101.3 | 104.0 | 102.6 | |
| 注:1、规模以上工业增加值增长速度按可比价格计算。2、根据监测工业产品产量数据,仅为规模以上工业产品产量。 | |||||
当前位置: