2024年10月主要经济指标完成情况
- 来源 :勐腊县统计局
- 访问次数 :
- 发布时间 :2024-11-26 10:17
| 主要经济指标完成情况 | |||||
| 2024年10 月 | |||||
| 指标名称 | 计量 单位 |
本月 完成 |
至本月累计完成数 | 去年同期累计完成数 | 比去年同期±% |
| 一、工业 | ※ | ||||
| 1、规模以上工业总产值(现价) | 万元 | 3.3 | |||
| 其中:制糖业 | 万元 | 43.6 | |||
| 2、规模以上工业销售产值(现价) | 万元 | 5.4 | |||
| 其中:制糖业 | 万元 | 31.9 | |||
| 3、规模以上工业企业增加值 | 万元 | -6.5 | |||
| 6、规模以上工业产品产量 | ※ | ||||
| 成品糖 | 吨 | 0 | 117445 | 89458 | 31.3 |
| 合成橡胶 | 吨 | 32247 | 188422 | 224322 | -16.0 |
| 水 泥 | 吨 | 3099 | 51869 | 53204 | -2.5 |
| 牛 肉 | 吨 | 4 | 60 | 245 | -75.4 |
| 铅锌矿 | 吨 | 344 | 2382 | 3281 | -27.4 |
| 商品混凝土 | 立方米 | 37548 | 211010 | 120484 | 75.1 |
| 建筑用天然石料 | 立方米 | 119755 | 544997 | 497437 | 9.6 |
| 冷冻蔬菜 | 吨 | 0 | 1011 | 1865 | -45.8 |
| 精制茶 | 吨 | 1 | 9 | 13 | -28.2 |
| 中成药 | 吨 | 1 | 10 | 17 | -41.4 |
| 二、规模以上固定资产投资完成额 | 万元 | 50.7 | |||
| 县城 | 万元 | 3.6 | |||
| 磨憨合作区 | 万元 | 261.5 | |||
| 房地产投资 | 万元 | -76.9 | |||
| 房地产销售面积 | 平方米 | 6989 | 59737 | 78157 | -23.6 |
| 房地产销售额 | 万元 | 3038 | 25759 | 36086 | -28.6 |
| 三、社会消费品零售总额 | 万元 | 38560 | 470426 | 450763 | 4.4 |
| 按消费形态分:餐饮收入 | 万元 | 9001 | 137813 | 132590 | 3.9 |
| 商品零售 | 万元 | 29559 | 332613 | 318173 | 4.5 |
| 按销售所在地分:城镇 | 万元 | 22436 | 280432 | 269195 | 4.2 |
| 乡村 | 万元 | 16124 | 189994 | 181568 | 4.6 |
| 四、地方财政总收入 | ※ | ||||
| 1、一般公共预算收入 | 万元 | 2543 | 36701 | 36756 | -0.1 |
| 其中:各项税收收入 | 万元 | 1734 | 23423 | 23531 | -0.5 |
| 2、一般公共预算支出 | 万元 | 23616 | 310231 | 311601 | -0.4 |
| 五、金融机构本外币存贷款余额 | 万元 | -6523 | 3539769 | 3155722 | 12.2 |
| 1、各项存款余额 | 万元 | -8138 | 2149941 | 1934867 | 11.1 |
| 其中:住户存款 | 万元 | 8242 | 1469361 | 1340556 | 9.6 |
| 2、各项贷款余额 | 万元 | 1615 | 1389828 | 1220855 | 13.8 |
| 其中:短期贷款 | 万元 | -2033 | 318229 | 299722 | 6.2 |
| 六、对外经济贸易总额 | 万元 | 413804 | 4647763 | 4124563 | 12.7 |
| 1、进出口贸易总额 | 万元 | 392120 | 4595510 | 4073328 | 12.8 |
| 其中: 进口 | 万元 | 168643 | 2434978 | 2213483 | 10.0 |
| 出口 | 万元 | 223477 | 2160532 | 1859845 | 16.2 |
| 其中:边民互市 | 万元 | 31717 | 524376 | 433085 | 21.1 |
| 进口 | 万元 | 18584 | 238439 | 192115 | 24.1 |
| 出口 | 万元 | 13133 | 285937 | 240970 | 18.7 |
| 2、经济技术合作 | 万元 | 21684 | 52253 | 51235 | 2.0 |
| 七、价格指数 | ※ | 环比 | 同比 | 累计比 | |
| 1、居民消费价格指数(CPI) | % | 100.0 | 100.3 | 101.0 | |
| 其中:食品烟酒 | % | 100.0 | 101.5 | 100.8 | |
| 衣 着 | % | 99.8 | 96.8 | 99.8 | |
| 居 住 | % | 100.1 | 100.0 | 100.4 | |
| 生活用品及服务 | % | 100.1 | 100.6 | 101.7 | |
| 交通和通信 | % | 100.1 | 95.7 | 98.8 | |
| 教育文化和娱乐 | % | 99.9 | 102.3 | 102.9 | |
| 医疗保健 | % | 100.2 | 104.1 | 104.0 | |
| 其他用品和服务 | % | 100.3 | 102.0 | 102.4 | |
| 注:1、生产总值增长速度、农林牧渔业总产值增长速度、规模以上工业增加值增长速度按可比价格计算。2、根据监测工业产品产量数据,仅为规模以上工业产品产量。 | |||||
当前位置: