2024年9月主要经济指标完成情况
- 来源 :勐腊县统计局
- 访问次数 :
- 发布时间 :2024-11-06 05:24
| 主要经济指标完成情况 | |||||
| 2024年 9 月 | |||||
| 指标名称 | 计量 单位 |
本月 完成 |
至本月累计完成数 | 去年同 期累计 完成数 |
比去年同期±% |
| 一、勐腊生产总值(GDP) | 万元 | 1379690 | 1296603 | 5.7 | |
| 其中:县城区 | 万元 | 1243472 | 1167778 | 5.6 | |
| 第一产业增加值 | 万元 | 467740 | 444524 | 3.4 | |
| 第二产业增加值 | 万元 | 252814 | 210831 | 20.1 | |
| 第三产业增加值 | 万元 | 659136 | 641248 | 2.5 | |
| 民营经济增加值 | 万元 | 833474 | 771007 | 7.2 | |
| 民营经济增加值占GDP比重 | % | 67 | 66 | ↑1 | |
| 二、农业 | ※ | — | — | — | — |
| 1、农林牧渔业总产值(现价) | 万元 | 724862 | 729217 | 3.6 | |
| 2、干胶产量 | 吨 | 129571 | 129725 | -0.1 | |
| 3、干毛茶 | 吨 | 7538 | 7599 | -0.8 | |
| 4、蔬菜产量 | 吨 | 223365 | 196921 | 13.4 | |
| 5、水果产量 | 吨 | 357569 | 368094 | -2.9 | |
| 6、生猪出栏 | 头 | 90390 | 97460 | -7.3 | |
| 7、大牲畜出栏 | 头 | 6458 | 7595 | -15.0 | |
| 8、水产品产量 | 吨 | 10972 | 11539 | -4.9 | |
| 三、工业 | ※ | — | — | — | — |
| 1、规模以上工业企业总产值(现价) | 万元 | 1.3 | |||
| 其中:制糖业 | 万元 | 43.6 | |||
| 2、规模以上工业企业销售产值(现价) | 万元 | 2.4 | |||
| 其中:制糖业 | 万元 | 31.9 | |||
| 3、规模以上工业企业增加值 | 万元 | -6.5 | |||
| 4、规模以上工业企业综合能耗(等价热值) | 吨标煤 | 4.8 | |||
| 5、规模以上工业增加值能耗 | 吨标煤/万元 | 12.2 | |||
| 6、规模以上工业产品产量 | ※ | — | — | — | |
| 发电量 | 万千瓦时 | 1423 | 17249 | 1611 | 970.7 |
| 成品糖 | 吨 | 0 | 117445 | 89458 | 31.3 |
| 合成橡胶 | 吨 | 32249 | 188580 | 222056 | -15.1 |
| 水 泥 | 吨 | 3099 | 51869 | 53204 | -2.5 |
| 牛 肉 | 吨 | 4 | 60 | 245 | -75.4 |
| 铅锌矿 | 吨 | 121 | 843 | 274871 | -99.7 |
| 商品混凝土 | 立方米 | 10516 | 47211 | 62245 | -24.2 |
| 建筑用天然石料 | 立方米 | 119755 | 544997 | 497437 | 9.6 |
| 冷冻蔬菜 | 吨 | 0 | 1011 | 1865 | -45.8 |
| 精制茶 | 吨 | 1 | 9 | 13 | -28.2 |
| 中成药 | 吨 | 1 | 10 | 17 | -41.4 |
| 四、规模以上固定资产投资完成额 | 万元 | 50.7 | |||
| 其中:县城 | 万元 | 2.0 | |||
| 磨憨合作区 | 万元 | 321.6 | |||
| 其中:房地产投资 | 万元 | -75.0 | |||
| 房地产销售面积 | 平方米 | 9175 | 52748 | 73048 | -27.8 |
| 房地产销售额 | 万元 | 3844 | 22721 | 33795 | -32.8 |
| 五、社会消费品零售总额 | 万元 | 41651 | 431866 | 413652.321 | 4.4 |
| 按消费形态分:餐饮收入 | 万元 | 7002 | 128812 | 122632 | 5.0 |
| 商品零售 | 万元 | 34650 | 303054 | 291020 | 4.1 |
| 按销售所在地分:城 镇 | 万元 | 24340 | 257996 | 247882 | 4.1 |
| 乡 村 | 万元 | 17311 | 173870 | 165770 | 4.9 |
| 六、地方财政总收入 | 万元 | - | - | - | - |
| 1、一般公共预算收入 | 万元 | 2474 | 34158 | 31978 | 6.8 |
| 其中:税收收入 | 万元 | 1375 | 21689 | 19910 | 8.9 |
| 2、一般公共预算支出 | 万元 | 52448 | 286615 | 278670 | 2.9 |
| 七、金融机构本外币存贷款余额 | 万元 | 75020 | 3546292 | 3153640 | 12.5 |
| 1、各项存款余额 | 万元 | 43919 | 2158079 | 1905561 | 13.3 |
| 2、各项贷款余额 | 万元 | 31101 | 1388213 | 1248079 | 11.2 |
| 八、对外经济贸易总额 | 万元 | 385547 | 4233959 | 3767928 | 12.4 |
| 1、进出口贸易总额 | 万元 | 275595 | 4203390 | 3729367 | 12.7 |
| 其中: 进 口 | 万元 | 155349 | 2266335 | 2076082 | 9.2 |
| 出 口 | 万元 | 120246 | 1937055 | 1653285 | 17.2 |
| 其中:边民互市 | 万元 | 31003 | 492659 | 388571 | 26.8 |
| 进 口 | 万元 | 67518 | 272804 | 211078 | 29.2 |
| 出 口 | 万元 | -36516 | 219854 | 177493 | 23.9 |
| 2、经济技术合作 | 万元 | 2000 | 30569 | 38561 | -20.7 |
| 九、全体居民人均可支配收入 | ※ | 20164 | 19130 | 5.4 | |
| 1、城镇常住居民人均可支配收入 | 元 | 26267 | 25168 | 4.4 | |
| 2、农村常住居民人均可支配收入 | 元 | 15440 | 14456 | 6.8 | |
| 十、价格指数 | ※ | 上月=100 | 上年同月=100 | 上年同期=100 | |
| 1、居民消费价格指数(CPI) | % | 100.1 | 100.3 | 101.1 | |
| 其中:食品烟酒 | % | 100.4 | 101.7 | 100.8 | |
| 衣 着 | % | 99.0 | 97.1 | 100.1 | |
| 居 住 | % | 100.0 | 99.9 | 100.5 | |
| 生活用品及服务 | % | 99.5 | 100.8 | 101.8 | |
| 交通和通信 | % | 98.5 | 95.3 | 99.1 | |
| 教育文化和娱乐 | % | 102.7 | 102.6 | 102.9 | |
| 医疗保健 | % | 100.0 | 104.0 | 104.0 | |
| 其他用品和服务 | % | 100.3 | 101.4 | 102.5 | |
| 注:1、生产总值增长速度、农林牧渔业总产值增长速度、规模以上工业增加值增长速度按可比价格计算。 2、农林牧渔业实现总产值不含磨憨。 3、根据监测工业产品产量数据,仅为规模以上工业产品产量。 |
|||||
当前位置: