2024年8月主要经济指标完成情况
- 来源 :勐腊县统计局
- 访问次数 :
- 发布时间 :2024-11-06 05:21
| 主要经济指标完成情况 | |||||
| 2024年8 月 | |||||
| 指标名称 | 计量 单位 |
本月 完成 |
至本月累计完成数 | 去年同期累计完成数 | 比去年同期±% |
| 一、工业 | ※ | — | — | — | — |
| 1、规模以上工业企业总产值(现价) | 万元 | 1.5 | |||
| 其中:制糖业 | 万元 | 43.6 | |||
| 2、规模以上工业企业销售产值(现价) | 万元 | 5.1 | |||
| 其中:制糖业 | 万元 | 33.4 | |||
| 3、规模以上工业企业增加值 | 万元 | -6.0 | |||
| 4、规模以上工业企业综合能耗(等价热值) | 吨标煤 | 4.1 | |||
| 5、规模以上工业增加值能耗 | 吨标煤/万元 | 10.8 | |||
| 6、主要工业产品产量 | ※ | ||||
| 发电量 | 万千瓦时 | 1056 | 15836 | 1611 | 883.0 |
| 铁 矿 | 吨 | 0 | 0 | 273670 | -100.0 |
| 成品糖 | 吨 | 0 | 117445 | 89458 | 31.3 |
| 合成橡胶 | 吨 | 22078 | 139401 | 165806 | -15.9 |
| 水 泥 | 吨 | 2865 | 48770 | 48520 | 0.5 |
| 牛 肉 | 吨 | 1 | 56 | 178 | -68.5 |
| 铅锌矿 | 吨 | 319 | 2038 | 2936 | -30.6 |
| 商品混凝土 | 立方米 | 5340 | 36695 | 54265 | -32.4 |
| 建筑用天然石料 | 立方米 | 34360 | 425242 | 450050 | -5.5 |
| 冷冻蔬菜 | 吨 | 0 | 1011 | 1865 | -45.8 |
| 精制茶 | 吨 | 0 | 8 | 12 | -32.6 |
| 中成药 | 吨 | 2 | 9 | 14 | -32.6 |
| 二、规模以上固定资产投资完成额 | 万元 | 39.0 | |||
| 磨憨合作区 | 万元 | 293.0 | |||
| 县城 | 万元 | 2.6 | |||
| 其中:房地产投资 | 万元 | -74.2 | |||
| 房地产销售面积 | 平方米 | -29.2 | |||
| 房地产销售额 | 万元 | -33.1 | |||
| 三、社会消费品零售总额 | 万元 | 43843 | 390215 | 374896 | 4.1 |
| 按消费形态分:餐饮收入 | 万元 | 7452 | 121810 | 115833 | 5.2 |
| 商品零售 | 万元 | 36391 | 268405 | 259063 | 3.6 |
| 按销售所在地分:城 镇 | 万元 | 28903 | 233656 | 225588 | 3.6 |
| 乡 村 | 万元 | 14941 | 156559 | 149308 | 4.9 |
| 四、地方财政总收入 | 万元 | ||||
| 1、一般公共预算收入 | 万元 | 2876 | 31684 | 29178 | 8.6 |
| 其中:各项税收收入 | 万元 | 2497 | 20314 | 18452 | 10.1 |
| 2、一般公共预算支出 | 万元 | 26134 | 234167 | 244788 | -4.3 |
| 五、金融机构本外币存贷款余额 | 万元 | -15861 | 3471272 | 3124711 | 11.1 |
| 1、各项存款余额 | 万元 | -20594 | 2114160 | 1883869 | 12.2 |
| 其中:住户存款 | 万元 | 10399 | 1441086 | 1317828 | 9.4 |
| 2、各项贷款余额 | 万元 | 4733 | 1357112 | 1240842 | 9.4 |
| 其中:短期贷款 | 万元 | 3232 | 315405 | 322079 | -2.1 |
| 六、对外经济贸易总额(错月) | 万元 | 525264 | 3377241 | 2856950 | 18.2 |
| 1、进出口贸易总额 | 万元 | 525020 | 3350252 | 2830770 | 18.4 |
| 其中: 进 口 | 万元 | 274942 | 1831411 | 1610987 | 13.7 |
| 出 口 | 万元 | 250078 | 1518841 | 1219783 | 24.5 |
| 其中:边民互市 | 万元 | 36754 | 428807 | 316320 | 35.6 |
| 进 口 | 万元 | 11460 | 192318 | 159350 | 20.7 |
| 出 口 | 万元 | 25294 | 236489 | 156970 | 50.7 |
| 2、经济技术合作 | 万元 | 244 | 26989 | 26180 | 3.1 |
| 七、价格指数 | ※ | 上月=100 | 上年同月=100 | 上年同期=100 | 2020年=100 |
| 1、居民消费价格指数(CPI) | % | 100.1 | 100.1 | 101.2 | 104.9 |
| 其中:食品烟酒 | % | 101.5 | 101.2 | 100.6 | 106.9 |
| 衣 着 | % | 100.7 | 98.2 | 100.5 | 99.1 |
| 居 住 | % | 99.9 | 99.8 | 100.6 | 100.0 |
| 生活用品及服务 | % | 99.1 | 101.5 | 102.0 | 102.0 |
| 交通和通信 | % | 98.1 | 96.6 | 99.6 | 105.6 |
| 教育文化和娱乐 | % | 99.8 | 99.7 | 103.0 | 107.8 |
| 医疗保健 | % | 100.0 | 103.9 | 104.0 | 107.6 |
| 其他用品和服务 | % | 97.6 | 101.6 | 102.6 | 107.3 |
| 注:1、生产总值增长速度、农林牧渔业总产值增长速度、规模以上工业增加值增长速度按可比价格计算。2、制糖业和成品糖产量包括白糖。3、根据监测工业产品产量数据,仅为规模以上工业产品产量。4、旅游综合收入根据国内游客花费新标准同期数进行调整。 | |||||
当前位置: