2024年7月主要经济指标完成情况
- 来源 :勐腊县统计局
- 访问次数 :
- 发布时间 :2024-08-27 03:02
| 主要经济指标完成情况 | |||||
| 2024年 7 月 | |||||
| 指标名称 | 计量单位 | 本月 完成 |
至本月累 计完成数 |
去年同 期累计 完成数 |
比去年同期±% |
| 三、工业 | ※ | — | — | — | — |
| 1、规模以上工业企业总产值(现价) | 万元 | 3.1 | |||
| 其中:制糖业 | 万元 | 43.6 | |||
| 2、规模以上工业企业销售产值(现价) | 万元 | 7.8 | |||
| 其中:制糖业 | 万元 | 39.6 | |||
| 3、规模以上工业企业增加值 | 万元 | -4.5 | |||
| 4、规模以上工业企业综合能耗(等价热值) | 吨标煤 | 3.3 | |||
| 5、规模以上工业增加值能耗 | 吨标煤/万元 | 8.2 | |||
| 6、规模以上工业产品产量 | ※ | ||||
| 发电量 | 万千瓦时 | 1166 | 14785 | 1611 | 817.8 |
| 成品糖 | 吨 | 0 | 117445 | 89458 | 31.3 |
| 合成橡胶 | 吨 | 27531 | 131587 | 151282 | -13.0 |
| 水 泥 | 吨 | 3847 | 45905 | 44673 | 2.8 |
| 牛 肉 | 吨 | 330 | 2816 | 147 | 1811.3 |
| 铅锌矿 | 吨 | 321 | 1719 | 2594 | -33.7 |
| 商品混凝土 | 立方米 | 5787 | 31355 | 47655 | -34.2 |
| 建筑用天然石料 | 立方米 | 54122 | 646233 | 617780 | 4.6 |
| 冷冻蔬菜 | 吨 | 0 | 1011 | 1865 | -45.8 |
| 精制茶 | 吨 | 0 | 8 | 6 | 42.5 |
| 中成药 | 吨 | 1 | 7 | 11 | -34.8 |
| 二、规模以上固定资产投资完成额 | 万元 | 43.1 | |||
| 县城 | 万元 | 2.8 | |||
| 磨憨合作区 | 万元 | 270.5 | |||
| 其中:投资206表 | 万元 | 105.5 | |||
| 省返项目 | 万元 | -83.3 | |||
| 房地产投资 | 万元 | -71.0 | |||
| 房地产销售面积 | 平方米 | 4237 | 40790 | 57546 | -29.1 |
| 房地产销售额 | 万元 | 1785 | 17681 | 25316 | -30.2 |
| 三、社会消费品零售总额 | 万元 | 37567 | 346372 | 332775 | 4.1 |
| 按消费形态分:餐饮收入 | 万元 | 23016 | 114358 | 109244 | 4.7 |
| 商品零售 | 万元 | 14551 | 232014 | 223531 | 3.8 |
| 按销售所在地分:城 镇 | 万元 | 23221 | 204753 | 197100 | 3.9 |
| 乡 村 | 万元 | 14346 | 141618 | 135675 | 4.4 |
| 四、地方财政总收入 | 万元 | 7815 | 53595 | 47374 | 13.1 |
| 1、一般公共预算收入 | 万元 | 4196 | 28808 | 25732 | 12.0 |
| 其中:各项税收收入 | 万元 | 2772 | 17817 | 16578 | 7.5 |
| 2、一般公共预算支出 | 万元 | 21798 | 208033 | 215842 | -3.6 |
| 五、金融机构本外币存贷款余额 | 万元 | (15861) | 3493312 | 3032304 | 15.2 |
| 1、各项存款余额 | 万元 | (20594) | 2142255 | 1798882 | 19.1 |
| 其中:住户存款 | 万元 | 10399 | 1445452 | 1326407 | 9.0 |
| 2、各项贷款余额 | 万元 | 4733 | 1351058 | 1233422 | 9.5 |
| 其中:短期贷款 | 万元 | 3232 | 315470 | 320701 | -1.6 |
| 六、对外经济贸易总额(错月) | 万元 | 512896 | 2851977 | 2429195 | 17.4 |
| 1、进出口贸易总额 | 万元 | 504841 | 2825232 | 2405941 | 17.4 |
| 其中: 进 口 | 万元 | 287902 | 1556469 | 1406717 | 10.6 |
| 出 口 | 万元 | 216940 | 1268763 | 999224 | 27.0 |
| 其中:边民互市 | 万元 | 39903 | 392054 | 269667 | 45.4 |
| 进 口 | 万元 | 12378 | 180858 | 139439 | 29.7 |
| 出 口 | 万元 | 27525 | 211196 | 130228 | 62.2 |
| 2、经济技术合作 | 万元 | 8055 | 26745 | 23254 | 15.0 |
| 七、旅游综合收入 | 万元 | 112121 | 622288 | 634457 | -1.9 |
| 其中:国内旅游收入 | 万元 | 99432 | 607570 | 653024 | -7.0 |
| 旅游外汇收入 | 万元 | 12689 | 14715 | 1983 | 642.0 |
| 接待国内外游客 | 万人次 | 74 | 426 | 417 | 2.2 |
| 其中:国内旅游者 | 万人次 | 71 | 423 | 416 | 1.6 |
| 海外旅游者 | 万人次 | 3 | 3 | 1 | 522.2 |
| 八、价格指数 | ※ | 上月=100 | 上年同月=100 | 上年同期=100 | |
| 居民消费价格指数(CPI) | % | 100.1 | 100.3 | 101.3 | |
| 其中:食品烟酒 | % | 100.1 | 100.0 | 100.6 | |
| 衣 着 | % | 97.4 | 97.9 | 100.8 | |
| 居 住 | % | 100.0 | 99.9 | 100.7 | |
| 生活用品及服务 | % | 100.7 | 102.2 | 102.0 | |
| 交通和通信 | % | 101.2 | 99.0 | 100.0 | |
| 教育文化和娱乐 | % | 100.0 | 100.3 | 103.5 | |
| 医疗保健 | % | 99.9 | 103.9 | 104.0 | |
| 其他用品和服务 | % | 100.4 | 103.7 | 102.8 | |
| 注:1、勐腊县生产总值(GDP)、农林牧渔业总产值、规模以上工业增加值增长速度按可比价格计算。 2、GDP含研发支出数,故上年同期数同口径作调整。3、一般公共预算支出中的八项支出指:一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、社会保障和就业、医疗卫生与计划生育、节能环保、城乡社区。4、旅游综合收入根据国内游客花费新标准同期数进行调整。 | |||||
当前位置: