2024年6月主要经济指标完成情况
- 来源 :勐腊县统计局
- 访问次数 :
- 发布时间 :2024-08-27 02:59
| 主要经济指标完成情况 | |||||
| 2024年 6 月 | |||||
| 指标名称 | 计量 单位 |
本月 完成 |
至本月累计完成数 | 去年同 期累计 完成数 |
比去年同期±% |
| 一、勐腊生产总值(GDP) | 万元 | 883455 | 828981 | 5.6 | |
| 其中:县城区 | 万元 | 795661 | 745292 | 5.6 | |
| 第一产业增加值 | 万元 | 280077 | 262700 | 3.5 | |
| 第二产业增加值 | 万元 | 126514 | 116051 | 10.4 | |
| 第三产业增加值 | 万元 | 389070 | 366541 | 5.2 | |
| 民营经济增加值 | 万元 | 518834 | 482935 | 6.2 | |
| 民营经济增加值占GDP比重 | % | 65.2 | 64.6 | ↑0.6 | |
| 二、农业 | ※ | — | — | — | — |
| 1、农林牧渔业总产值(现价) | 万元 | 457386 | 441231 | 3.7 | |
| 2、干胶产量 | 吨 | 52689 | 51367 | 2.6 | |
| 3、干毛茶 | 吨 | 4226 | 3993 | 5.8 | |
| 4、水果产量 | 吨 | 222377 | 210517 | 5.6 | |
| 5、蔬菜产量 | 吨 | 166075 | 161079 | 3.1 | |
| 6、生猪出栏 | 头 | 61008 | 64377 | -5.2 | |
| 7、大牲畜出栏 | 头 | 4291 | 4296 | -0.1 | |
| 三、工业 | ※ | — | — | — | — |
| 1、规模以上工业企业总产值(现价) | 万元 | -0.4 | |||
| 其中:制糖业 | 万元 | 43.6 | |||
| 2、规模以上工业企业销售产值(现价) | 万元 | 9.1 | |||
| 其中:制糖业 | 万元 | 33.9 | |||
| 3、规模以上工业企业增加值 | 万元 | -6.5 | |||
| 4、规模以上工业企业综合能耗(等价热值) | 吨标煤 | 3.4 | |||
| 5、规模以上工业增加值能耗 | 吨标煤/万元 | 10.6 | |||
| 6、规模以上工业产品产量 | ※ | — | — | — | |
| 发电量 | 万千瓦时 | 1118 | 13621 | 1611 | 745.5 |
| 铁 矿 | 吨 | 0 | 0 | 273670 | -100.0 |
| 成品糖 | 吨 | 0 | 117445 | 89458 | 31.3 |
| 合成橡胶 | 吨 | 33187 | 104055 | 129916 | -19.9 |
| 水 泥 | 吨 | 4556 | 42058 | 39498 | 6.5 |
| 牛 肉 | 吨 | 14 | 48 | 118 | -59.3 |
| 铅锌矿 | 吨 | 422 | 1398 | 2251 | -37.9 |
| 商品混凝土 | 立方米 | 5140 | 25568 | 39241 | -34.8 |
| 建筑用天然石料 | 立方米 | 186750 | 592111 | 543749 | 8.9 |
| 营养、保健食品(蜂蜜) | 吨 | 0 | 0 | 12 | -100.0 |
| 冷冻蔬菜 | 吨 | 0 | 1011 | 1865 | -45.8 |
| 精制茶 | 吨 | 3 | 8 | 6 | 43.9 |
| 四、规模以上固定资产投资完成额 | 万元 | 34.3 | |||
| 其中:县城 | 万元 | 1.3 | |||
| 磨憨合作区 | 万元 | 226.5 | |||
| 省返项目 | 万元 | -82.9 | |||
| 房地产投资 | 万元 | -69.8 | |||
| 房地产销售面积 | 平方米 | 4056 | 36553 | 38688 | -5.5 |
| 房地产销售额 | 万元 | 1653 | 15896 | 17780 | -10.6 |
| 五、社会消费品零售总额 | 万元 | 43787 | 308805 | 299691 | 3.0 |
| 按消费形态分:餐饮收入 | 万元 | 12432 | 91342 | 87994 | 3.8 |
| 商品零售 | 万元 | 31354 | 217463 | 211697 | 2.7 |
| 按销售所在地分:城 镇 | 万元 | 24917 | 181532 | 176834 | 2.7 |
| 乡 村 | 万元 | 18870 | 127273 | 122857 | 3.6 |
| 六、地方财政总收入 | 万元 | 6496 | 45780 | 41578 | 10.1 |
| 1、一般公共预算收入 | 万元 | 3405 | 24612 | 22985 | 7.1 |
| 其中:税收收入 | 万元 | 2216 | 15045 | 14570 | 3.3 |
| 2、一般公共预算支出 | 万元 | 44276 | 186235 | 183499 | 1.5 |
| 七、金融机构本外币存贷款余额 | 万元 | 175 | 3509173 | 3025571 | 16.0 |
| 1、各项存款余额 | 万元 | 3175 | 2162849 | 1796690 | 20.4 |
| 其中:住户存款 | 万元 | 19641 | 1435053 | 1318857 | 8.8 |
| 2、各项贷款余额 | 万元 | -3001 | 1346324 | 1228881 | 9.6 |
| 其中:短期贷款 | 万元 | -3404 | 312238 | 322882 | -3.3 |
| 八、对外经济贸易总额(错月) | 万元 | 661670 | 2339081 | 1865144 | 25.4 |
| 1、进出口贸易总额 | 万元 | 660540 | 2320391 | 1848890 | 25.5 |
| 其中: 进 口 | 万元 | 439727 | 1268567 | 1047718 | 21.1 |
| 出 口 | 万元 | 220813 | 1051823 | 801172 | 31.3 |
| 其中:边民互市 | 万元 | 52456 | 352150 | 242045 | 45.5 |
| 进 口 | 万元 | 17477 | 168480 | 137210 | 22.8 |
| 出 口 | 万元 | 34978 | 183671 | 104834 | 75.2 |
| 2、经济技术合作 | 万元 | 1130 | 18690 | 16254 | 15.0 |
| 九、旅游业(预测)总收入 | 万元 | 77845 | 510166 | 561452 | -9.1 |
| 其中:国内旅游收入 | 万元 | 77535 | 508138 | 559454 | -9.2 |
| 旅游外汇收入 | 万元 | 306 | 2026 | 1601 | 26.5 |
| 接待国内外游客 | 万人次 | 55.58 | 352.36 | 357.30 | -1.4 |
| 其中:国内旅游者 | 万人次 | 55.51 | 351.90 | 356.75 | -1.4 |
| 海外旅游者 | 万人次 | 0.07 | 0.47 | 0.43 | 7.7 |
| 十、城乡常住居民人均可支配收入 | ※ | ||||
| 全体居民 | 元 | 13643 | 12901 | 5.8 | |
| 1、城镇常住居民人均可支配收入 | 元 | 17654 | 16947 | 4.2 | |
| 2、农村常住居民人均可支配收入 | 元 | 10538 | 9769 | 7.9 | |
| 十一、价格指数 | ※ | 环比 | 同比 | 累计比 | |
| 1、居民消费价格指数(CPI) | % | 99.9 | 100.9 | 101.5 | |
| 其中:食品烟酒 | % | 100.0 | 99.4 | 100.7 | |
| 衣 着 | % | 99.8 | 100.6 | 101.3 | |
| 居 住 | % | 100.0 | 100.5 | 100.8 | |
| 生活用品及服务 | % | 99.4 | 102.0 | 102.0 | |
| 交通和通信 | % | 99.5 | 99.8 | 100.2 | |
| 教育文化和娱乐 | % | 99.9 | 103.9 | 104.0 | |
| 医疗保健 | % | 100.0 | 104.0 | 104.0 | |
| 其他用品和服务 | % | 100.8 | 104.3 | 102.6 | |
当前位置: