2024年5月主要经济指标完成情况

  • 来源 :勐腊县统计局
  • 访问次数 :
  • 发布时间 :2024-06-27 09:43

主要经济指标完成情况
2024年 5 月
指标名称 计量单位 至本月
累计完
 
去年同
期累计
完成数
比去年同期±%
一、工业
1、规模以上工业总产值(现价) 万元 -10.5 
    其中:制糖业 万元 43.6 
2、规模以上工业销售产值(现价) 万元 6.2 
    其中:制糖业 万元 28.7 
3、规模以上工业企业增加值 万元 -10.0 
    6、规模以上工业产品产量
        成品糖 117445 89458 31.3
        合成橡胶 70868 104171 -32.0
          37502 33004 13.6
          34 103 -66.5
        铅锌矿 976 1850 -47.2
        商品混凝土 立方米 20429 29843 -31.5
        建筑用天然石料 立方米 405361 477942 -15.2
        冷冻蔬菜 1011 1865 -45.8
二、规模以上固定资产投资完成额 万元 22.3 
  其中:县城 万元 -2.8 
        磨憨合作区 万元 164.2 
          房地产销售面积 平方米 32497 35248 -7.8 
          房地产销售额 万元 14243 15572 -8.5 
三、社会消费品零售总额 万元 255904  249807 2.4 
 按消费形态分:餐饮收入 万元 75561  73218  3.2 
                           商品零售 万元 180343  176589  2.1 
 按销售所在地分:城 镇 万元 151917  148852  2.1 
                                 乡 村 万元 103988  100955  3.0 
四、地方财政总收入 万元 39284  34760  13.0 
  1、一般公共预算收入 万元 21207 18582 14.1 
          其中:各项税收收入 万元 12829  12337  4.0 
  2、一般公共预算支出 万元 141959 143884 -1.3 
五、金融机构本外币存贷款余额 万元 3508999 2971928 18.1 
1、各项存款余额 万元 2159674  1760351.706 22.7 
              其中:住户存款 万元 1415412  1311187.399 7.9 
2、各项贷款余额 万元 1349325  1211576.792 11.4 
              其中:短期贷款 万元 315643  326210  -3.2 
六、对外经济贸易总额(错月) 万元 1677411 1470106 14.1 
1、进出口贸易总额 万元 1659851 1454782 14.1 
其中: 进  万元 828840 835398 -0.8 
               万元 831010 619384 34.2 
  其中:边民互市 万元 299695  201260  48.9 
           万元 151002  121631  24.1 
           万元 148692  79629  86.7 
2、经济技术合作 万元 17560 15324 14.6 
七、旅游综合收入 万元 432322  480188  -10.0 
        其中:国内旅游收入 万元 430602  478558  -10.0 
             旅游外汇收入  万元 1719  1233  39.4 
   国内外旅游者 万人次 296.79  305.6  -2.9 
          其中:国内旅游者 万人次 296.39  305.17  -2.9 
           海外旅游者 万人次 0.40  0.34  17.9 
八、价格指数 环比 同比 累计比
居民消费价格指数(CPI % 100.2  102.0  101.6 
        其中:食品烟酒 % 100.3  101.7  100.9 
              衣 着 % 99.6  101.3  101.5 
              居 住 % 100.0  101.0  101.0 
     生活用品及服务 % 100.4  102.7  101.9 
              交通和通信 % 100.4  101.3  100.2 
              教育文化和娱乐 % 100.2  103.9  104.1 
       医疗保健 % 100.0  104.0  104.0 
   其他用品和服务 % 101.7  103.0  102.1 
  注:1.规模以上工业增加值增长速度按可比价格计算。2.工业总产值、工业销售产值根据上级返数,年度发布。3.根据监测工业产品产量数据,仅为规模以上工业产品产量。