2024年4月主要经济指标完成情况
- 来源 :勐腊县统计局
- 访问次数 :
- 发布时间 :2024-05-23 09:09
| 主要经济指标完成情况 | |||||
| 2024年 4 月 | |||||
| 指标名称 | 计量单位 | 本月 完成 |
至本月累 计完成数 |
去年同 期累计 完成数 |
比去年同期±% |
| 一、工业 | ※ | — | — | ||
| 1、规模以上工业总产值(现价) | 万元 | -8.2 | |||
| 其中:制糖业 | 万元 | 43.6 | |||
| 2、规模以上工业销售产值(现价) | 万元 | 13.7 | |||
| 其中:制糖业 | 万元 | 48.6 | |||
| 3、规模以上工业企业增加值 | 万元 | -7.6 | |||
| 6、规模以上工业产品产量 | ※ | ||||
| 成品糖 | 吨 | 19313 | 117445 | 89458 | 31.3 |
| 合成橡胶 | 吨 | 13887 | 56299 | 85407 | -34.1 |
| 水 泥 | 吨 | 8830 | 30395 | 24886 | 22.1 |
| 牛 肉 | 吨 | 16 | 29 | 65 | -56.1 |
| 铅锌矿 | 吨 | 188 | 718 | 1393 | -48.5 |
| 商品混凝土 | 立方米 | 4248 | 13424 | 22152 | -39.4 |
| 建筑用天然石料 | 立方米 | 79805 | 332276 | 400211 | -17.0 |
| 冷冻蔬菜 | 吨 | 0 | 1011 | 1617 | -37.5 |
| 二、规模以上固定资产投资完成额 | 万元 | 22.6 | |||
| 其中:县城区 | 万元 | -1.0 | |||
| 磨憨合作区 | 万元 | 148.7 | |||
| 房地产投资额 | 万元 | -57.1 | |||
| 房地产销售面积 | 平方米 | 6925 | 25657 | 29052 | -11.7 |
| 房地产销售额 | 万元 | 2919 | 11082 | 12976 | -14.6 |
| 三、社会消费品零售总额 | 万元 | 63977 | 202881 | 198352 | 2.3 |
| 1.其中:县城区 | 万元 | 60927 | 192834 | 188776 | 2.1 |
| 按消费形态分:餐饮收入 | 万元 | 19719 | 59662 | 57937 | 3.0 |
| 商品零售 | 万元 | 44258 | 143220 | 140416 | 2.0 |
| 按销售所在地分:城 镇 | 万元 | 39823 | 121390 | 119120 | 1.9 |
| 乡 村 | 万元 | 24154 | 81491 | 79232 | 2.9 |
| 四、地方财政总收入 | 万元 | 7431 | 33128 | 27747 | 19.4 |
| 1、一般公共预算收入 | 万元 | 3633 | 17417 | 14788 | 17.8 |
| 其中:各项税收收入 | 万元 | 2556 | 11513 | 9705 | 18.6 |
| 2、一般公共预算支出 | 万元 | 18945 | 119151 | 124632 | -4.4 |
| 五、金融机构本外币存贷款余额 | 万元 | 14552 | 3500232 | 2981916 | 17.4 |
| 1、各项存款余额 | 万元 | 19277 | 2155580 | 1777707 | 21.3 |
| 其中:住户存款 | 万元 | 7517 | 1412825 | 1312926 | 7.6 |
| 2、各项贷款余额 | 万元 | -4724 | 1344652 | 1204210 | 11.7 |
| 其中:短期贷款 | 万元 | -5396 | 314825 | 333724 | -5.7 |
| 六、对外经济贸易总额(错月) | 万元 | 387072 | 1101757 | 906049 | 21.6 |
| 1、进出口贸易总额 | 万元 | 378995 | 1085124 | 891461 | 21.7 |
| 其中: 进 口 | 万元 | 154867 | 462844 | 437329 | 5.8 |
| 出 口 | 万元 | 224128 | 622280 | 454132 | 37.0 |
| 其中:边民互市 | 万元 | 93176 | 230645 | 147786 | 56.1 |
| 2、经济技术合作 | 万元 | 8077 | 16633 | 14588 | 14.0 |
| 七、旅游综合收入 | 万元 | 98909 | 355375 | 398864 | -10.9 |
| 其中:国内旅游收入 | 万元 | 85848 | 354023 | 397662 | -11.0 |
| 旅游外汇收入 | 万元 | 578 | 1415 | 1233 | 14.7 |
| 国内外旅游者 | 万人次 | 74.79 | 244.34 | 253.92 | -3.8 |
| 其中:国内旅游者 | 万人次 | 61.32 | 244.01 | 253.58 | -3.8 |
| 海外旅游者 | 万人次 | 0.12 | 0.33 | 0.34 | -3.0 |
| 八、价格指数 | ※ | 环比 | 同比 | 累计比 | |
| 1、居民消费价格指数(CPI) | % | 100.2 | 102.0 | 101.6 | |
| 其中:食品烟酒 | % | 100.3 | 101.7 | 100.9 | |
| 衣 着 | % | 99.6 | 101.3 | 101.5 | |
| 居 住 | % | 100.0 | 101.0 | 101.0 | |
| 生活用品及服务 | % | 100.4 | 102.7 | 101.9 | |
| 交通和通信 | % | 100.4 | 101.3 | 100.2 | |
| 教育文化和娱乐 | % | 100.2 | 103.9 | 104.1 | |
| 医疗保健 | % | 100.0 | 104.0 | 104.0 | |
| 其他用品和服务 | % | 101.7 | 103.0 | 102.1 | |
| 注:勐腊县生产总值(GDP)、农林牧渔业总产值、规模以上工业增加值增长速度按可比价格计算。2、旅游数据来源于旅游电讯月报。3、工业总产值、工业销售产值根据上级返数,年度发布。6、根据监测工业产品产量数据,仅为规模以上工业产品产量。 | |||||
当前位置: