2024年3月主要经济指标完成情况

  • 来源 :勐腊县统计局
  • 访问次数 :
  • 发布时间 :2024-04-28 03:38

主要经济指标完成情况
2024 3 
指标名称 计量
单位
本月
完成
至本月累计完成数 去年同
期累计
完成数
比去年同期±
一、勐腊县生产总值(GDP) 万元 420059  430325 4.5
1.其中:县城区 万元 378961  390983 4.3
磨憨合作区 万元 41098  39342 6.2
  第一产业增加值 万元 125585  131290 3.8
  第二产业增加值 万元 65276  61085 9.1 
  第三产业增加值 万元 229198  237950 3.6
二、农业
1、农林牧渔业总产值(现价) 万元 200366.548 205853 3.7
2、主要农产品产量
粮食 4752 4816 -1.3
干胶 2050 102.3 1903.9
干毛茶 727 707 2.8
水果产量 116154.92 110332 5.3
蔬菜产量 142536.91 132797 7.3
水产品 3912 3879 0.9
猪出栏 35548 34950 1.7
猪存栏 98124 96002 2.2
大牲畜出栏 1977 2099 -5.8
大牲畜存栏 11911 13492 -11.7
三、工业
1、规模以上工业总产值(现价) 万元 40184 109223 116485 -6.2 
    其中:制糖业 万元 19021 58263 40300 44.6 
2、规模以上工业销售产值(现价) 万元 38698 99854 83732 19.3 
    其中:制糖业 万元 16996 43512 26506 64.2 
3、规模以上工业企业增加值(现价) 万元 5436 15672 14779 -5.8 
    其中:勐腊县城区 万元 5279 15184 14342 -6.1 
4、规模以上工业产品产量
        成品糖 32196 98132 75309 30.3
        合成橡胶 18016 40843 60229 -32.2
           9532 21564 17779 21.3
           0 13 14 -7.2
        铅锌矿 205 530 998 -46.9
        商品混凝土 立方米 2694 9176 12307 -25.4
        建筑用天然石料 立方米 95976 252471 313765 -19.5
        冷冻蔬菜 378 1011 1080 -6.4
           566 1891 2591 -27.0
四、规模以上固定资产投资完成额 万元 28.0 
其中:县城区 万元 6.1 
           其中:建安工程 万元 -13.2 
磨憨中老经济合作区 万元 141.5 
房地产投资 万元 -59.3 
房地产销售面积 平方米 6613 18732 26550 -29.4 
房地产销售额 万元 2837 8163 11501 -29.0 
五、社会消费品零售总额 万元 51902  138904 135838 2.3 
按消费形态分:餐饮收入 万元 13188 39942 38745 3.1 
               商品零售 万元 38714  98961 97093 1.9 
按销售所在地分:城   万元 29686 81567 79941 2.0 
                   万元 22216  57336 55897 2.6 
六、地方财政总收入 万元 6117  25697  20995  22.4 
1、一般公共预算收入 万元 4300  13784 10605 30.0 
             其中:各项税收收入 万元 2363  8957 7701 16.3 
2、一般公共预算支出 万元 41676  100206 99986 0.2 
七、金融机构本外币各项存贷款余额 万元 3485679 2966597 17.5 
1、各项存款余额 万元 2136303 1762203  21.2 
其中:住户存款 万元 1405307.193 1297292  8.3 
2、各项贷款余额 万元 1349376.248 1204395  12.0 
其中:短期贷款 万元 320221  344226  -7.0 
八、对外经济贸易总额(错月) 万元 781821 621892 25.7
1、进出口贸易总额 万元 706129 557137 26.7
其中:    万元 307977 273827 12.5
     万元 398152 283310 40.5
     其中:边民互市 万元 137469.02 70900  1.3
2、经济技术合作 万元 75692 64755 16.9
九、旅游综合收入 万元 76127 256466 295949 -13.3
其中:国内旅游收入 万元 88341 268175 295538 -9.3
      旅游外汇收入  万元 269 838 442 89.6
 接待国内外游客 万人次 48.52 169.55  188.58  -10.1
      其中:国内旅游者 万人次 61.79 182.69  188.46  -3.1
         海外旅游者 万人次 0.08 0.21  0.12  68.2
十、城乡常住居民人均可支配收入
   全体居民 5653 5298 6.7 
1、城镇常住居民人均可支配收入 7955 7542 5.5 
2、农村常住居民人均可支配收入 3871 3561 8.7 
十一、价格指数 环比 同比 累计比
     1、居民消费价格指数(CPI % 99.7  101.4  101.4 
其中:食品烟酒 % 99.6  100.7  100.6 
  % 99.7  101.7  101.6 
  % 100.0  100.9  101.0 
生活用品及服务 % 100.2  101.9  101.7 
交通和通信 % 99.3  100.2  99.8 
教育文化和娱乐 % 99.8  103.6  104.2 
医疗保健 % 100.0  104.0  104.0 
其他用品和服务 % 98.4  100.5  101.8 
 注:1.勐腊县生产总值(GDP)、农林牧渔业总产值、规模以上工业增加值增长速度按可比价格计算。2、工业总产值、工业销售产值根据上级返数,年度发布。3、根据监测工业产品产量数据,仅为规模以上工业产品产量。4、旅游业按行业新口径计算。