2023年11月主要经济指标完成情况
- 来源 :勐腊县统计局
- 访问次数 :
- 发布时间 :2024-02-06 04:48
| 主要经济指标完成情况 | |||||
| 2023年11 月 | |||||
| 指标名称 | 计量 单位 |
本月 完成 |
至本月累计完成数 | 去年同期累计完成数 | 比去年同期±% |
| 一、工业 | ※ | — | — | — | — |
| 1、规模以上工业总产值(现价) | 万元 | -10.5 | |||
| 其中:制糖业 | 万元 | 20.9 | |||
| 2、规模以上工业销售产值(现价) | 万元 | -0.6 | |||
| 其中:制糖业 | 万元 | 43.2 | |||
| 3、规模以上工业企业增加值 | 万元 | -3.1 | |||
| 4、规模以上工业能源消费(等价热值) | 吨标煤 | 7.6 | |||
| 5、规模以上工业增加值能耗 | 吨标煤/万元 | 11.1 | |||
| 6、规模以上工业主要产品产量 | ※ | ||||
| 发电量 | 万度 | 515 | 2126 | 2211 | -3.9 |
| 铁矿石 | 吨 | 0 | 273670 | 823681 | -66.8 |
| 成品糖 | 吨 | 22312 | 111770 | 106810 | 4.6 |
| 合成橡胶 | 吨 | 32405 | 290497 | 264861 | 9.7 |
| 水泥 | 吨 | 6186 | 64346 | 91006 | -29.3 |
| 鲜、冷藏肉 | 吨 | 12 | 292 | 366 | -20.3 |
| 铅锌矿 | 吨 | 237 | 3874 | 3013 | 28.6 |
| 商品混凝土 | 立方米 | 8241 | 77797 | 89139 | -12.7 |
| 建筑用天然石料 | 立方米 | 123503 | 961650 | 919729 | 4.6 |
| 营养、保健食品(蜜蜂) | 吨 | 0 | 12 | 133 | -90.9 |
| 冷冻蔬菜 | 吨 | 417 | 2282 | 3579 | -36.2 |
| 二、规模以上固定资产投资完成额 | 万元 | -4.7 | |||
| 县城 | 万元 | -22.0 | |||
| 磨憨合作区 | 万元 | 309.9 | |||
| 其中:房地产投资 | 万元 | 79.6 | |||
| 房地产销售面积 | 平方米 | 4116 | 82273 | 144796 | -43.2 |
| 房地产销售额 | 万元 | 1783 | 37869 | 65244 | -42.0 |
| 三、社会消费品零售总额 | 万元 | 52271 | 503034 | 447234 | 12.5 |
| 按消费形态分:餐饮收入 | 万元 | 14094 | 146684 | 130819 | 12.1 |
| 商品零售 | 万元 | 38177 | 356350 | 316415 | 12.6 |
| 按销售所在地分:城镇 | 万元 | 30547 | 299742 | 266799 | 12.3 |
| 乡村 | 万元 | 21724 | 203292 | 180435 | 12.7 |
| 四、地方财政总收入 | 万元 | 6559 | 72892 | 14261 | 411.1 |
| 1、一般公共预算收入 | 万元 | 3573 | 40329 | 19216 | 109.9 |
| 其中:各项税收收入 | 万元 | 2223 | 25754 | 3063 | 740.8 |
| 2、一般公共预算支出 | 万元 | 25592 | 337193 | 360368 | -6.4 |
| 五、金融机构人民币存贷款余额 | 万元 | 17999 | 3172879 | 2789729 | 13.7 |
| 1、各项存款余额 | 万元 | -6144 | 1927884 | 1670652 | 15.4 |
| 其中:住户存款 | 万元 | 2810 | 1343227 | 1214060 | 10.6 |
| 2、各项贷款余额 | 万元 | 24143 | 1244995 | 1119078 | 11.3 |
| 其中:短期贷款 | 万元 | 2287 | 302006 | 316872 | -4.7 |
| 六、对外经济贸易总额(错月) | 万元 | 356635 | 4124563 | 3642146 | 13.2 |
| 1、进出口贸易总额 | 万元 | 343961 | 4073328 | 3601020 | 13.1 |
| 其中: 进口 | 万元 | 137401 | 2213483 | 1727138 | 28.2 |
| 出口 | 万元 | 206560 | 1859845 | 1873882 | -0.7 |
| 其中:边民互市 | 万元 | 44557 | 442478 | 318337 | 39.0 |
| 进口 | 万元 | 14622 | 201521 | 198647 | 1.4 |
| 出口 | 万元 | 29935 | 240958 | 119689 | 101.3 |
| 2、经济技术合作 | 万元 | 12674 | 51235 | 41126 | 24.6 |
| 七、旅游综合收入 | 万元 | 54041 | 895253 | 728745 | 22.8 |
| 其中:国内旅游收入 | 万元 | 53570 | 891649 | 728641 | 22.4 |
| 旅游外汇收入 | 万元 | 471 | 3605 | 104 | 3364.3 |
| 接待国内外游客 | 万人次 | 44.66 | 659.83 | 574.25 | 14.9 |
| 其中:国内旅游者 | 万人次 | 38.38 | 652.70 | 574.22 | 13.7 |
| 海外旅游者 | 万人次 | 0.13 | 0.97 | 0.03 | 3094.1 |
| 八、价格指数 | ※ | 环比 | 同比 | 累计比 | |
| 居民消费价格指数(CPI) | % | 99.6 | 100.6 | 101.6 | |
| 其中:食品烟酒 | % | 99.5 | 99.7 | 103.6 | |
| 衣 着 | % | 100.3 | 100.9 | 100.7 | |
| 居 住 | % | 100.0 | 101.7 | 101.4 | |
| 生活用品及服务 | % | 100.1 | 100.0 | 99.4 | |
| 交通和通信 | % | 98.6 | 98.7 | 98.5 | |
| 教育文化和娱乐 | % | 99.7 | 104.6 | 102.4 | |
| 医疗保健 | % | 99.9 | 99.9 | 101.3 | |
| 其他用品和服务 | % | 99.4 | 102.5 | 103.2 | |
| 注:1、生产总值增长速度、农林牧渔业总产值增长速度、规模以上工业增加值增长速度按可比价格计算。2、根据监测工业产品产量数据,仅为规模以上工业产品产量。3、旅游综合收入根据国内游客花费新标准同期数进行调整。 | |||||
当前位置: