2023年12月主要经济指标完成情况

  • 来源 :勐腊县统计局
  • 访问次数 :
  • 发布时间 :2024-02-06 04:23
主要经济指标完成情况
2023年12月
指标名称 计量
单位
至本月累计完成数 去年同
期累计
完成数
比去年同期±%
一、勐腊县生产总值(GDP) 万元 1794347 1666571 6.0 
     其中:磨憨 万元 178196 164010 5.6 
          勐腊县 万元 1616151 1502561 6.1 
  第一产业增加值 万元 611836 567983 4.3 
  第二产业增加值 万元 273894 234893 18.6 
  第三产业增加值 万元 730421 699685 3.4 
 民营经济增加值 万元 995957 932965 6.8 
 民营经济增加值占GDP的比重 % 61.6 61.1 ↑0.5
二、农业 ——
1、农林牧渔业总产值 万元 984510 914725 7.6 
2、干胶产量 万吨 17.53 17.3 1.3 
3、干毛茶 7390 7282 1.5 
4、水果产量 万吨 34.37 33.2 3.5 
5、蔬菜产量 234700 210578 11.5 
6、猪出栏 129808 119927 8.2 
      猪存栏 110337 108591 1.6 
7、大牲畜出栏 11103 10518 5.6 
      大牲畜存栏 12969 12009 8.0 
 8、粮食播种面积 万亩 26.6 26.08 2.0 
 9、粮食产量 万吨 9.15 8.87 3.2 
三、工业
  1、规模以上工业总产值(现价) 万元 -14.0 
      其中:制糖业 万元 31.7 
 2、规模以上工业销售产值(现价) 万元 -5.1 
      其中:制糖业 万元 47.4 
 3、规模以上工业企业增加值 万元 -6.9 
       4、规模以上工业能源消费(等价热值) 吨标煤 9.7 
  5、规模以上工业增加值能耗 吨标煤/万元 17.9 
   6、规模以上工业主要产品产量
发电量 万千瓦时 2688 2643 1.7 
铁矿石 273670 981916  -72.1 
成品糖 143886  128548  11.9 
合成橡胶 318229  322161  -1.2 
水泥 72206  103170  -30.0 
鲜、冷藏肉 327  366  -10.7 
铅锌矿 立方米 4024  3543  13.6 
商品混凝土 84016 94879 -11.4 
建筑用天然石料 1108360  1112668 -0.4 
营养、保健食品(蜜蜂) 立方米 12 148  -91.9 
       冷冻蔬菜 2511.13 3805.85 -34.0 
四、规模以上固定资产投资完成额 万元 3.8 
       县城 万元 -20.3 
       磨憨合作区 万元 368.9 
 其中:房地产投资 万元 68.1 
             房地产销售面积 平方米 -51.7 
             房地产销售额 万元 -52.9 
五、社会消费品零售总额 万元 562023  501542 12.1 
按消费形态分:餐饮收入 万元 163888  146448  11.9 
              商品零售 万元 398135  355095  12.1 
按销售所在地分:城  万元 334591  299153  11.8 
     万元 227432  202389  12.4 
六、地方财政总收入 万元 77597 20999 269.5 
1、一般公共预算收入 万元 43065 23468 83.5 
其中:各项税收收入 万元 27392 5757 375.8 
2、一般公共预算支出 万元 371236 407361 -8.9 
七、金融机构人民币存贷款余额 万元 3193177  2816756  13.4 
1、各项存款余额 万元 1930867  1674692  15.3 
    其中:住户存款 万元 1368047  1235034  10.8 
2、各项贷款余额 万元 1262310  1142064  10.5 
       其中:短期贷款 万元 306037  319255  -4.1 
八、对外经济贸易总额 万元 5010551 4416824 13.4 
1、进出口贸易总额 万元 4945796 4361394 13.4 
其中: 进口 万元 2534061 2098493 20.8 
  出口 万元 2411735 2262901 6.6 
          其中:边民互市 万元 545526  381279  43.1 
                 进口 万元 222775  235001  -5.2 
                             出口 万元 322751  146279  120.6 
2、经济技术合作 万元 64755 55430 16.8 
九、城乡居民生活
   全体居民可支配收入 24267  22841 6.2 
1、城镇常住居民人均可支配收入 34050  32467 4.9 
2、农村常住居民人均可支配收入 16694  15389 8.5 
十、价格指数 环比 同比 累计比
居民消费价格指数(CPI) % 100.0  101.1  101.5 
其中:食品烟酒 % 99.9  100.5  103.3 
衣 着 % 99.8  100.6  100.7 
居 住 % 100.0  101.8  101.4 
生活用品及服务 % 101.3  101.0  99.5 
交通和通信 % 99.5  99.5  98.6 
教育文化和娱乐 % 100.1  104.7  102.6 
医疗保健 % 100.2  100.1  101.2 
其他用品和服务 % 100.3  102.5  103.2 
  注:1、生产总值增长速度、农林牧渔业总产值增长速度、规模以上工业增加值增长速度按可比价格计算。
       2、根据监测工业产品产量数据,仅为规模以上工业产品产量。