2023年10月主要经济指标完成情况

  • 来源 :勐腊县统计局
  • 访问次数 :
  • 发布时间 :2023-11-21 10:33

主要经济指标完成情况
2023年 10月
指标名称 计量
单位
本月
完成
至本月累计完成数 去年同期累计完成数 比去年同期±%
一、工业
  1、规模以上工业总产值(现价) 万元 -10.9 
      其中:制糖业 万元 13.3 
 2、规模以上工业销售产值(现价) 万元 -7.5 
      其中:制糖业 万元 31.4 
 3、规模以上工业企业增加值 万元 -1.9 
 6、规模以上工业产品产量
铁矿石 0 273670  763789 -64.2 
成品糖 0 89458 87711 2.0 
合成橡胶 34036 258092 231099 11.7 
水泥 4955 58159 81130 -28.3 
鲜、冷藏肉 35 280 366 -23.7 
铅锌矿 356 3637 2745 32.5 
商品混凝土 立方米 7312 69556 81322 -14.5 
建筑用天然石料 立方米 96810 838148 824970 1.6 
营养、保健食品(蜜蜂) 0 12 113 -89.4 
       冷冻蔬菜 0 1865  3352 -44.4 
二、规模以上固定资产投资完成额 万元 -7.3 
       县城 万元 -18.3 
       磨憨合作区 万元 174.3 
 其中:房地产投资 万元 98.3 
       房地产销售面积 平方米 5109 78157 138390 -43.5 
             房地产销售额 万元 2291 36086 62229 -42.0 
三、社会消费品零售总额 万元 37111  450763  396451  13.7 
  按消费形态分:餐饮收入 万元 9958  132590  116999  13.3 
         商品零售 万元 27153  318173  279452  13.9 
  按销售所在地分:城镇 万元 21313  269195  237232  13.5 
          乡村 万元 15798  181568  159218  14.0 
四、地方财政总收入 万元 7948 66333 9313 612.3 
 1、一般公共预算收入 万元 4778 36756 16684 120.3 
      其中:各项税收收入 万元 3621 23531 1403 1577.2 
 2、一般公共预算支出 万元 32931 311601 328744 -5.2 
五、金融机构人民币存贷款余额 万元 1815 3154880 2727246 15.7 
 1、各项存款余额 万元 29039 1934027.736 1654520  16.9 
      其中:住户存款 万元 -3093 1340417.361 1205587  11.2 
 2、各项贷款余额 万元 -27224 1220852.364 1072726  13.8 
      其中:短期贷款 万元 -32497 299719  296541  1.1 
六、旅游综合收入 万元 69283 841212  660418  27.4 
        其中:国内旅游收入 万元 68863 838079  660322  26.9 
             旅游外汇收入  万元 421 3134  96  3151.2 
   接待国内外游客 万人次 44.66 615.17 520.40  18.2 
      其中:国内旅游者 万人次 44.55 614.32 520.37  18.1 
         海外旅游者 万人次 0.11 0.85 0.0283 2899.6 
七、价格指数 环比 同比 累计比
 1、居民消费价格指数(CPI) % 100.0  101.1  101.7 
        其中:食品烟酒 % 100.1  100.4  104.0 
              衣 着 % 100.1  101.5  100.7 
              居 住 % 100.0  101.8  101.4 
       生活用品及服务 % 100.2  99.3  99.3 
              交通和通信 % 99.7  100.1  98.5 
              教育文化和娱乐 % 100.3  104.8  102.2 
医疗保健 % 100.0  100.0  101.4 
       其他用品和服务 % 99.7  103.0  103.3 
  注:1、生产总值增长速度、农林牧渔业总产值增长速度、规模以上工业增加值增长速度按可比价格计算。2、根据监测工业产品产量数据,仅为规模以上工业产品产量。3、旅游综合收入根据国内游客花费新标准同期数进行调整。