国民经济主要指标完成情况(201111)
- 来源 :勐腊县统计局
- 访问次数 :
- 发布时间 :2011-12-29 08:21
| 国民经济主要指标完成情况 | |||||
| 2011 年11 月 | |||||
| 指标名称 | 计量 单位 |
本月 完成 |
至本月累计完成数 | 去年同期累计完成数 | 比去年同期±% |
| 一、工业 | ※ | — | — | — | — |
| 1、工业总产值(现价) | 万元 | 11515 | 81818 | 78868 | 3.7 |
| 其中:规模以上工业企业 | 万元 | 10804 | 74171 | 72219 | 2.7 |
| 其中:制糖业 | 万元 | — | 24889 | 17493 | 42.3 |
| 铁矿业 | 万元 | 9365 | 35079 | 43882 | -20.1 |
| 2、工业销售产值(现价) | 万元 | 5711 | 82374 | 79387 | 3.8 |
| 其中:规模以上工业企业 | 万元 | 4625 | 74163 | 72602 | 2.2 |
| 其中:制糖业 | 万元 | — | 24130 | 14252 | 69.3 |
| 铁矿业 | 万元 | 3326 | 37450 | 45388 | -17.5 |
| 3、规模以上工业企业增加值 | 万元 | 6028 | 39868 | 37344 | -0.3 |
| 4、工业产品产量 | ※ | — | — | — | — |
| 发电量 | 万度 | 1115 | 11022 | 7906 | 39.4 |
| 其中:火电 | 万度 | — | 1097 | 1024 | 7.1 |
| 精制茶(饼茶) | 吨 | 186 | 1125 | 1001 | 12.4 |
| 酒精 | 千升 | — | 3047 | 3230 | -5.7 |
| 白糖 | 吨 | — | 41704 | 40122 | 3.9 |
| 自来水生产量 | 万立方米 | 26 | 241 | 230 | 4.8 |
| 水泥 | 吨 | 8250 | 84358 | 81466 | 3.5 |
| 铁矿石原矿量 | 万吨 | 40 | 171 | 254 | -32.7 |
| 二、固定资产投资完成额 | 万元 | 25649 | 176310 | 150133 | 17.4 |
| 其中:城镇投资 | 万元 | 12115 | 116442 | 111458 | 4.5 |
| 农村投资 | 万元 | 9558 | 29947 | 16179 | 85.1 |
| 房地产投资 | 万元 | 3976 | 29921 | 22496 | 33.0 |
| 三、社会消费品零售总额 | 万元 | 10087 | 113360 | 96250 | 17.8 |
| 按经济成分分:1、公有经济 | 万元 | 395 | 4797 | 4049 | 18.5 |
| 其中:国有经济 | 万元 | 322 | 3689 | 3148 | 17.2 |
| 2、非公经济 | 万元 | 9692 | 108563 | 92201 | 17.7 |
| 其中:私有经济 | 万元 | 9092 | 91566 | 78784 | 16.2 |
| 按行业分:批发零售贸易业 | 万元 | 8751 | 100767 | 85407 | 18.0 |
| 餐饮业 | 万元 | 1289 | 11518 | 9950 | 15.8 |
| 住宿 | 万元 | 47 | 1075 | 893 | 20.4 |
| 按销售所在地分:县 | 万元 | 5768 | 75310 | 63669 | 18.3 |
| 县以下 | 万元 | 4319 | 38050 | 32581 | 16.8 |
| 四、财政 | ※ | — | — | — | — |
| 1、地方财政收入(一般预算收入) | 万元 | 2345 | 23954 | 20879 | 14.7 |
| 其中:各项税收收入 | 万元 | 1176 | 17332 | 19245 | -9.9 |
| 2、地方财政支出(一般预算支出) | 万元 | 14993 | 95832 | 72167 | 32.8 |
| 五、金融 | ※ | — | — | — | — |
| 1、各项存款余额(本币) | 万元 | 664016 | 507174 | 30.9 | |
| 其中:储蓄存款 | 万元 | 191 | 486338 | 345068 | 40.9 |
| 2、各项贷款余额 | 万元 | 231460 | 202520 | 14.3 | |
| 其中:短期贷款 | 万元 | 40273 | 40322 | -0.1 | |
| 六、边境经济贸易总额 | 万美元 | 11763 | 81534 | 69276 | 17.7 |
| 1、边境小额贸易 | 万美元 | 10113 | 70923 | 65786 | 7.8 |
| 其中: 进口 | 万美元 | 1677 | 17085 | 10299 | 65.9 |
| 出口 | 万美元 | 8437 | 53838 | 55487 | -3.0 |
| 2、边民互市 | 万美元 | 1600 | 9001 | 1982 | 354.1 |
| 3、经济技术合作 | 万美元 | 50 | 1610 | 1508 | 6.8 |
| 七、城乡居民生活 | ※ | — | — | — | — |
| 1、城镇人均可支配收入 | 元 | 1069 | 11242 | 10384 | 8.3 |
| 其中:工资性收入 | 元 | 890 | 8772 | 8401 | 4.4 |
| 经营性收入 | 元 | 34 | 560 | 362 | 54.7 |
| 财产性收入 | 元 | 38 | 332 | 286 | 16.1 |
| 转移性收入 | 元 | 207 | 2337 | 2108 | 10.9 |
| 2、城镇人均消费支出 | 元 | 696 | 7688 | 6155 | 24.9 |
| 其中: 食品 | 元 | 362 | 4012 | 3391 | 18.3 |
| 衣着 | 元 | 105 | 723 | 747 | -3.2 |
| 交通与通讯 | 元 | 107 | 1492 | 662 | 125.4 |
| 娱乐教育文化服务 | 元 | 25 | 402 | 376 | 6.9 |
| 3、城镇人均月末手持现金 | 元 | 752 | 744 | 1.1 | |
| 八、旅游综合收入 | 万元 | 10019 | 138665 | 111722 | 24.1 |
| 其中:国内旅游收入 | 万元 | 8786 | 113363 | 93771 | 20.9 |
| 接待国内外游客 | 万人次 | 14.18 | 213.35 | 181.31 | 17.7 |
| 其中:国内游客 | 万人次 | 12.90 | 187.27 | 162.97 | 14.9 |
当前位置: