国民经济主要指标完成情况(201108)

  • 来源 :勐腊县统计局
  • 访问次数 :
  • 发布时间 :2011-09-15 08:07
国民经济主要指标完成情况
2011 8
指标名称 计量
单位
本月
完成
至本月累计完成数 去年同期累计完成数 比去年同期±
一、工业  
1、工业总产值(现价) 万元 3486 58844 59888 -1.7
其中:规模以上工业企业 万元 2970 53496 55978 -4.4
其中:制糖业 万元   24889 17493 42.3
      铁矿业 万元 1297 18910 31115 -39.2
2、工业销售产值(现价) 万元 6178 65381 60994 7.2
其中:规模以上工业企业 万元 5704 59974 57653 4.0
其中:制糖业 万元 878 23736 13806 71.9
      铁矿业 万元 3562 27264 34913 -21.9
3、规模以上工业企业增加值 万元 1939 27926 28994 -9.1
4、工业产品产量        
发电量 万度 1504 6340 5310 19.4
精制茶(饼茶) 57 689 648 6.3
酒精 千升 3047 3230 -5.7
白糖 41704 40122 3.9
自来水生产量 万立方米 26 169 163 3.7
水泥 6997 63478 58375 8.7
铁矿石原矿量 万吨 7 101 180 -43.9
铜金属含量 2212 23048 33453 -31.1
二、固定资产投资完成额 万元 13886 113219 81108 39.6
其中:城镇投资 万元 6759 72626 55489 30.9
                  农村投资 万元 6006 18752 9882 89.8
                  房地产投资 万元 1121 21841 15737 38.8
三、社会消费品零售总额 万元 10295 82403 69944 17.8
按经济成分分:1、公有经济 万元 385 3644 3090 17.9
  其中:国有经济 万元 302 2738 2342 16.9
2、非公经济 万元 9910 78759 66854 17.8
  其中:私有经济 万元 8013 64782 55114 17.5
按行业分:批发业 万元 220 1900 1689 12.5
          零售业 万元 8764 71948 60837 18.3
             餐饮业 万元 1258 7630 6653 14.7
             住宿业 万元 53 925 765 20.9
按销售所在地分:县 万元 6474 56903 48227 18.0
   县以下 万元 3821 25500 21717 17.4
四、财政        
1、地方财政收入(一般预算收入) 万元 2901 17847 16828 6.1
   其中:税收收入 万元 1635 12800 15739 -18.7
2、地方财政支出(一般预算支出) 万元 9083 53424 39194 36.3
五、金融        
1、各项存款余额 万元 16854 617836 447942 37.9
     其中:储蓄存款 万元 18357 458059 300764 52.3
2、各项贷款余额 万元 1591 227743 193140 17.9
      其中:短期贷款 万元   41617 40321 3.2
六、边境经济贸易总额 万美元 7151 51602 49383 4.5
1、一般贸易 万美元 6664 45355 47506 -4.5
其中: 进口 万美元 1274 13391 7245 84.8
出口 万美元 5390 31964 40261 -20.6
2、边民互市 万美元 434 5249 882 495.1
3、经济技术合作 万美元 53 998 995 0.3
七、城乡居民生活        
1、城镇人均可支配收入 1150 7957 7348 8.3
       其中:工资性收入 961 6211 6010 3.3
             经营性收入 31 401 191 109.9
             财产性收入 22 173 190 -8.9
             转移性收入 207 1678 1512 11.0
2、城镇人均消费支出 677 4823 4448 8.4
       其中: 食品 413 2805 2454 14.3
   衣着 73 484 543 -10.9
   交通与通讯 73 576 473 21.8
   娱乐教育文化服务 39 218 230 -5.2
3、城镇人均月末手持现金   814 784 3.8
八、旅游综合收入 万元 13757 102296 87298 17.2
       其中:国内旅游收入 万元 11688 83815 75337 11.3
接待国内外游客 万人次 22.15 154.77 129.53 19.5
其中:国内游客 万人次 19.65 134.83 116.94 15.3