国民经济主要指标完成情况(2011.02)
- 来源 :勐腊县统计局
- 访问次数 :
- 发布时间 :2011-03-30 10:01
| 国民经济主要指标完成情况 | ||||||
| 2011 年 2 月 | ||||||
| 指标名称 | 计量单位 | 本月 | 本年累计 | 去年累计 | 比去年同期±% | |
| 一、工业 | ※ | |||||
| 1、工业总产值(现价) | 万元 | 8975 | 21225 | 16208 | 31.0 | |
| 其中:制糖业 | 万元 | 6402 | 12703 | 9277 | 36.9 | |
| 铁矿业 | 万元 | 1429 | 5443 | 4449 | 22.3 | |
| 2、工业销售产值(现价) | 万元 | 6644 | 16630 | 13196 | 26.0 | |
| 其中:制糖业 | 万元 | 3859 | 8042 | 3504 | 129.5 | |
| 3、限额以上工业企业增加值 | 万元 | 3773 | 9001 | 6695 | 16.6 | |
| 4、工业产品产量 | ※ | |||||
| 发电量 | 万度 | 605 | 1689 | 1384 | 22.0 | |
| 酒精 | 千升 | 593 | 1550 | 1550 | 0.0 | |
| 白糖 | 吨 | 10187 | 22593 | 20753 | 8.9 | |
| 自来水生产量 | 万立方米 | 16.5 | 37.4 | 40 | -6.5 | |
| 水泥 | 吨 | 7998 | 17992 | 12493 | 44.0 | |
| 铁矿石原矿量 | 万吨 | 7.4 | 29.8 | 27.52 | 8.3 | |
| 二、固定资产投资完成额 | 万元 | 11282 | 11282 | 8721 | 29.4 | |
| 其中:城镇投资 | 万元 | 7535 | 7535 | 5482 | 37.4 | |
| 农村投资 | 万元 | 940 | 940 | 1592 | -41.0 | |
| 房地产投资 | 万元 | 2807 | 2807 | 1647 | 70.4 | |
| 三、社会消费品零售总额 | 万元 | 10337 | 20677 | 17502 | 18.1 | |
| 按经济成分分:1、公有经济 | 万元 | 479 | 1046 | 902 | 16.0 | |
| 其中:国有经济 | 万元 | 375 | 843 | 714 | 18.1 | |
| 2、非公经济 | 万元 | 9858 | 19631 | 16600 | 18.3 | |
| 其中:私有经济 | 万元 | 8654 | 17206 | 14463 | 19.0 | |
| 按行业分:批发零售贸易业 | 万元 | 9317 | 18521 | 15635 | 18.5 | |
| 餐饮业 | 万元 | 811 | 1822 | 1574 | 15.8 | |
| 住宿 | 万元 | 209 | 334 | 293 | 14.0 | |
| 按销售所在地分:县 | 万元 | 8016 | 14413 | 12240 | 17.8 | |
| 县以下 | 万元 | 2321 | 6264 | 5262 | 19.0 | |
| 四、财政 | ※ | |||||
| 1、地方财政收入 | 万元 | 1167 | 3282 | 4890 | -32.9 | |
| 其中:一般预算收入 | 万元 | 1163 | 3277 | 3854 | -15.0 | |
| 2、地方财政支出 | 万元 | 5148 | 9153 | 6874 | 33.2 | |
| 其中:一般预算支出 | 万元 | 4876 | 8881 | 6108 | 45.4 | |
| 五、金融 | ※ | |||||
| 1、各项存款余额 | 万元 | 19660 | 507247 | 387558 | 30.9 | |
| 其中:储蓄存款 | 万元 | 9809 | 360548 | 257033 | 40.3 | |
| 2、各项贷款余额 | 万元 | 7939 | 215762 | 187005 | 15.4 | |
| 其中:短期贷款 | 万元 | 2447 | 43790 | 43613 | 0.4 | |
| 六、边境经济贸易总额 | 万美元 | 2760 | 8370 | 12487 | -33.0 | |
| 1、边境小额贸易 | 万美元 | 2569 | 7845 | 11972 | -34.5 | |
| 其中: 进口 | 万美元 | 684 | 1692 | 1806 | -6.3 | |
| 出口 | 万美元 | 1886 | 6153 | 10166 | -39.5 | |
| 2、边民互市 | 万美元 | 131 | 375 | 370 | 1.4 | |
| 3、经济技术合作 | 万美元 | 60 | 150 | 145 | 3.4 | |
| 七、城乡居民生活 | ※ | |||||
| 1、城镇人均可支配收入 | 元 | 941 | 1951 | 1738 | 12.3 | |
| 2、城镇人均消费支出 | 元 | 689 | 1244 | 1114 | 11.7 | |
| 其中: 食品 | 元 | 377 | 666 | 657 | 1.4 | |
| 衣着 | 元 | 65 | 129 | 154 | -16.2 | |
| 交通与通讯 | 元 | 99 | 162 | 123 | 31.7 | |
| 娱乐教育文化服务 | 元 | 69 | 101 | 52 | 94.2 | |
| 八、旅游综合收入 | 万元 | 17469 | 46921 | 18464 | 154.1 | |
| 接待国内外游客 | 万人次 | 27.22 | 42.02 | 32.13 | 30.8 | |
| 其中:国内 | 万人次 | 25.17 | 37.78 | 29.38 | 28.6 | |
当前位置: