国民经济主要指标完成情况(2011.05)
- 作者 :刘绍艳
- 来源 :勐腊县统计局
- 访问次数 :
- 发布时间 :2011-06-16 03:57
| 国民经济主要指标完成情况 | |||||||
| 2011 年 5 月 | |||||||
| 指标名称 | 计量单位 | 本月 完成 |
至本月 累计完 成 数 |
去年同 期累计 完成数 |
比去年同期±% | ||
| 一、工业 | ※ | — | — | — | — | ||
| 1、工业总产值(现价) | 万元 | 5287 | 47311 | 44870 | 5.4 | ||
| 其中:规模以上工业企业 | 万元 | 4765 | 44905 | 41735 | 7.6 | ||
| 其中:制糖业 | 万元 | 1232 | 24889 | 17493 | 42.3 | ||
| 铁矿业 | 万元 | 2313 | 14609 | 20933 | -30.2 | ||
| 2、工业销售产值(现价) | 万元 | 6320 | 42144 | 35758 | 17.9 | ||
| 其中:规模以上工业企业 | 万元 | 5712 | 39892 | 33149 | 20.3 | ||
| 其中:制糖业 | 万元 | 648 | 19221 | 6117 | 214.2 | ||
| 铁矿业 | 万元 | 3915 | 15241 | 22914 | -33.5 | ||
| 3、规模以上工业企业增加值 | 万元 | 2645 | 22468 | 21193 | -2.2 | ||
| 4、工业产品产量 | ※ | — | — | — | — | ||
| 发电量 | 万度 | 786 | 3648 | 2807 | 30.0 | ||
| 其中:火电 | 万度 | 52 | 1097 | 1083 | 1.3 | ||
| 精制茶(饼茶) | 吨 | 125 | 535 | 443 | 20.8 | ||
| 酒精 | 千升 | 194 | 3047 | 3230 | -5.7 | ||
| 白糖 | 吨 | 1915 | 41704 | 40122 | 3.9 | ||
| 自来水生产量 | 万立方米 | 21 | 100 | 99 | 1.0 | ||
| 水泥 | 吨 | 7698 | 42384 | 33823 | 25.3 | ||
| 铁矿石原矿量 | 万吨 | 14 | 80 | 124 | -35.5 | ||
| 二、固定资产投资完成额 | 万元 | 19010 | 58985 | 40498 | 45.6 | ||
| 其中:城镇投资 | 万元 | 14204 | 40571 | 29944 | 35.5 | ||
| 农村投资 | 万元 | 4735 | 7885 | 6207 | 27.0 | ||
| 房地产投资 | 万元 | 71 | 10529 | 4347 | 142.2 | ||
| 三、社会消费品零售总额 | 万元 | 10504 | 51739 | 43755 | 18.2 | ||
| 按经济成分分:1、公有经济 | 万元 | 432 | 2410 | 2072 | 16.3 | ||
| 其中:国有经济 | 万元 | 324 | 1786 | 1540 | 16.0 | ||
| 2、非公经济 | 万元 | 10072 | 49329 | 41683 | 18.3 | ||
| 其中:私有经济 | 万元 | 8016 | 41795 | 35511 | 17.7 | ||
| 按行业分:批发零售贸易业 | 万元 | 9662 | 46752 | 39481 | 18.4 | ||
| 餐饮业 | 万元 | 716 | 4219 | 3644 | 15.8 | ||
| 住宿 | 万元 | 126 | 768 | 630 | 21.9 | ||
| 按销售所在地分:县 | 万元 | 7431 | 36721 | 31127 | 18.0 | ||
| 县以下 | 万元 | 3073 | 15018 | 12628 | 18.9 | ||
| 四、财政 | ※ | — | — | — | |||
| 1、收入总计 | 万元 | 5653 | 13603 | 12175 | 11.7 | ||
| 其中:一般预算收入 | 万元 | 3030 | 10885 | 11009 | -1.1 | ||
| 2、支出总计 | 万元 | 4040 | 32774 | 20678 | 58.5 | ||
| 其中:一般预算支出 | 万元 | 3825 | 31998 | 19091 | 67.6 | ||
| 五、金融 | ※ | — | — | — | — | ||
| 1、各项存款余额 | 万元 | 15093 | 566260 | 424764 | 33.3 | ||
| 其中:储蓄存款 | 万元 | 13280 | 402724 | 278414 | 44.6 | ||
| 2、各项贷款余额 | 万元 | 220509 | 193968 | 13.7 | |||
| 六、边境经济贸易总额 | 万美元 | 6337 | 28848 | 33605 | -14.2 | ||
| 1、一般贸易 | 万美元 | 5333 | 24184 | 32521 | -25.6 | ||
| 其中: 进口 | 万美元 | 1463 | 6280 | 4449 | 41.2 | ||
| 出口 | 万美元 | 3870 | 17904 | 28072 | -36.2 | ||
| 2、边民互市 | 万美元 | 822 | 4154 | 580 | 616.2 | ||
| 3、经济技术合作 | 万美元 | 182 | 510 | 504 | 1.2 | ||
| 七、城乡居民生活 | ※ | — | — | — | — | ||
| 1、城镇人均可支配收入 | 元 | 973 | 4821 | 4552 | 5.9 | ||
| 2、城镇人均消费支出 | 元 | 564 | 2919 | 2757 | 5.9 | ||
| 其中: 食品 | 元 | 336 | 1648 | 1490 | 10.6 | ||
| 衣着 | 元 | 66 | 304 | 357 | -14.8 | ||
| 交通与通讯 | 元 | 66 | 368 | 284 | 29.6 | ||
| 娱乐教育文化服务 | 元 | 5 | 147 | 132 | 11.4 | ||
| 3、城镇人均月末手持现金 | 元 | 647 | 647 | 578 | 11.9 | ||
| 八、旅游综合收入 | 万元 | 9711 | 67188 | 52713 | 27.5 | ||
| 接待国内外游客 | 万人次 | 16.26 | 96.49 | 78.74 | 22.5 | ||
| 其中:国内 | 万人次 | 13.85 | 83.33 | 70.28 | 18.6 | ||
当前位置: