国民经济主要指标完成情况(201205)
- 作者 :刘绍艳
- 来源 :勐腊县统计局
- 访问次数 :
- 发布时间 :2012-06-21 08:51
| 国民经济主要指标完成情况 | |||||||
| 2012年 5 月 | |||||||
| 指标名称 | 计量单位 | 本月 完成 |
至本月 累计完 成 数 |
去年同 期累计 完成数 |
比去年同期±% | ||
| 一、工业 | ※ | — | — | — | — | ||
| 1、工业总产值(现价) | 万元 | 4181 | 40962 | 46993 | -12.8 | ||
| 其中:规模以上工业企业 | 万元 | 3791 | 38682 | 44556 | -13.2 | ||
| 其中:制糖业 | 万元 | 14315 | 24889 | -42.5 | |||
| 铁矿业 | 万元 | 2954 | 20289 | 14609 | 38.9 | ||
| 2、工业销售产值(现价) | 万元 | 6270 | 30969 | 41858 | -26.0 | ||
| 其中:规模以上工业企业 | 万元 | 5852 | 28707 | 39574 | -27.5 | ||
| 其中:制糖业 | 万元 | 1284 | 6699 | 19221 | -65.1 | ||
| 铁矿业 | 万元 | 3653 | 17527 | 15241 | 15.0 | ||
| 3、规模以上工业企业增加值 | 万元 | 3021 | 21573 | 23708 | -9.1 | ||
| 4、工业产品产量 | ※ | — | — | — | — | ||
| 发电量 | 万度 | 52 | 1157 | 1359 | -14.9 | ||
| 精制茶(饼茶) | 吨 | 100 | 579 | 535 | 8.2 | ||
| 酒精 | 千升 | 958 | 3047 | -68.6 | |||
| 白糖 | 吨 | 24816 | 41704 | -40.5 | |||
| 自来水生产量 | 万立方米 | 25 | 117 | 100 | 17.0 | ||
| 水泥 | 吨 | 4900 | 31598 | 42384 | -25.4 | ||
| 铁矿石原矿量 | 万吨 | 12 | 86 | 80 | 7.5 | ||
| 二、固定资产投资完成额 | 万元 | 47422 | 105299 | 70322 | 49.7 | ||
| 其中:500万元以上的投资 | 万元 | 44140 | 93005 | 59793 | 55.5 | ||
| 房地产投资 | 万元 | 3282 | 12294 | 10529 | 16.8 | ||
| 三、社会消费品零售总额 | 万元 | 11972 | 60348 | 51978 | 16.1 | ||
| 按经济成分分:1、公有经济 | 万元 | 334 | 2491 | 2153 | 15.7 | ||
| 其中:国有经济 | 万元 | 274 | 1751 | 1505 | 16.3 | ||
| 2、非公经济 | 万元 | 11638 | 57857 | 49825 | 16.1 | ||
| 其中:私有经济 | 万元 | 10170 | 49426 | 42397 | 16.6 | ||
| 按行业分:批发业 | 万元 | 302 | 1634 | 1410 | 15.9 | ||
| 零售业 | 万元 | 10153 | 51629 | 44501 | 16.0 | ||
| 餐饮业 | 万元 | 1387 | 6345 | 5466 | 16.1 | ||
| 住宿业 | 万元 | 130 | 740 | 601 | 23.1 | ||
| 按销售所在地分:县 | 万元 | 7876 | 39829 | 34227 | 16.4 | ||
| 县以下 | 万元 | 4096 | 20519 | 17751 | 15.6 | ||
| 四、财政 | ※ | — | — | — | — | ||
| 1、地方财政一般预算收入 | 万元 | 1802 | 11035 | 10885 | 1.4 | ||
| 其中:各项税收收入 | 万元 | 1344 | 7624 | 8000 | -4.7 | ||
| 2、地方财政一般预算支出 | 万元 | 13349 | 44263 | 31998 | 38.3 | ||
| 五、金融 | ※ | — | — | — | — | ||
| 1、各项存款余额 | 万元 | 6003 | 688796 | 566260 | 21.6 | ||
| 其中:储蓄存款 | 万元 | 10631 | 476397 | 402724 | 18.3 | ||
| 2、各项贷款余额 | 万元 | 2293 | 246401 | 220509 | 11.7 | ||
| 其中:短期贷款 | 万元 | 43742 | 41202 | 6.2 | |||
| 六、对外经济贸易总额 | 万美元 | 12556 | 46648 | 28848 | 61.7 | ||
| 1、外贸进出额 | 万美元 | 11499 | 42364 | 24184 | 75.2 | ||
| 其中: 进 口 | 万美元 | 3334 | 11868 | 6280 | 89.0 | ||
| 出 口 | 万美元 | 8165 | 30496 | 17904 | 70.3 | ||
| 2、边民互市 | 万美元 | 879 | 3773 | 4154 | -9.2 | ||
| 3、经济技术合作 | 万美元 | 178 | 511 | 510 | 0.2 | ||
| 七、城乡居民生活 | ※ | — | — | — | — | ||
| 1、城镇人均可支配收入 | 元 | 1110 | 5395 | 4821 | 11.9 | ||
| 其中:工资性收入 | 元 | 884 | 4264 | 3633 | 17.4 | ||
| 经营性收入 | 元 | 63 | 338 | 314 | 7.6 | ||
| 财产性收入 | 元 | 29 | 143 | 136 | 5.1 | ||
| 转移性收入 | 元 | 231 | 1139 | 1047 | 8.8 | ||
| 2、城镇人均消费支出 | 元 | 736 | 3636 | 2919 | 24.6 | ||
| 其中: 食品 | 元 | 441 | 2149 | 1648 | 30.4 | ||
| 衣着 | 元 | 70 | 380 | 304 | 25.0 | ||
| 交通与通讯 | 元 | 98 | 418 | 368 | 13.6 | ||
| 娱乐教育文化服务 | 元 | 11 | 145 | 147 | -1.4 | ||
| 3、城镇人均月末手持现金 | 元 | 465 | 465 | 647 | -28.1 | ||
| 八、旅游综合收入 | 万元 | 11670 | 74951 | 67940 | 10.3 | ||
| 其中:国内旅游收入 | 万元 | 9607 | 63033 | 55380 | 13.8 | ||
| 接待国内外游客 | 万人次 | 15.80 | 112.3 | 96.49 | 16.4 | ||
| 其中:国内旅客 | 万人次 | 14.02 | 102.4 | 83.33 | 22.9 | ||
| 九、价格指数 | ※ | ||||||
| 1、居民消费价格总指数(CPI) | % | 103.4 | 104.4 | ||||
| 其中:食 品 | % | 106.7 | 109.9 | ||||
| 烟 酒 | % | 100.8 | 100.7 | ||||
| 衣 着 | % | 102.1 | 101.5 | ||||
| 家庭设备用品及维修服务 | % | 100.6 | 99.8 | ||||
| 医疗保健和个人用品 | % | 100.6 | 100.5 | ||||
| 交通和通信 | % | 101.4 | 102.0 | ||||
| 娱乐教育文化用品及服务 | % | 100.3 | 100.3 | ||||
| 居 住 | % | 103.1 | 103.0 | ||||
| 2、商品零售价格总指数(RPI) | % | 102.9 | 104.2 | ||||
| 3、农业生产资料价格总指数(AMPI) | % | 105.7 | 106.8 | ||||
| 注:规模以上工业增加值增长速度按可比价格计算。 | |||||||
当前位置: