国民经济主要指标完成情况(2008.10)
- 作者 :刘绍艳
- 来源 :勐腊县统计局
- 访问次数 :
- 发布时间 :2008-12-30 04:45
|
国民经济主要指标完成情况 |
|||||
|
2008年10月 |
|||||
| 指标名称 | 计量 单位 |
本月 完成 |
至本月累计完成数 | 去年同期累计完成数 | 比去年 同 期 ±% |
| 一、工业 | ※ | — | — | — | — |
| 1、工业总产值(现价) | 万元 | 4645 | 70829 | 53131 | 33.31 |
| 其中:规模以上工业企业 | 万元 | 2472 | 56315 | 41349 | 36.19 |
| 其中:制糖业 | 万元 | 10896 | 7606 | 43.26 | |
| 铁矿业 | 万元 | 2033 | 41069 | 29380 | 39.79 |
| 2、工业销售产值(现价) | 万元 | 4013 | 68369 | 49483 | 38.17 |
| 其中:规模以上工业企业 | 万元 | 1832 | 53792 | 37679 | 42.76 |
| 其中:制糖业 | 万元 | 7601 | 3882 | 95.80 | |
| 铁矿业 | 万元 | 1451 | 42492 | 30077 | 41.28 |
| 3、规模以上工业企业增加值 | 万元 | 1415 | 29655 | 21999 | 11.40 |
| 4、工业产品产量 | ※ | — | — | — | — |
| 发电量 | 万度 | 132 | 1653 | 1696 | -2.54 |
| 其中:地方 | 万度 | 105 | 1419 | 1470 | -3.47 |
| 精制茶(饼茶) | 吨 | 6 | 1063 | — | — |
| 原煤 | 吨 | 2855 | 9695 | -70.55 | |
| 酒精 | 千升 | 2498 | 2490 | 0.32 | |
| 白糖 | 吨 | 30802 | 25018 | 23.12 | |
| 自来水生产量 | 万立方米 | 21 | 183 | 169 | 8.39 |
| 水泥 | 吨 | 5797 | 55665 | 56763 | -1.93 |
| 铁矿石原矿量 | 万吨 | 10 | 200 | 317 | -36.95 |
| 二、固定资产投资完成额 | 万元 | 7047 | 77075 | 119415 | -35.46 |
| 其中:城镇投资 | 万元 | 6221 | 51733 | 119415 | -56.68 |
| 农村投资 | 万元 | 826 | 17879 | ||
| 房地产投资 | 万元 | 7463 | |||
| 三、社会消费品零售总额 | 万元 | 5634 | 56082 | 45766 | 22.54 |
| 按经济成分分:1、公有经济 | 万元 | 1601 | 10961 | 10455 | 4.84 |
| 其中:国有经济 | 万元 | 1148 | 8971 | 6754 | 32.82 |
| 2、非公经济 | 万元 | 4033 | 45121 | 35311 | 27.78 |
| 其中:私有经济 | 万元 | 4033 | 39365 | 32364 | 21.63 |
| 按行业分:批发零售贸易业 | 万元 | 4798 | 40232 | 31775 | 26.62 |
| 餐饮业 | 万元 | 145 | 5390 | 4287 | 25.73 |
| 住宿 | 万元 | 138 | 4281 | 3581 | 19.55 |
| 其他 | 万元 | 553 | 6179 | 6123 | 0.91 |
| 按销售所在地分:县 | 万元 | 3440 | 32854 | 26478 | 24.08 |
| 县以下 | 万元 | 2194 | 23228 | 19288 | 20.43 |
| 四、财政 | ※ | — | — | — | — |
| 1、收入总计 | 万元 | 904 | 11869 | 11922 | -0.44 |
| 其中:一般预算收入 | 万元 | 904 | 11471 | 11603 | -1.14 |
| 其中:各项税收 | 万元 | 827 | 10448 | 10832 | -3.55 |
| 2、支出总计 | 万元 | 5085 | 34488 | 28080 | 22.82 |
| 其中:一般预算支出 | 万元 | 5085 | 33423 | 27420 | 21.89 |
| 五、金融 | ※ | — | — | — | — |
| 1、各项存款余额(本币) | 万元 | 333 | 311480 | 294490 | 5.77 |
| 其中:储蓄存款 | 万元 | 5209 | 220061 | ||
| 2、各项贷款余额 | 万元 | 1770 | 99586 | 84514 | 17.83 |
| 其中:短期贷款 | 万元 | 1481 | 66511 | ||
| 3、现金收入合计 | 万元 | 76368 | 735815 | 777551 | -5.37 |
| 4、现金支出合计 | 万元 | 81947 | 792311 | 828711 | -4.39 |
| 六、边境经济贸易总额 | 万美元 | 3115.97 | 26957.62 | 17340.06 | 55.46 |
| 1、边境小额贸易 | 万美元 | 2606.27 | 24105.17 | 14829.15 | 62.55 |
| 其中: 进口 | 万美元 | 378.49 | 5242.64 | 4545.54 | 15.34 |
| 出口 | 万美元 | 2227.78 | 18862.53 | 10283.61 | 83.42 |
| 2、边民互市 | 万美元 | 350.00 | 1628.00 | 1248.20 | 30.43 |
| 3、经济技术合作 | 万美元 | 159.70 | 1224.45 | 1262.71 | -3.03 |
| 七、城乡居民生活 | ※ | — | — | — | — |
| 1、城镇人均可支配收入 | 元 | 805 | 8262 | 7528 | 9.8 |
| 2、城镇人均消费支出 | 元 | 480 | 5174 | 5029 | 2.9 |
| 其中: 食品 | 元 | 293 | 3046 | 2643 | 15.2 |
| 衣着 | 元 | 50 | 460 | 489 | -5.9 |
| 交通与通讯 | 元 | 51 | 583 | 684 | -14.8 |
| 娱乐教育文化服务 | 元 | 10 | 226 | 371 | -39.1 |
| 3、城镇人均月末手持现金 | 元 | 419 | 4211 | 3713 | 13.4 |
| 八、旅游综合收入 | 万元 | 8129 | 60788 | 48545 | 25.22 |
| 接待国内外游客 | 万人次 | 15.66 | 127.78 | 115.18 | 10.94 |
| 其中:国内 | 万人次 | 14.47 | 120.13 | 107.58 | 11.67 |
当前位置: