国民经济主要指标完成情况(2008.11)

  • 作者 :刘绍艳
  • 来源 :勐腊县统计局
  • 访问次数 :
  • 发布时间 :2008-12-30 04:47

国民经济主要指标完成情况

2008年11月

指标名称 计量
单位
本月
完成
至本月累计完成数 去年同期累计完成数 比去年
 
±%
一、工业      
1、工业总产值(现价) 万元 4258 75518 61182 23.43
其中:规模以上工业企业 万元 3363 59678 44420 34.35
其中:制糖业 万元   10896 7606 43.26
      铁矿业 万元 2952 44021 31915 37.93
2、工业销售产值(现价) 万元 3803 72601 52402 38.55
其中:规模以上工业企业 万元 2904 56695 40403 40.32
其中:制糖业 万元 112 7712 4227 82.45
      铁矿业 万元 2456 44948 32385 38.79
3、规模以上工业企业增加值 万元 1919 31574 23761 32.88
4、工业产品产量      
发电量 万度 141 1829.75 1821 0.48
       其中:地方 万度 111 1565.15 1572 -0.44
精制茶(饼茶) 20 1083 848.0
原煤   2855 10828 -73.63
酒精 千升   2498.69 2491 0.31
白糖   30803.10 25019 23.12
自来水生产量 万立方米 15.46 198.76 171.48 15.91
水泥 5297.95 60963 63114 -3.41
铁矿石原矿量 万吨 19 219 345 -36.52
二、固定资产投资完成额 万元 19111 96186 139441 -31.02
其中:城镇投资 万元 18588 70321 139441 -49.57
         农村投资 万元 523 18402    
         房地产投资 万元   7463    
三、社会消费品零售总额 万元 7107 63189 51108 23.64
按经济成分分:1、公有经济 万元 1157 12118 11698 3.59
  其中:国有经济 万元 938 9909 7678 29.06
2、非公经济 万元 5950 51071 39410 29.59
  其中:私有经济 万元 5950 45315 38105 18.92
按行业分:批发零售贸易业 万元 6192 46424 36313 27.84
餐饮业 万元 147 4429 4423 0.14
住宿 万元 140 5531 3726 48.44
其他 万元 628 6805 6646 2.39
按销售所在地分:县 万元 4004 36858 29406 25.34
     县以下 万元 3103 26331 21702 21.33
四、财政      
1、收入总计 万元 586 12456 12756 -2.35
其中:一般预算收入 万元 428 11900 12437 -4.32
其中:各项税收 万元 385 10833    
2、支出总计 万元 4884 39372 32777 20.12
其中:一般预算支出 万元 4868 38291 32609 17.42
五、金融      
1、各项存款余额(本币) 万元   314677 294460 6.87
     其中:储蓄存款 万元   221568    
2、各项贷款余额 万元   103222 86619 19.17
     其中:短期贷款 万元   69347    
3、现金收入合计 万元   796495 854751 -6.82
4、现金支出合计 万元   861665 914175 -5.74
六、边境经济贸易总额 万美元 2162 29119 20795.11 40.03
1、边境小额贸易 万美元 1672 25777 17334.20 48.71
其中: 进口 万美元 84 5327 5152.79 3.38
出口 万美元 1588 20450 12181.42 67.88
2、边民互市 万美元 290 1918 1748.20 9.71
3、经济技术合作 万美元 200 1424 1712.71 -16.86
七、城乡居民生活      
1、城镇人均可支配收入 714 8975 8048 11.5
2、城镇人均消费支出 460 5634 5443 3.5
其中: 食品 277 3323 2893 14.9
衣着 54 514 539 -4.6
交通与通讯 52 636 728 -12.6
娱乐教育文化服务 8 234 380 -38.4
3、城镇人均月末手持现金 389 4399 4119 6.8
八、旅游综合收入 万元 8194 70859 54764 29.39
接待国内外游客 万人次 15.34 143.53 129.97 10.43
其中:国内 万人次 11.76 131.89 121.32 8.71