国民经济主要指标完成情况(201210)

  • 作者 :刘绍艳
  • 来源 :勐腊县统计局
  • 访问次数 :
  • 发布时间 :2012-11-15 09:41
国民经济主要指标完成情况
2012 10
指标名称 计量
单位
本月
完成
至本月累计完成数 去年同期累计完成数 比去年同期±
一、工业        
1、工业总产值(现价) 万元 7320 73189 65165 12.3
其中:规模以上工业企业 万元 6551 64930 60243 7.8
其中:制糖业 万元 14315 24889 -42.5
            铁矿业 万元 5735 42673 26129 63.3
2、工业销售产值(现价) 万元 4197 56672 72759 -22.1
其中:规模以上工业企业 万元 3368 48432 67658 -28.4
其中:制糖业 万元 1172 10299 24130 -57.3
            铁矿业 万元 1659 30031 34678 -13.4
3、规模以上工业企业增加值 万元 3469 34371 31849 11.2
4、工业产品产量
发电量 万度 125 2411 1647 46.4
精制茶(饼茶) 132 1223 1180 3.6
酒精 千升 958 3047 -68.6
白糖 24816 41704 -40.5
自来水生产量 万立方米 21 237 215 10.2
水泥 7370 64151 76108 -15.7
铁矿石原矿量 万吨 25 187 131 42.7
铜金属含量 60 247 398 -37.9
二、固定资产投资完成额 万元 4563 199432 126564 57.6
     其中:500万元以上投资额 万元 3033 172577 100619 71.5
                            房地产投资额 万元 1530 21855 25945 -15.8
三、社会消费品零售总额 万元 11567 118856 103765 14.5
按经济成分分:1、公有经济 万元 516 4916 4312 14.0
       其中:国有经济 万元 340 3732 3337 11.8
2、非公经济 万元 11051 113940 99453 14.6
       其中:私有经济 万元 10168 97305 84739 14.8
按行业分:批发业 万元 353 3408 2866 18.9
          零售业 万元 9832 101718 88863 14.5
             餐饮业 万元 1199 12297 10952 12.3
             住宿业 万元 183 1433 1084 32.2
按销售所在地分:县 万元 7641 78361 68232 14.8
   县以下 万元 3926 40495 35533 14.0
四、财政
1、公共财政预算收入 万元 2421 21974 21609 1.7
   其中:各项税收收入 万元 1490 15085 16156 -6.6
2、公共财政预算支出 万元 17207 117741 80839 45.6
五、金融
1、各项存款余额 万元 21112 717443 667395 7.5
              其中:储蓄存款 万元 13644 504542 486147 3.8
2、各项贷款余额 万元 -380 259225 235394 10.1
              其中:短期贷款 万元 -913 42289 41905 0.9
六、对外经济贸易总额 万美元 11189 102409 69770 46.8
1、外贸进出额 万美元 10018 93262 60809 53.4
其中: 进口 万美元 1838 22266 15408 44.5
出口 万美元 8180 70996 45401 56.4
2、边民互市 万美元 1164 7580 7401 2.4
3、经济技术合作 万美元 7 1567 1560 0.4
七、城镇居民生活
1、城镇居民人均可支配收入 1364 11459 10172 12.7
       其中:工资性收入 1017 8886 7882 12.7
             经营性收入 175 963 526 83.1
             财产性收入 41 274 294 -6.8
             转移性收入 245 2335 2129 9.7
2、城镇居民人均消费支出 762 7429 6992 6.3
       其中: 食品 451 4252 3650 16.5
   衣着 76 731 617 18.5
     59 562 421 33.5
   家庭设备 42 262 228 14.9
   医疗保健 34 329 259 27.0
   交通与通讯 89 895 1384 -35.3
   娱乐教育文化服务 3 325 377 -13.8
     5 70 53 32.1
3、城镇居民人均月末手持现金 1114 1114 706 57.8
八、旅游综合收入 万元 23505 159825 128646 24.2
       其中:国内旅游收入 万元 19414 132624 104576 26.8
接待国内外游客 万人次 31.12 228.84 199.17 14.9
其中:国内游客 万人次 27.55 200.41 173.84 15.3
九、价格指数 环比 同比 累计比  
     1、居民消费价格总指数(CPI % 100.0 102.0 103.2  
        其中:食 % 99.9 103.7 107.0  
              % 100.0 101.0 100.8  
              衣 着 % 100.0 102.2 101.9  
             家庭设备用品及维修服务 % 100.7 101.2 101.8  
              医疗保健和个人用品 % 100.1 101.1 100.7  
              交通和通信 % 100.3 102.7 101.8  
             娱乐教育文化用品及服务 % 100.2 100.5 100.3  
             % 99.9 99.1 101.5  
    2、商品零售价格总指数(RPI % 100.2 102.1 103.0  
    3、农业生产资料价格总指数(AMPI % 99.6 100.9 104.6  
  注:规模以上工业增加值增长速度按可比价格计算。