国民经济主要指标完成情况(201211)

  • 作者 :刘原均
  • 来源 :勐腊县统计局
  • 访问次数 :
  • 发布时间 :2012-12-21 09:10
国民经济主要指标完成情况
2012 年11 月
指标名称 计量
单位
本月
完成
至本月累计完成数 去年同期累计完成数 比去年同期±%
一、工业
1、工业总产值(现价) 万元 9280 83781 75394 11.12
其中:规模以上工业企业 万元 8538 75594 70513 7.21
其中:制糖业 万元 14315 24889 -42.48
      铁矿业 万元 7314 49276 35079 40.47
2、工业销售产值(现价) 万元 5381 63478 77284 -17.86
其中:规模以上工业企业 万元 4657 55114 72003 -23.46
其中:制糖业 万元 2032 12331 24130 -48.90
      铁矿业 万元 1479 30751 37450 -17.89
3、规模以上工业企业增加值 万元 4492 39341 37327 10.90
4、工业产品产量
发电量 万度 98 2509 1674 49.88
精制茶(饼茶) 165 1305 1125 16.00
酒精 千升 958 3047 -68.56
白糖 24816 41704 -40.49
自来水生产量 万立方米 23 262 241 8.71
水泥 7644 71796 84358 -14.89
铁矿石原矿量 万吨 28 215 171 25.73
铜金属含量 57 304 421 -27.79
二、固定资产投资完成额 万元 49878 244310 150712 62.10
     其中:500万元以上投资额 万元 45286 217863 120791 80.36
              房地产投资 万元 4592 26447 29921 -11.61
三、社会消费品零售总额 万元 12372 131227 114428 14.68
按经济成分分:1、公有经济 万元 511 5426 4738 14.52
  其中:国有经济 万元 378 4110 3676 11.81
2、非公经济 万元 11861 125801 109690 14.69
  其中:私有经济 万元 10458 107763 93864 14.81
按行业分:批发业 万元 404 3812 3181 19.84
          零售业 万元 10410 112127 98001 14.41
             餐饮业 万元 1410 13707 12042 13.83
             住宿业 万元 148 1581 1204 31.31
按销售所在地分:县 万元 8814 87174 75215 15.90
     县以下 万元 3558 44053 39213 12.34
四、财政
1、公共财政预算收入 万元 2608 24582 23954 2.62
   其中:各项税收收入 万元 2316 17401 17332 0.40
2、公共财政预算支出 万元 12322 130063 95832 35.72
五、金融
1、各项存款余额(本币) 万元 10398 727841 664016 9.61
     其中:储蓄存款 万元 4051 508594 486338 4.58
2、各项贷款余额 万元 2131 261356 231460 12.92
     其中:短期贷款 万元 853 43142 40273 7.12
六、对外经济贸易总额 万美元 13523 115932 81534 42.19
1、外贸进出额 万美元 12238 105500 70923 48.75
其中: 进口 万美元 3177 25444 17085 48.93
出口 万美元 9061 80056 53838 48.70
2、边民互市 万美元 1234 8814 9001 -2.08
3、经济技术合作 万美元 51 1618 1610 0.50
七、城镇居民生活
1、城镇人均可支配收入 1237 12695 11242 12.92
       其中:工资性收入 871 9758 8772 11.24
             经营性收入 203 1165 560 108.04
             财产性收入 102 375 332 12.95
             转移性收入 213 2549 2337 9.07
2、城镇人均消费支出 764 8194 7688 6.58
其中: 食品 414 4666 4012 16.30
衣着 93 824 723 13.97
49 612 468 30.77
家庭设备用品 51 313 248 26.21
医疗保健 33 362 286 26.57
交通与通讯 85 980 1492 -34.32
娱乐教育文化服务 31 357 402 -11.19
6 76 55 38.18
3、城镇人均月末手持现金   1151 752 53.06
八、旅游综合收入 万元 15132 169858 138665 22.50
       其中:国内旅游收入 万元 12302 139854 113363 23.37
接待国内外游客 万人次 21.64 250.48 213.35 17.40
其中:国内游客 万人次 18.10 218.51 187.27 16.68
九、价格指数 环比 同比 累计比  
     1、居民消费价格总指数(CPI % 99.5 102.3 103.1  
        其中:食 % 98.6 104.6 106.8  
              % 100.0 101.0 100.8  
              衣 着 % 100.0 101.9 101.9  
             家庭设备用品及维修服务 % 100 102 100.4  
              医疗保健和个人用品 % 100.2 101.1 100.8  
              交通和通信 % 99.7 102.5 101.9  
             娱乐教育文化用品及服务 % 100 100.4 100.3  
             % 100.2 99.4 101.3  
    2、商品零售价格总指数(RPI % 99.5 102.4 102.9  
    3、农业生产资料价格总指数(AMPI % 99.7 102.1 104.4  
  注:规模以上工业增加值增长速度按可比价格计算。