国民经济主要指标完成情况(201207)
- 作者 :刘绍艳
- 来源 :勐腊县统计局
- 访问次数 :
- 发布时间 :2012-08-27 08:29
| 国民经济主要指标完成情况 | ||||||
| 2012 年 7 月 | ||||||
| 指标名称 | 计量单位 | 本月 完成 |
至本月累 计完成数 |
去年同 期累计 完成数 |
比去年同期±% | |
| 一、工业 | ※ | — | — | — | — | |
| 1、工业总产值(现价) | 万元 | 8382 | 53844 | 52666 | 2.2 | |
| 其中:规模以上工业企业 | 万元 | 5518 | 48110 | 49494 | -2.8 | |
| 其中:制糖业 | 万元 | — | 14315 | 24889 | -42.5 | |
| 铁矿业 | 万元 | 4779 | 28078 | 17613 | 59.4 | |
| 2、工业销售产值(现价) | 万元 | 7266 | 43448 | 56647 | -23.3 | |
| 其中:规模以上工业企业 | 万元 | 4099 | 37598 | 53573 | -29.8 | |
| 其中:制糖业 | 万元 | — | 7158 | 22858 | -68.7 | |
| 铁矿业 | 万元 | 3290 | 24300 | 23702 | 2.5 | |
| 3、规模以上工业企业增加值 | 万元 | 2212 | 25473 | 26235 | 2.0 | |
| 4、工业产品产量 | ※ | — | — | — | — | |
| 发电量 | 万度 | 301 | 1596 | 1537 | 3.8 | |
| 精制茶(饼茶) | 吨 | 80 | 849 | 632 | 34.3 | |
| 酒 精 | 千升 | — | 958 | 3047 | -68.6 | |
| 白 糖 | 吨 | — | 24816 | 41704 | -40.5 | |
| 自来水生产量 | 万立方米 | 24 | 164 | 143 | 14.7 | |
| 水 泥 | 吨 | 6100 | 43298 | 56481 | -23.3 | |
| 铁矿石原矿量 | 万吨 | 21 | 119 | 94 | 26.6 | |
| 铜金属含量 | 吨 | 34 | 148 | 325 | -54.5 | |
| 二、固定资产投资完成额 | 万元 | 24095 | 142108 | 92197 | 54.1 | |
| 其中:500万元以上的投资 | 万元 | 22638 | 127027 | 71477 | 77.7 | |
| 房地产投资 | 万元 | 1457 | 15081 | 20720 | -27.2 | |
| 三、社会消费品零售总额 | 万元 | 11762 | 83897 | 72681 | 15.4 | |
| 按经济成分分:1、公有经济 | 万元 | 505 | 3478 | 3014 | 15.4 | |
| 其中:国有经济 | 万元 | 404 | 2557 | 2242 | 14.0 | |
| 2、非公经济 | 万元 | 11257 | 80419 | 69667 | 15.4 | |
| 其中:私有经济 | 万元 | 9328 | 67841 | 59413 | 14.2 | |
| 按行业分:批发业 | 万元 | 316 | 2286 | 1977 | 15.6 | |
| 零售业 | 万元 | 10103 | 71819 | 62261 | 15.4 | |
| 餐饮业 | 万元 | 1230 | 8852 | 7660 | 15.6 | |
| 住宿业 | 万元 | 113 | 940 | 783 | 20.1 | |
| 按销售所在地分:县 | 万元 | 7742 | 55287 | 47755 | 15.8 | |
| 县以下 | 万元 | 4020 | 28610 | 24926 | 14.8 | |
| 四、财政 | ※ | — | — | — | — | |
| 1、公共财政预算收入 | 万元 | 2976 | 16871 | 14946 | 12.9 | |
| 其中:各项税收收入 | 万元 | 1592 | 11432 | 11165 | 2.4 | |
| 2、公共财政预算支出 | 万元 | 8028 | 66850 | 44341 | 50.8 | |
| 五、金融 | ※ | — | — | — | — | |
| 1、各项存款余额 | 万元 | -6821 | 691401 | 600982 | 15.0 | |
| 其中:储蓄存款 | 万元 | 6736 | 491523 | 439702 | 11.8 | |
| 2、各项贷款余额 | 万元 | 1655 | 253977 | 226153 | 12.3 | |
| 其中:短期贷款 | 万元 | -2815 | 43212 | 41809 | 3.4 | |
| 六、对外经济贸易总额 | 万美元 | 10226 | 67915 | 44451 | 52.8 | |
| 1、外贸进出口额 | 万美元 | 9457 | 62021 | 38691 | 60.3 | |
| 其中: 进 口 | 万美元 | 2139 | 16233 | 12117 | 34.0 | |
| 出 口 | 万美元 | 7318 | 45788 | 26574 | 72.3 | |
| 2、边民互市 | 万美元 | 527 | 4945 | 4815 | 2.7 | |
| 3、经济技术合作 | 万美元 | 242 | 949 | 945 | 0.4 | |
| 七、城镇居民生活 | ※ | — | — | — | — | |
| 1、城镇人均可支配收入 | 元 | 1038 | 7689 | 6807 | 13.0 | |
| 其中:工资性收入 | 元 | 769 | 6074 | 5250 | 15.7 | |
| 经营性收入 | 元 | 85 | 522 | 370 | 41.1 | |
| 财产性收入 | 元 | 7 | 176 | 151 | 16.6 | |
| 转移性收入 | 元 | 275 | 1624 | 1472 | 10.3 | |
| 2、城镇人均消费支出 | 元 | 754 | 5084 | 4146 | 22.6 | |
| 其中: 食品 | 元 | 373 | 2938 | 2392 | 22.8 | |
| 衣着 | 元 | 59 | 497 | 411 | 20.9 | |
| 交通与通讯 | 元 | 98 | 598 | 503 | 18.9 | |
| 娱乐教育文化服务 | 元 | 109 | 260 | 179 | 45.3 | |
| 3、城镇人均月末手持现金 | 元 | 641 | 641 | 701 | -8.6 | |
| 八、旅游综合收入 | 万元 | 13988 | 103739 | 74892 | 38.5 | |
| 其中:国内旅游收入 | 万元 | 11644 | 85812 | 64175 | 33.7 | |
| 接待国内外游客 | 万人次 | 21.26 | 154.49 | 110.86 | 39.4 | |
| 其中:国内游客 | 万人次 | 17.75 | 137.03 | 99.77 | 37.3 | |
| 九、价格指数 | ※ | 环比 | 同比 | 累计比 | ||
| 1、居民消费价格总指数(CPI) | % | 100.1 | 102.0 | 103.8 | ||
| 其中:食 品 | % | 100.4 | 103.9 | 108.4 | ||
| 烟 酒 | % | 100 | 101 | 100.8 | ||
| 衣 着 | % | 100 | 102.2 | 101.7 | ||
| 家庭设备用品及维修服务 | % | 99.9 | 100.4 | 100 | ||
| 医疗保健和个人用品 | % | 100.1 | 100.8 | 100.6 | ||
| 交通和通信 | % | 99.4 | 100.8 | 101.8 | ||
| 娱乐教育文化用品及服务 | % | 100 | 100.3 | 100.3 | ||
| 居 住 | % | 100 | 100.9 | 102.4 | ||
| 2、商品零售价格总指数(RPI) | % | 100 | 101.4 | 103.5 | ||
| 3、农业生产资料价格总指数(AMPI) | % | 100.1 | 104.1 | 106.1 | ||
| 注:规模以上工业增加值增长速度按可比价格计算。 | ||||||
当前位置: