国民经济主要指标完成情况(201112)

  • 作者 :刘绍艳
  • 来源 :勐腊县统计局
  • 访问次数 :
  • 发布时间 :2012-02-13 10:51
国民经济主要指标完成情况
2011 1 2
指标名称 计量
单位
本月
完成
至本月累计完成数 去年同
期累计
完成数
比去年同期±
一、勐腊生产总值 万元   473408 392088 11.0
第一产业增加值 万元   198375 158705 8.0
第二产业增加值 万元   91924 80902 9.1
第三产业增加值 万元   183109 152481 15.2
二、农业        
1、农林牧渔业总产值 万元   335652 256975 10.5
2、粮食面积 万亩   30.29 30.77 -1.6
3、粮食产量 万公斤   7824 7921 -1.2
4、干胶产量 万吨   13.5 11.91 13.4
       5、香蕉产量 万吨   24.67 18.66 32.2
6、干毛茶产量   3778 3430 10.1
7、生猪出栏   97291 92870 4.8
      猪存栏   129237 134684 -4.0
8、大牲畜出栏   6110 6292 -2.9
      大牲畜存栏   15424 17336 -11.0
三、工业        
1、工业总产值(现价) 万元 12296 108774 90926 19.6
其中:规模以上工业企业 万元 8277 82449 80569 2.3
其中:制糖业 万元 24889 17493 42.3
            铁矿业 万元 7122 42201 51171 -17.5
2、工业销售产值(现价) 万元 13506 100063 93715 6.8
其中:规模以上工业企业 万元 8051 82214 81387 1.0
其中:制糖业 万元 24129 16441 46.8
            铁矿业 万元 6754 44204 50431 -12.3
3、规模以上工业企业增加值 万元 4608 44465 41696 -0.2
4、工业产品产量        
发电量 万千瓦时 876 14283 8322 71.6
精制茶(饼茶) 160 1285 1021 25.9
酒精 千升 3047 3230 -5.7
白糖 41704 40122 3.9
自来水生产量 万立方米 32 273 256 6.6
水泥 8039 92397 91461 1.0
铁矿石原矿量 万吨 30 202 297 -32.0
四、固定资产投资完成额 万元 33859 210169 187006 12.4
其中:城镇投资 万元 10732 127174 117611 8.1
                  农村投资 万元 22594 52541 44530 18.0
                  房地产投资 万元 533 30454 24865 22.5
五、社会消费品零售总额 万元 11221 124581 104887 18.8
按经济成分分:1、公有经济 万元 368 5165 4371 18.2
  其中:国有经济 万元 327 4016 3425 17.3
2、非公有经济 万元 10853 119416 100516 18.8
  其中:私营经济 万元 10186 101752 88236 15.3
按行业分:批发零售贸易业 万元 9561 110328 92891 18.8
餐饮业 万元 1614 13132 11064 18.7
住宿 万元 46 1121 932 20.3
按销售所在地分:县 万元 6554 81864 68646 19.3
     县以下 万元 4667 42717 36241 17.9
六、财政      
1、地方财政一般预算收入 万元 2308 26262 22709 15.7
其中:各项税收 万元 1817 19149 20115 -4.8
2、地方财政一般预算支出 万元 42518 138350 89329 54.9
七、金融      
1、各项存款余额(本币) 万元 4471 668487 503123 32.9
其中:储蓄存款 万元   464216 348549 33.2
2、各项贷款余额 万元   226068 201859 12.0
     其中:短期贷款 万元   39050 39815 -1.9
八、对外经济贸易总额 万美元 12653 94186 79427 18.6
1、一般贸易(含边境贸易) 万美元 12173 83095 75227 10.5
其中: 进口 万美元 3632 20717 13334 55.4
出口 万美元 8541 62378 61893 0.8
2、边民互市 万美元 100 9101 2232 307.8
3、经济技术合作 万美元 380 1990 1968 1.1
九、旅游综合收入 万元 11202 152729 129324 18.1
    其中:国内旅游收入 万元 7692 123724 109409 13.1
接待国内外游客 万人次 15.77 229.66 190.76 20.4
其中:国内游客 万人次 12.40 199.67 169.79 17.6
十、城乡居民生活        
1、城镇人均可支配收入 1024 12266 11099 10.5
       其中:工资性收入 840 9612 8967 7.2
             经营性收入 45 605 399 51.6
             财产性收入 50 382 308 24.0
             转移性收入 250 2586 2270 13.9
2、城镇人均消费支出 664 8352 6798 22.9
其中: 食品 390 4403 3712 18.6
衣着 85 808 816 -1.0
交通与通讯 70 1562 718 117.5
娱乐教育文化服务 21 423 478 -11.5
3、城镇人均月末手持现金 704 704 572 23.1
4、农民人均纯收入   4415 3663 20.5
5、农民现金收入   8207 7461 10.0
6、农民现金支出   8188 9021 -9.2