9月份国民经济主要指标完成情况(2008)
- 作者 :刘绍艳
- 来源 :勐腊县统计局
- 访问次数 :
- 发布时间 :2008-10-28 04:33
| 国民经济主要指标完成情况 | ||||||
| 2008年9月 | ||||||
| 指标名称 | 计量 单位 |
本月 完成 |
至本月累计完成数 | 去年同 期累计 完成数 |
比去年 同 期 ±% |
|
| 一、勐腊生产总值 | 万元 | 198585 | 184721 | 5.5 | ||
| 第一产业增加值 | 万元 | 74143 | 71955 | -0.8 | ||
| 第二产业增加值 | 万元 | 44382 | 44755 | 1.6 | ||
| 第三产业增加值 | 万元 | 80060 | 68011 | 14.6 | ||
| 二、农业 | ※ | — | — | — | — | |
| 1、农林牧渔业总产值 | 万元 | 113210 | 109300 | -0.4 | ||
| 2、干胶产量 | 吨 | 48881 | 58891 | -17.0 | ||
| 其中:农垦系统 | 吨 | 25145 | 33277 | -24.4 | ||
| 3、干毛茶 | 吨 | 2301 | 2209 | 4.2 | ||
| 4、猪出栏 | 头 | 60728 | 58646 | 3.6 | ||
| 猪存栏 | 头 | 115000 | 123059 | -6.5 | ||
| 5、大牲畜出栏 | 头 | 8702 | 7581 | 14.8 | ||
| 大牲畜存栏 | 头 | 18858 | 29293 | -35.6 | ||
| 三、工业 | ※ | — | — | — | — | |
| 1、工业总产值(现价) | 万元 | 14924 | 66185 | 50685 | 30.6 | |
| 其中:规模以上工业企业 | 万元 | 6760 | 53843 | 39091 | 37.7 | |
| 其中:制糖业 | 万元 | 10896 | 7606 | 43.3 | ||
| 铁矿业 | 万元 | 6300 | 39036 | 27591 | 41.5 | |
| 2、工业销售产值(现价) | 万元 | 14163 | 64355 | 47004 | 36.9 | |
| 其中:规模以上工业企业 | 万元 | 5993 | 51960 | 35390 | 46.8 | |
| 其中:制糖业 | 万元 | 1568 | 7601 | 3882 | 95.8 | |
| 铁矿业 | 万元 | 4076 | 41041 | 28154 | 45.8 | |
| 3、规模以上工业企业增加值 | 万元 | 3837 | 28240 | 20695 | 12.2 | |
| 4、工业产品产量 | ※ | — | — | — | — | |
| 发电量 | 万千瓦时 | 130 | 1521 | 1582 | -3.9 | |
| 其中:地方 | 万度 | 100 | 1314 | 1385 | -5.1 | |
| 精制茶(饼茶) | 吨 | 7 | 1056 | 500 | 111.2 | |
| 原煤 | 吨 | 2855 | 8731 | -67.3 | ||
| 酒精 | 千升 | 2498 | 2491 | 0.3 | ||
| 白糖 | 吨 | 30802 | 25021 | 23.1 | ||
| 自来水生产量 | 万立方米 | 20 | 163.0 | 151 | 7.9 | |
| 水泥 | 吨 | 4637 | 49867 | 49546 | 0.6 | |
| 铁矿石原矿量 | 万吨 | 27 | 189.6 | 297 | -36.2 | |
| 四、固定资产投资完成额 | 万元 | 10425 | 70028 | 101688 | -31.1 | |
| 其中:城镇投资 | 万元 | 4944 | 45512 | 101688 | -55.2 | |
| 农村投资及农村私人建房 | 万元 | 3747 | 17053 | |||
| 房地产投资 | 万元 | 1734 | 7463 | |||
| 五、社会消费品零售总额 | 万元 | 5703 | 50448 | 41582 | 21.3 | |
| 按经济成分分:1、公有经济 | 万元 | 1176 | 9360 | 9494 | -1.4 | |
| 其中:国有经济 | 万元 | 1063 | 7823 | 6179 | 26.6 | |
| 2、非公有经济 | 万元 | 4527 | 41088 | 32088 | 28.0 | |
| 其中:私营经济 | 万元 | 4526 | 35332 | 29223 | 20.9 | |
| 按行业分:批发零售贸易业 | 万元 | 4830 | 35434 | 28367 | 24.9 | |
| 餐饮业 | 万元 | 130 | 5245 | 4143 | 26.6 | |
| 住宿 | 万元 | 162 | 4143 | 3427 | 20.9 | |
| 其他 | 万元 | 581 | 5626 | 5645 | -0.3 | |
| 按销售所在地分:县 | 万元 | 3584 | 29414 | 24141 | 21.8 | |
| 县以下 | 万元 | 2119 | 21034 | 17441 | 20.6 | |
| 六、财政 | ※ | — | — | — | — | |
| 1、地方财政收入 | 万元 | 1092 | 10965 | 10618 | 3.3 | |
| 其中:一般预算收入 | 万元 | 1092 | 10567 | 10475 | 0.9 | |
| 其中:各项税收 | 万元 | 968 | 9621 | 9860 | -2.4 | |
| 2、地方财政支出 | 万元 | 3997 | 30375 | 24536 | 23.8 | |
| 其中:一般预算支出 | 万元 | 3987 | 28338 | 24456 | 15.9 | |
| 七、金融 | ※ | — | — | — | — | |
| 1、各项存款余额(本币) | 万元 | 10270 | 311147 | 292372 | 6.4 | |
| 其中:储蓄存款 | 万元 | 9409 | 214852 | |||
| 2、各项贷款余额 | 万元 | -1115 | 97816 | 82417 | 18.7 | |
| 其中:短期贷款 | 万元 | -1812 | 65030 | |||
| 3、现金收入合计 | 万元 | 82492 | 659447 | 696130 | -5.3 | |
| 4、现金支出合计 | 万元 | 88618 | 710364 | 742585 | -4.3 | |
| 八、边境经济贸易总额 | 万美元 | 4632 | 23842 | 14168 | 68.3 | |
| 1、边境小额贸易 | 万美元 | 3959 | 21499 | 12887 | 66.8 | |
| 其中: 进口 | 万美元 | 577 | 4864 | 3897 | 24.8 | |
| 出口 | 万美元 | 3382 | 16635 | 8990 | 85.0 | |
| 2、边民互市 | 万美元 | 548 | 1278 | 618 | 106.8 | |
| 3、经济技术合作 | 万美元 | 125 | 1065 | 663 | 60.6 | |
| 九、旅游综合收入 | 万元 | 5316 | 52659 | 42848 | 22.9 | |
| 接待国内外游客 | 万人次 | 9 | 112.12 | 100.80 | 11.2 | |
| 其中:国内 | 万人次 | 9 | 105.66 | 94.24 | 12.1 | |
| 十、城乡居民生活 | ※ | — | — | — | — | |
| 1、城镇人均可支配收入 | 元 | 832 | 7456 | 6823 | 9.3 | |
| 2、城镇人均消费支出 | 元 | 562 | 4693 | 4532 | 3.6 | |
| 其中: 食品 | 元 | 372 | 2753 | 2356 | 16.9 | |
| 衣着 | 元 | 31 | 409 | 437 | -6.4 | |
| 交通与通讯 | 元 | 81 | 532 | 615 | -13.5 | |
| 娱乐教育文化服务 | 元 | 13 | 216 | 359 | -39.8 | |
| 3、城镇人均月末手持现金 | 元 | 398 | 3792 | 3260 | 16.3 | |
| 4、农民现金收入 | 元 | 3924 | 3594 | 9.2 | ||
| 5、农民现金支出 | 元 | 2645 | 2601 | 1.7 | ||
当前位置: