国民经济主要指标完成情况(201106)
- 作者 :刘绍艳
- 来源 :勐腊县统计局
- 访问次数 :
- 发布时间 :2011-07-26 09:06
| 国民经济主要指标完成情况 | ||||||
| 2011 年 6 月 | ||||||
| 指标名称 | 计量 单位 |
本月 完成 |
至本月累计完成数 | 去年同 期累计 完成数 |
比去年同期±% | |
| 一、勐腊生产总值 | 万元 | 180616 | 152746 | 8.0 | ||
| 第一产业增加值 | 万元 | 73270 | 57755 | 8.5 | ||
| 第二产业增加值 | 万元 | 41347 | 37695 | 2.9 | ||
| 第三产业增加值 | 万元 | 65999 | 57296 | 10.8 | ||
| 二、农业 | ※ | — | — | — | — | |
| 1、农林牧渔业总产值(现价) | 万元 | 118500 | 93154 | 8.7 | ||
| 2、干胶产量 | 吨 | 41916 | 39591 | 5.9 | ||
| 3、干毛茶 | 吨 | 1961 | 1468 | 33.6 | ||
| 4、香蕉产量 | 吨 | 209459 | 145920 | 43.5 | ||
| 5、猪出栏 | 头 | 54949 | 48050 | 14.4 | ||
| 猪存栏 | 头 | 125894 | 121950 | 3.2 | ||
| 6、大牲畜出栏 | 头 | 2984 | 5253 | -43.2 | ||
| 大牲畜存栏 | 头 | 15621 | 16175 | -3.4 | ||
| 三、工业 | ※ | — | — | — | — | |
| 1、工业总产值(现价) | 万元 | 4406 | 54284 | 51513 | 5.4 | |
| 其中:规模以上工业企业 | 万元 | 3268 | 48173 | 48639 | -1.0 | |
| 其中:制糖业 | 万元 | 24889 | 17493 | 42.3 | ||
| 铁矿业 | 万元 | 2083 | 16691 | 26013 | -35.8 | |
| 2、工业销售产值(现价) | 万元 | 9119 | 53885 | 47556 | 13.3 | |
| 其中:制糖业 | 万元 | 1869 | 21090 | 10565 | 99.6 | |
| 3、规模以上工业企业增加值(现价) | 万元 | 1965 | 24433 | 24439 | -6.6 | |
| 4、工业产品产量 | ※ | — | — | — | — | |
| 发电量 | 万千瓦时 | 1540 | 7814 | 3356 | 132.8 | |
| 精制茶(饼茶) | 吨 | 85 | 613 | 533 | 15.0 | |
| 酒精 | 千升 | 3047 | 3230 | -5.7 | ||
| 白糖 | 吨 | 41704 | 40122 | 3.9 | ||
| 自来水生产量 | 万立方米 | 22.00 | 122 | 121.56 | 0.4 | |
| 水泥 | 吨 | 7598 | 49981 | 42981 | 16.3 | |
| 铁矿石原矿量 | 万吨 | 9 | 89 | 150 | -40.7 | |
| 四、固定资产投资完成额 | 万元 | 27353 | 86338 | 63828 | 35.3 | |
| 其中:城镇投资 | 万元 | 16634 | 57205 | 43046 | 32.9 | |
| 农村投资及农村私人建房 | 万元 | 2395 | 10280 | 7240 | 42.0 | |
| 房地产投资 | 万元 | 8324 | 18853 | 13542 | 39.2 | |
| 五、社会消费品零售总额 | 万元 | 10199 | 61938 | 52520 | 17.9 | |
| 按经济成分分:1、公有经济 | 万元 | 426 | 2836 | 2392 | 18.6 | |
| 其中:国有经济 | 万元 | 320 | 2106 | 1791 | 17.6 | |
| 2、非公有经济 | 万元 | 9773 | 59102 | 50128 | 17.9 | |
| 其中:私营经济 | 万元 | 7489 | 49285 | 41995 | 17.4 | |
| 按行业分:批发零售贸易业 | 万元 | 9011 | 55763 | 47220 | 18.1 | |
| 餐饮业 | 万元 | 1136 | 5355 | 4626 | 15.8 | |
| 住宿 | 万元 | 52 | 820 | 674 | 21.7 | |
| 按销售所在地分:县 | 万元 | 6877 | 43598 | 36961 | 18.0 | |
| 县以下 | 万元 | 3322 | 18340 | 15559 | 17.9 | |
| 六、财政 | ※ | — | — | — | — | |
| 1、地方财政收入(一般预算收入) | 万元 | 2120 | 13005 | 12670 | 2.6 | |
| 其中:税收收入 | 万元 | 1616 | 9616 | 12008 | -19.9 | |
| 2、地方财政支出(一般预算支出) | 万元 | 7144 | 39142 | 23641 | 65.6 | |
| 七、金融 | ※ | — | — | — | — | |
| 1、各项存款余额 | 万元 | 14402 | 580662 | 432906 | 34.1 | |
| 其中:储蓄存款 | 万元 | 19746 | 422469 | 284469 | 48.5 | |
| 2、各项贷款余额 | 万元 | 1098 | 221607 | 192518 | 15.1 | |
| 其中:短期贷款 | 万元 | 40446 | 43500 | -7.0 | ||
| 八、边境经济贸易总额 | 万美元 | 8506 | 37354 | 38824 | -3.8 | |
| 1、对外贸易额 | 万美元 | 7988 | 32172 | 37454 | -14.1 | |
| 其中: 进口 | 万美元 | 3581 | 9861 | 5447 | 81.0 | |
| 出口 | 万美元 | 4407 | 22311 | 32007 | -30.3 | |
| 2、边民互市 | 万美元 | 323 | 4477 | 670 | 568.2 | |
| 3、经济技术合作 | 万美元 | 195 | 705 | 700 | 0.7 | |
| 九、旅游综合收入 | 万元 | 9144 | 76332 | 61639 | 23.8 | |
| 接待国内外游客 | 万人次 | 15.73 | 112.22 | 95.75 | 17.2 | |
| 其中:国内 | 万人次 | 13.73 | 97.06 | 85.97 | 12.9 | |
| 十、城乡居民生活 | ※ | — | — | — | — | |
| 1、城镇人均可支配收入 | 元 | 1030 | 5851 | 5478 | 6.8 | |
| 其中:工资性收入 | 元 | 834 | 4468 | 4496 | -0.6 | |
| 经营性收入 | 元 | 30 | 344 | 124 | 177.4 | |
| 财产性收入 | 元 | 13 | 149 | 140 | 6.4 | |
| 转移性收入 | 元 | 218 | 1264 | 1122 | 12.7 | |
| 2、城镇人均消费支出 | 元 | 609 | 3529 | 3300 | 6.9 | |
| 其中: 食品 | 元 | 366 | 2015 | 1812 | 11.2 | |
| 衣着 | 元 | 47 | 350 | 407 | -14.0 | |
| 交通与通讯 | 元 | 68 | 435 | 339 | 28.3 | |
| 娱乐教育文化服务 | 元 | 26 | 174 | 178 | -2.2 | |
| 3、城镇人均月末手持现金 | 元 | 699 | 699 | 638 | 9.6 | |
| 4、农民现金收入 | 元 | 2605 | 2380 | 9.5 | ||
| 其中:工资性现金收入 | 元 | 237 | 222 | 6.8 | ||
| 家庭经营性现金收入 | 元 | 1870 | 1682 | 11.2 | ||
| 财产性现金收入 | 元 | 438 | 421 | 4.0 | ||
| 转移性现金收入 | 元 | 60 | 55 | 9.1 | ||
| 5、农民现金支出 | 元 | 1821 | 2358 | -22.8 | ||
当前位置: