国民经济主要指标完成情况(2011.04)
- 作者 :刘绍艳
- 来源 :勐腊县统计局
- 访问次数 :
- 发布时间 :2011-05-16 09:00
| 国民经济主要指标完成情况 | |||||||
| 2011 年 4 月 | |||||||
| 指标名称 | 计量单位 | 本月 完成 |
至本月累 计完成数 |
去年同 期累计 完成数 |
比去年同期±% | ||
| 一、工业 | ※ | — | — | — | — | ||
| 1、工业总产值(现价) | 万元 | 10628 | 43104 | 37988 | 13.5 | ||
| 其中:规模以上工业企业 | 万元 | 9972 | 40140 | 36004 | 11.5 | ||
| 其中:制糖业 | 万元 | 5314 | 23657 | 17029 | 38.9 | ||
| 铁矿业 | 万元 | 3662 | 12295 | 15821 | -22.3 | ||
| 2、工业销售产值(现价) | 万元 | 11439 | 37330 | 28273 | 32.0 | ||
| 其中:规模以上工业企业 | 万元 | 10690 | 34191 | 26521 | 28.9 | ||
| 其中:制糖业 | 万元 | 6091 | 18574 | 4930 | 276.8 | ||
| 铁矿业 | 万元 | 3422 | 11327 | 18079 | -37.3 | ||
| 3、规模以上工业企业增加值 | 万元 | 4777 | 18917 | 17051 | 0.7 | ||
| 4、工业产品产量 | ※ | — | — | — | — | ||
| 发电量 | 万度 | 710 | 3031 | 2377 | 27.5 | ||
| 其中:火力发电 | 万度 | 202 | 1045 | 1436 | -27.2 | ||
| 精制茶(饼茶) | 吨 | 115 | 398 | 368 | 8.2 | ||
| 酒精 | 千升 | 689 | 2853 | 3119 | -8.5 | ||
| 白糖 | 吨 | 8332 | 39789 | 39072 | 1.8 | ||
| 自来水生产量 | 万立方米 | 20 | 78 | 80.00 | -2.5 | ||
| 水泥 | 吨 | 8396 | 34685 | 26887 | 29.0 | ||
| 铁矿石原矿量 | 万吨 | 20 | 67 | 97 | -30.9 | ||
| 二、固定资产投资完成额 | 万元 | 14545 | 39975 | 32103 | 24.5 | ||
| 其中:城镇投资 | 万元 | 11202 | 26367 | 23125 | 14.0 | ||
| 农村投资 | 万元 | 560 | 3150 | 5131 | -38.6 | ||
| 房地产投资 | 万元 | 2783 | 10458 | 3847 | 171.8 | ||
| 三、社会消费品零售总额 | 万元 | 10475 | 41235 | 34887 | 18.2 | ||
| 按经济成分分:1、公有经济 | 万元 | 451 | 1977 | 1702 | 16.2 | ||
| 其中:国有经济 | 万元 | 347 | 1462 | 1250 | 17.0 | ||
| 2、非公经济 | 万元 | 10024 | 39258 | 33185 | 18.3 | ||
| 其中:私有经济 | 万元 | 8029 | 33779 | 28675 | 17.8 | ||
| 按行业分:批发零售贸易业 | 万元 | 9485 | 37090 | 31331 | 18.4 | ||
| 餐饮业 | 万元 | 860 | 3503 | 3027 | 15.7 | ||
| 住宿 | 万元 | 130 | 642 | 530 | 21.1 | ||
| 按销售所在地分:县 | 万元 | 7414 | 29291 | 24834 | 17.9 | ||
| 县以下 | 万元 | 3061 | 11944 | 10053 | 18.8 | ||
| 四、财政 | ※ | — | — | — | — | ||
| 1、收入总计 | 万元 | 2209 | 7950 | 8402 | -5.4 | ||
| 其中:一般预算收入 | 万元 | 2204 | 7855 | 7236 | 8.6 | ||
| 2、支出总计 | 万元 | 5099 | 28734 | 15928 | 80.4 | ||
| 其中:一般预算支出 | 万元 | 4841 | 28173 | 14351 | 96.3 | ||
| 五、金融 | ※ | — | — | — | — | ||
| 1、各项存款余额 | 万元 | 32615 | 551166 | 404188 | 36.4 | ||
| 其中:储蓄存款 | 万元 | 27308 | 389444 | 267033 | 45.8 | ||
| 2、各项贷款余额 | 万元 | 4540 | 224400 | 191133 | 17.4 | ||
| 其中:短期贷款 | 万元 | 44164 | 42158 | 4.8 | |||
| 六、边境经济贸易总额 | 万美元 | 8238 | 22511 | 26368 | -14.6 | ||
| 1、一般贸易 | 万美元 | 5438 | 18851 | 25472 | -26.0 | ||
| 其中: 进口 | 万美元 | 1840 | 4818 | 3536 | 36.3 | ||
| 出口 | 万美元 | 3508 | 14033 | 21936 | -36.0 | ||
| 2、边民互市 | 万美元 | 2822 | 3332 | 575 | 479.5 | ||
| 3、经济技术合作 | 万美元 | 68 | 328 | 321 | 2.2 | ||
| 七、城乡居民生活 | ※ | — | — | — | — | ||
| 1、城镇人均可支配收入 | 元 | 964 | 3848 | 3600 | 6.9 | ||
| 2、城镇人均消费支出 | 元 | 597 | 2354 | 2107 | 11.7 | ||
| 其中: 食品 | 元 | 353 | 1313 | 1201 | 9.3 | ||
| 衣着 | 元 | 56 | 238 | 314 | -24.2 | ||
| 交通与通讯 | 元 | 75 | 302 | 209 | 44.5 | ||
| 娱乐教育文化服务 | 元 | 24 | 142 | 130 | 9.2 | ||
| 3、城镇人均月末手持现金 | 元 | 564 | 564 | 533 | 5.8 | ||
| 八、旅游综合收入 | 万元 | 14790 | 57477 | 41929 | 37.1 | ||
| 接待国内外游客 | 万人次 | 20.48 | 80.23 | 65.98 | 21.6 | ||
| 其中:国内 | 万人次 | 16.57 | 69.48 | 58.93 | 17.9 | ||
当前位置: