国民经济主要指标完成情况(201204)
- 作者 :刘绍艳
- 来源 :勐腊县统计局
- 访问次数 :
- 发布时间 :2012-06-01 07:56
| 国民经济主要指标完成情况 | |||||||
| 2012年 4 月 | |||||||
| 指标名称 | 计量单位 | 本月 完成 |
至本月累 计完成数 |
去年同 期累计 完成数 |
比去年同期±% | ||
| 一、工业 | ※ | — | — | — | — | ||
| 1、工业总产值(现价) | 万元 | 5728 | 36777 | 43104 | -14.7 | ||
| 其中:规模以上工业企业 | 万元 | 5021 | 34891 | 40140 | -13.1 | ||
| 其中:制糖业 | 万元 | 364 | 14315 | 23657 | -39.5 | ||
| 铁矿业 | 万元 | 3820 | 17335 | 12295 | 41.0 | ||
| 2、工业销售产值(现价) | 万元 | 5335 | 24697 | 37330 | -33.8 | ||
| 其中:规模以上工业企业 | 万元 | 4585 | 22855 | 34191 | -33.2 | ||
| 其中:制糖业 | 万元 | 5415 | 18574 | -70.8 | |||
| 铁矿业 | 万元 | 3639 | 13874 | 11327 | 22.5 | ||
| 3、规模以上工业企业增加值 | 万元 | 2977 | 18552 | 19693 | -6.0 | ||
| 4、工业产品产量 | ※ | — | — | — | — | ||
| 发电量 | 万度 | 85 | 1105 | 3031 | -63.5 | ||
| 其中:火力发电 | 万度 | 17 | 701 | 1045 | -32.9 | ||
| 精制茶(饼茶) | 吨 | 276 | 479 | 398 | 20.4 | ||
| 酒 精 | 千升 | 39 | 958 | 2853 | -66.4 | ||
| 白 糖 | 吨 | 626 | 24816 | 39789 | -37.6 | ||
| 自来水生产量 | 万立方米 | 22 | 92 | 78 | 17.9 | ||
| 水 泥 | 吨 | 7102 | 26698 | 34685 | -23.0 | ||
| 铁矿石原矿量 | 万吨 | 16 | 74 | 67 | 10.4 | ||
| 二、固定资产投资完成额 | 万元 | 29944 | 57877 | 34565 | 67.4 | ||
| 其中:500万元以上的投资 | 万元 | 28498 | 48865 | 24107 | 102.7 | ||
| 房地产投资 | 万元 | 1446 | 9012 | 10458 | -13.8 | ||
| 三、社会消费品零售总额 | 万元 | 11893 | 48376 | 41403 | 16.8 | ||
| 按经济成分分:1、公有经济 | 万元 | 374 | 2157 | 1848 | 16.7 | ||
| 其中:国有经济 | 万元 | 205 | 1477 | 1258 | 17.4 | ||
| 2、非公经济 | 万元 | 11519 | 46219 | 39555 | 16.8 | ||
| 其中:私有经济 | 万元 | 9295 | 39253 | 33595 | 16.8 | ||
| 按行业分:批发业 | 万元 | 344 | 1332 | 1132 | 17.7 | ||
| 零售业 | 万元 | 9993 | 41476 | 35519 | 16.8 | ||
| 餐饮业 | 万元 | 1145 | 4958 | 4254 | 16.5 | ||
| 住宿业 | 万元 | 160 | 610 | 498 | 22.5 | ||
| 按销售所在地分:县 | 万元 | 7859 | 31953 | 27248 | 17.3 | ||
| 县以下 | 万元 | 4034 | 16423 | 14155 | 16.0 | ||
| 四、财政 | ※ | — | — | — | — | ||
| 1、地方财政一般预算收入 | 万元 | 2547 | 9233 | 7855 | 17.5 | ||
| 其中:各项税收收入 | 万元 | 1520 | 6280 | 6088 | 3.2 | ||
| 2、地方财政一般预算支出 | 万元 | 5523 | 30914 | 28173 | 9.7 | ||
| 五、金融 | ※ | — | — | — | — | ||
| 1、各项存款余额 | 万元 | 5908 | 682793 | 551166 | 23.9 | ||
| 其中:储蓄存款 | 万元 | 15123 | 465766 | 389444 | 19.6 | ||
| 2、各项贷款余额 | 万元 | 811 | 244108 | 224400 | 8.8 | ||
| 其中:短期贷款 | 万元 | 44023 | 44164 | -0.3 | |||
| 六、对外经济贸易总额 | 万美元 | 9098 | 34092 | 22511 | 51.4 | ||
| 1、外贸进出额 | 万美元 | 8247 | 30865 | 18851 | 63.7 | ||
| 其中: 进口 | 万美元 | 2834 | 8534 | 4818 | 77.1 | ||
| 出口 | 万美元 | 5413 | 22331 | 14033 | 59.1 | ||
| 2、边民互市 | 万美元 | 782 | 2894 | 3332 | -13.1 | ||
| 3、经济技术合作 | 万美元 | 69 | 333 | 328 | 1.5 | ||
| 七、城乡居民生活 | ※ | — | — | — | — | ||
| 1、城镇居民人均可支配收入 | 元 | 1003 | 4285 | 3848 | 11.4 | ||
| 其中:工资性收入 | 元 | 836 | 3380 | 2914 | 16.0 | ||
| 经营性收入 | 元 | 37 | 275 | 232 | 18.5 | ||
| 财产性收入 | 元 | 15 | 114 | 116 | -1.7 | ||
| 转移性收入 | 元 | 219 | 907 | 826 | 9.8 | ||
| 2、城镇居民人均消费支出 | 元 | 683 | 2899 | 2354 | 23.2 | ||
| 其中: 食 品 | 元 | 427 | 1708 | 1313 | 30.1 | ||
| 衣 着 | 元 | 74 | 309 | 238 | 29.8 | ||
| 交通与通讯 | 元 | 66 | 320 | 302 | 6.0 | ||
| 娱乐教育文化服务 | 元 | 12 | 134 | 142 | -5.6 | ||
| 3、城镇居民人均月末手持现金 | 元 | 425 | 425 | 564 | -24.6 | ||
| 八、旅游综合收入 | 万元 | 15450 | 63281 | 57477 | 10.1 | ||
| 其中:国内旅游收入 | 万元 | 12249 | 53426 | 47200 | 13.2 | ||
| 接待国内外游客 | 万人次 | 22.32 | 96.5 | 80.23 | 20.3 | ||
| 其中:国内游客 | 万人次 | 19.93 | 88.38 | 69.48 | 27.2 | ||
| 九、价格指数 | ※ | — | — | — | — | ||
| 1、居民消费价格指数(CPI) | % | 103.6 | 104.6 | ||||
| 其中:食 品 | % | 107.3 | 110.7 | ||||
| 烟 酒 | % | 100.8 | 100.6 | ||||
| 衣 着 | % | 102.1 | 101.4 | ||||
| 家庭设备用品及维修服务 | % | 99.9 | 99.6 | ||||
| 医疗保健和个人用品 | % | 100.2 | 100.5 | ||||
| 交通和通信 | % | 102.1 | 102.2 | ||||
| 娱乐教育文化用品及服务 | % | 100.3 | 100.2 | ||||
| 居 住 | % | 103.1 | 103.0 | ||||
| 2、商品零售价格指数(RPI) | % | 103.2 | 104.5 | ||||
| 3、农业生产资料价格指数(AMPI) | % | 106.9 | 107.1 | ||||
| 注:规模以上工业增加值增长速度按可比价格计算。 | |||||||
当前位置: