国民经济主要指标完成情况(201208)

  • 作者 :刘绍艳
  • 来源 :勐腊县统计局
  • 访问次数 :
  • 发布时间 :2012-10-18 08:43
国民经济主要指标完成情况
2012 8
指标名称 计量
单位
本月
完成
至本月累计完成数 去年同期累计完成数 比去年同期±
一、工业  
1、工业总产值(现价) 万元 6168 60012 55260 8.6
其中:规模以上工业企业 万元 5395 53505 51676 3.5
其中:制糖业 万元 14315 24889 -42.5
            铁矿业 万元 4634 32375 18910 71.2
2、工业销售产值(现价) 万元 5141 48589 62336 -22.1
其中:规模以上工业企业 万元 4468 42066 58789 -28.4
其中:制糖业 万元 8184 23736 -65.5
            铁矿业 万元 2570 26497 27264 -2.8
3、规模以上工业企业增加值 万元 2857 28330 27348 9.1
4、工业产品产量  
发电量 万度 360 1956 1563 25.1
精制茶(饼茶) 100 949 689 37.7
  千升 958 3047 -68.6
  24816 41704 -40.5
自来水生产量 万立方米 22 186 169 10.1
  6491 49789 63478 -21.6
铁矿石原矿量 万吨 22 141 101 39.6
铜金属含量 14 161 343 -53.1
二、固定资产投资完成额 万元 25606 167714 108776 54.2
    其中:500万元以上投资额 万元 24501 151528 86935 74.3
                          房地产投资额 万元 1105 16186 21841 -25.9
三、社会消费品零售总额 万元 11421 95318 83046 14.8
按经济成分分:1、公有经济 万元 459 3937 3441 14.4
            其中:国有经济 万元 406 2963 2621 13.0
2、非公经济 万元 10962 91381 79605 14.8
            其中:私有经济 万元 9221 77062 67409 14.3
按行业分:批发业 万元 428 2714 2259 20.1
          零售业 万元 9820 81638 71169 14.7
             餐饮业 万元 969 9821 8753 12.2
             住宿业 万元 204 1145 865 32.4
按销售所在地分:县 万元 7531 62818 54598 15.1
   县以下 万元 3890 32500 28448 14.2
四、财政  
1、公共财政预算收入 万元 1300 18171 17847 1.8
       其中:各项税收收入 万元 967 12399 12800 -3.1
2、公共财政预算支出 万元 8612 75462 53424 41.3
五、金融  
1、各项存款余额 万元 -13930 677471 617836 9.7
              其中:储蓄存款 万元 -10528 480994 458059 5.0
2、各项贷款余额 万元 4749 258726 227743 13.6
              其中:短期贷款 万元 314 43525 41617 4.6
六、对外经济贸易总额 万美元 11622 79537 51602 54.1
1、外贸进出口额 万美元 11062 73083 45355 61.1
       其中:   万美元 2250 18483 13391 38.0
     万美元 8812 54600 31964 70.8
2、边民互市 万美元 500 5445 5249 3.7
3、经济技术合作 万美元 60 1009 998 1.1
七、城镇居民生活  
1、城镇人均可支配收入 116 8805 7957 10.7
       其中:工资性收入 842 6917 6211 11.4
             经营性收入 113 635 401 58.4
             财产性收入 25 201 173 16.2
             转移性收入 224 1849 1678 10.2
2、城镇人均消费支出 782 5866 4823 21.6
       其中:   415 3353 2805 19.5
     69 567 484 17.1
     83 436 332 31.3
   家庭设备 23 186 161 15.5
   医疗保健 50 262 205 27.8
   交通与通讯 92 690 576 19.8
   娱乐教育文化服务 51 311 218 42.7
     9 60 41 46.3
3、城镇人均月末手持现金 780 780 814 -4.2
八、旅游综合收入 万元 13624 117363 87298 34.4
        其中:国内旅游收入 万元 10941 96726 75337 28.4
接待国内外游客 万人次 21.19 175.68 129.53 35.6
其中:国内游客 万人次 17.57 154.6 116.94 32.2
九、价格指数(预计) 环比 同比 累计比  
     1、居民消费价格总指数(CPI % 101 102.2 103.6  
        其中:食 % 103.2 104.9 108  
              % 100 101 100.8  
              衣 着 % 100 102.2 101.8  
             家庭设备用品及维修服务 % 100 100.4 100.1  
              医疗保健和个人用品 % 100.3 101 100.6  
              交通和通信 % 100.3 101 101.7  
             娱乐教育文化用品及服务 % 100 100.3 100.3  
             % 98.8 99.6 102  
    2、商品零售价格总指数(RPI % 101.3 101.8 103.3  
    3、农业生产资料价格总指数(AMPI) % 100.5 102.2 105.6  
  注:规模以上工业增加值增长速度按可比价格计算。