国民经济主要指标完成情况(201109)

  • 作者 :刘绍艳
  • 来源 :勐腊县统计局
  • 访问次数 :
  • 发布时间 :2011-10-21 02:53
国民经济主要指标完成情况
2011 9
指标名称 计量
单位
本月
完成
至本月累计完成数 去年同
期累计
完成数
比去年同期±
一、勐腊生产总值 万元   304522 267660 9.1
      第一产业增加值 万元   142577 123980 11.0
      第二产业增加值 万元   54072 48254 5.6
      第三产业增加值 万元   107873 95426 8.3
二、农业        
     1、农林牧渔业总产值(现价) 万元   232600 196485 14.8
     2、干胶产量   105268 98100 7.3
     3、干毛茶   3080 2500 23.2
     4、香蕉产量   214342 146120 46.7
     5、猪出栏   71871 72300 -0.6
        猪存栏   116436 124400 -6.4
     6、大牲畜出栏   4827 5537 -12.8
        大牲畜存栏   14264 15891 -10.2
三、工业        
     1、工业总产值(现价) 万元 5763 64607 64235 0.6
          其中:规模以上工业企业 万元 4855 58351 59478 -1.9
          其中:制糖业 万元   24889 17493 42.3
                铁矿业 万元 3283 22193 33468 -33.7
     2、工业销售产值(现价) 万元 5542 70923 67271 5.4
          其中:规模以上工业企业   4765 64740 62824 3.0
          其中:制糖业 万元 87 23823 13909 71.3
                铁矿业   3490 30754 38616 -20.4
     3、规模以上工业企业增加值 万元 2922 30848 30467 -4.8
     4、工业产品产量        
发电量 万千瓦时 1440 8876 6262 41.7
精制茶(饼茶) 146 835 691 20.8
酒精 千升   3047 3230 -5.7
白糖   41704 40122 3.9
自来水生产量 万立方米   189 184 2.7
水泥 6532 70010 65572 6.8
铁矿石原矿量 万吨 15 116 193 -39.9
铜金属含量   2980 26029 36926 -29.5
四、固定资产投资完成额 万元 11019 124238 96966 28.1
     其中:城镇投资 万元 9048 81674 65942 23.9
           农村投资及农村私人建房 万元 482 19234 11342 69.6
           房地产投资 万元 1489 23330 19682 18.5
五、社会消费品零售总额 万元 10286 92689 78742 17.7
    按经济成分分:1、公有经济 万元 391 4035 3410 18.3
                     其中:国有经济 万元 309 3047 2595 17.4
                  2、非公有经济 万元 9895 88654 75332 17.7
                     其中:私营经济 万元 8104 72887 61914 17.7
    按行业分:批发业 万元 198 2098 1871 12.1
              零售 万元 8736 80684 68343 18.1
              餐饮业 万元 1301 8931 7717 15.7
              住宿业   51 976 811 20.3
    按销售所在地分:县 万元 6453 63355 53717 17.9
                    县以下 万元 3833 29334 25025 17.2
六、财政        
     1、地方财政收入(一般预算收入 万元 1729 19576 17771 10.2
          其中:各项税收收入 万元 1537 14337 16619 -13.7
     2、地方财政支出(一般预算支出 万元 4511 57935 43107 34.4
七、金融        
     1、各项存款余额 万元 16978 634814 459303 38.2
          其中:储蓄存款 万元 14369 472428 316219 49.4
     2、各项贷款余额 万元 1024 228767 196189 16.6
          其中:短期贷款 万元 -1007 40610 39726 2.2
八、边境经济贸易总额 万美元 10127 61729 55513 11.2
     1、对外贸易额 万美元 8996 54350 52936 2.7
          其中: 进口 万美元 990 14380 8183 75.7
                 出口 万美元 8006 39970 44753 -10.7
     2、边民互市 万美元 576 5825 1282 354.4
     3、经济技术合作 万美元 556 1554 1295 20.0
九、旅游综合收入 万元 12989 115285 98778 16.7
        其中:国内旅游收入 万元 10409 94224 85774 9.9
    接待国内外游客 万人次 19.60 174.37 148.23 17.6
        其中:国内游客 万人次 16.95 151.78 134.20 13.1
十、城乡居民生活        
     1、城镇人均可支配收入 1086 9042 8541 5.9
          其中:工资性收入 824 7035 6916 1.7
                经营性收入 41 442 258 71.3
                财产性收入 58 231 259 -10.8
                转移性收入 239 1917 1736 10.4
     2、城镇人均消费支出 768 5590 5059 10.5
          其中:食品 425 3229 2773 16.4
                衣着 57 541 609 -11.2
                交通与通讯 76 652 530 23.0
                娱乐教育文化服务 95 312 325 -4.0
     3、城镇人均月末手持现金   640 868 -26.3
     4、农民现金收入   5261 4672 12.6
          其中:工资性现金收入   325 314 3.5
                家庭经营性现金收入   4330 3788 14.3
                财产性现金收入   455 429 6.1
                转移性现金收入   151 141 7.1
     5、农民现金支出   3884 3417 13.7