国民经济主要指标完成情况(201110)
- 作者 :刘绍艳
- 来源 :勐腊县统计局
- 访问次数 :
- 发布时间 :2011-11-15 08:23
| 国民经济主要指标完成情况 | |||||
| 2011 年 10月 | |||||
| 指标名称 | 计量 单位 |
本月 完成 |
至本月累计完成数 | 去年同期累计完成数 | 比去年同期±% |
| 一、工业 | ※ | ||||
| 1、工业总产值(现价) | 万元 | 5753 | 70360 | 68657 | 2.5 |
| 其中:规模以上工业企业 | 万元 | 5017 | 63368 | 63064 | 0.5 |
| 其中:制糖业 | 万元 | — | 24889 | 17493 | 42.3 |
| 铁矿业 | 万元 | 3522 | 25715 | 35901 | -28.4 |
| 2、工业销售产值(现价) | 万元 | 5798 | 76720 | 73414 | 4.5 |
| 其中:规模以上工业企业 | 万元 | 4799 | 69539 | 67467 | 3.1 |
| 其中:制糖业 | 万元 | 307 | 24130 | 14112 | 71.0 |
| 铁矿业 | 万元 | 3370 | 34124 | 41737 | -18.2 |
| 3、规模以上工业企业增加值 | 万元 | 2982 | 33830 | 32463 | -2.3 |
| 4、工业产品产量 | ※ | ||||
| 发电量 | 万度 | 1311 | 10186 | 7158 | 42.3 |
| 精制茶(饼茶) | 吨 | 104 | 939 | 821 | 14.4 |
| 酒精 | 千升 | — | 3047 | 3230 | -5.7 |
| 白糖 | 吨 | — | 41704 | 40122 | 3.9 |
| 自来水生产量 | 万立方米 | 26 | 215 | 207 | 3.9 |
| 水泥 | 吨 | 6098 | 76108 | 72669 | 4.7 |
| 铁矿石原矿量 | 万吨 | 15 | 131 | 207 | -36.7 |
| 铜金属含量 | 吨 | 2608 | 28636 | 40969 | -30.1 |
| 二、固定资产投资完成额 | 万元 | 26423 | 150661 | 124746 | 20.8 |
| 其中:城镇投资 | 万元 | 22653 | 104327 | 89478 | 16.6 |
| 农村投资 | 万元 | 1155 | 20389 | 14274 | 42.8 |
| 房地产投资 | 万元 | 2615 | 25945 | 20994 | 23.6 |
| 三、社会消费品零售总额 | 万元 | 10585 | 103274 | 87566 | 17.9 |
| 按经济成分分:1、公有经济 | 万元 | 367 | 4402 | 3727 | 18.1 |
| 其中:国有经济 | 万元 | 319 | 3367 | 2871 | 17.3 |
| 2、非公经济 | 万元 | 10218 | 98872 | 83839 | 17.9 |
| 其中:私有经济 | 万元 | 9588 | 82475 | 70421 | 17.1 |
| 按行业分:批发业 | 万元 | 410 | 2507 | 2231 | 12.4 |
| 零售业 | 万元 | 8825 | 89509 | 75645 | 18.3 |
| 餐饮业 | 万元 | 1297 | 10229 | 8836 | 15.8 |
| 住宿业 | 万元 | 53 | 1029 | 854 | 20.5 |
| 按销售所在地分:县 | 万元 | 6187 | 69543 | 58694 | 18.5 |
| 县以下 | 万元 | 4398 | 33731 | 28872 | 16.8 |
| 四、财政 | ※ | ||||
| 1、地方财政收入(一般预算收入) | 万元 | 2033 | 21609 | 19765 | 9.3 |
| 其中:税收收入 | 万元 | 1819 | 16156 | 18327 | -11.8 |
| 2、地方财政支出(一般预算支出) | 万元 | 22904 | 80839 | 50746 | 59.3 |
| 五、金融 | ※ | ||||
| 1、各项存款余额 | 万元 | 32581 | 667395 | 482914 | 38.2 |
| 其中:储蓄存款 | 万元 | 13719 | 486147 | 330207 | 47.2 |
| 2、各项贷款余额 | 万元 | 6627 | 235394 | 197350 | 19.3 |
| 其中:短期贷款 | 万元 | 1295 | 41905 | 38739 | 8.2 |
| 六、边境经济贸易总额 | 万美元 | 8041 | 69770 | 61971 | 12.6 |
| 1、对外贸易额 | 万美元 | 6459 | 60809 | 58944 | 3.2 |
| 其中: 进口 | 万美元 | 1028 | 15408 | 9275 | 66.1 |
| 出口 | 万美元 | 5431 | 45401 | 49669 | -8.6 |
| 2、边民互市 | 万美元 | 1576 | 7401 | 1682 | 340.0 |
| 3、经济技术合作 | 万美元 | 6 | 1560 | 1345 | 16.0 |
| 七、城乡居民生活 | ※ | ||||
| 1、城镇人均可支配收入 | 元 | 1131 | 10172 | 9522 | 6.8 |
| 其中:工资性收入 | 元 | 848 | 7882 | 7700 | 2.4 |
| 经营性收入 | 元 | 84 | 526 | 305 | 72.5 |
| 财产性收入 | 元 | 64 | 294 | 281 | 4.6 |
| 转移性收入 | 元 | 211 | 2129 | 1937 | 9.9 |
| 2、城镇人均消费支出 | 元 | 1406 | 6992 | 5581 | 25.3 |
| 其中: 食品 | 元 | 420 | 3650 | 3086 | 18.3 |
| 衣着 | 元 | 76 | 617 | 668 | -7.6 |
| 交通与通讯 | 元 | 736 | 1384 | 599 | 131.1 |
| 娱乐教育文化服务 | 元 | 65 | 377 | 354 | 6.5 |
| 3、城镇人均月末手持现金 | 元 | 706 | 706 | 872 | -19.0 |
| 八、旅游综合收入 | 万元 | 13361 | 128646 | 107273 | 19.9 |
| 其中:国内旅游收入 | 万元 | 10352 | 104576 | 92232 | 13.4 |
| 接待国内外游客 | 万人次 | 24.80 | 199.17 | 169.11 | 17.8 |
| 其中:国内游客 | 万人次 | 22.06 | 173.84 | 153.25 | 13.4 |
当前位置: