2026年3月26日-4月25日勐腊县政务服务中心全量办件统计表
- 来源 :勐腊县政务服务管理局
- 访问次数 :
- 发布时间 :2026-08-28 10:44
| 2026年3月26日-4月25日勐腊县政务服务中心全量办件统计表 | |||||||||||||||
| 填报单位:勐腊县政务服务管理局 审核人: 彭静 填报人:依波坎 联系方式:8134088 填报日期:2026.5.3 | |||||||||||||||
| 序号 | 单位名称 | 政务服务事项 | 便民服务事项 | 合计 | |||||||||||
| 线上受理(件) | 线下受理(件) | 合计受理(件) | 合计办结(件) | 线上受理(件) | 线下受理(件) | 合计受理(件) | 合计办结(件) | 线上受理(件) | 线下受理(件) | 合计受理(件) | 合计办结(件) | 未按承诺时限办结(件) | |||
| 1 | 勐腊县发展和改革局 | 20 | 0 | 20 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 20 | 20 | 0 | |
| 2 | 勐腊县科学技术和工业信息化局 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | 勐腊县教育体育局 | 37 | 0 | 37 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37 | 0 | 37 | 30 | 0 | |
| 4 | 勐腊县民族宗教局 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 5 | 勐腊县公安局 | 2311 | 2157 | 4468 | 4468 | 0 | 840 | 840 | 840 | 2311 | 2997 | 5308 | 5308 | 0 | |
| 6 | 勐腊县公安局交警支队 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 7 | 勐腊县民政局 | 89 | 305 | 394 | 394 | 3 | 6 | 9 | 9 | 92 | 311 | 403 | 403 | 0 | |
| 8 | 勐腊县司法局 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 22 | 22 | 22 | 0 | 22 | 22 | 0 | |
| 9 | 勐腊县财政局 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 10 | 勐腊县人力资源和社会保障局 | 勐腊县社会保险中心 | 1554 | 970 | 2524 | 2524 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1554 | 970 | 2524 | 2524 | 0 |
| 11 | 勐腊县就业中心 | 0 | 2134 | 2134 | 2127 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2134 | 2134 | 2127 | 0 | |
| 12 | 勐腊县农保中心 | 0 | 1574 | 1574 | 1574 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1574 | 1574 | 1574 | 0 | |
| 13 | 勐腊县自然资源局 | 勐腊县投资审批窗口 | 4 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 4 | 0 |
| 14 | 勐腊县不动产中心 | 44 | 393 | 437 | 437 | 0 | 2 | 2 | 2 | 44 | 395 | 439 | 439 | 0 | |
| 15 | 勐腊县生态环境局 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 16 | 勐腊县住房和城乡建设局 | 5 | 197 | 202 | 202 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 197 | 202 | 202 | 0 | |
| 17 | 勐腊县交通运输局(运政管理所) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 411 | 411 | 411 | 0 | 411 | 411 | 411 | 0 | |
| 18 | 勐腊县农业农村局 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 7 | 7 | 7 | 0 | 9 | 9 | 9 | 0 | |
| 19 | 勐腊县水务局 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | |
| 20 | 勐腊县商务局 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 21 | 勐腊县文化和旅游局 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | |
| 22 | 勐腊县卫生健康局 | 27 | 36 | 63 | 63 | 135 | 14 | 149 | 149 | 162 | 50 | 212 | 212 | 0 | |
| 23 | 勐腊县退役军人事务局 | 0 | 12 | 12 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 12 | 12 | 0 | |
| 24 | 勐腊县应急局 | 0 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 4 | 0 | |
| 25 | 勐腊县委统战部(县政府侨务办公室) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 26 | 勐腊县市场监督管理局 | 1031 | 175 | 1206 | 1206 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1031 | 175 | 1206 | 1206 | 0 | |
| 27 | 勐腊县林草局 | 2 | 148 | 150 | 150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 148 | 150 | 150 | 0 | |
| 28 | 勐腊县统计局 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 29 | 勐腊县医疗保障局 | 4695 | 69 | 4764 | 4764 | 285 | 653 | 938 | 938 | 4980 | 722 | 5702 | 5702 | 0 | |
| 30 | 勐腊县政务服务管理局 | “办不成事”反映窗口 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | “跨省通办”窗口 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 32 | 公共资源交易服务窗口 | 14 | 0 | 14 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 14 | 36 | 0 | |
| 34 | 勐腊县地震局 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 35 | 西双版纳傣族自治州住房公积金管理中心勐腊管理部 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1228 | 0 | 1228 | 1228 | 1228 | 0 | 1228 | 1228 | 0 | |
| 36 | 勐腊县残疾人联合会 | 0 | 106 | 106 | 106 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 106 | 106 | 106 | 0 | |
| 37 | 勐腊县委宣传部(新闻出版局) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 38 | 勐腊县烟草专卖局 | 0 | 51 | 51 | 51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51 | 51 | 51 | 0 | |
| 39 | 勐腊县气象局 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 40 | 国家税务总局勐腊县税务局 | 0 | 641 | 641 | 641 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 641 | 641 | 641 | 0 | |
| 41 | 勐腊边境管理大队 | 边境管理大队 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 669 | 669 | 669 | 0 | 669 | 669 | 669 | 0 |
| 边境派出所 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 462 | 502 | 502 | 40 | 462 | 502 | 502 | 0 | ||
| 42 | 州勐泐公证处驻勐腊便民办证点 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 59 | 69 | 60 | 10 | 59 | 69 | 60 | 0 | |
| 43 | 景洪市物资贸易有限责任公司勐腊分公司(公章刻制) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | 6 | 0 | 6 | 6 | 6 | 0 | |
| 44 | 勐腊城投管道燃气有限责任公司 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 4 | 0 | 4 | 4 | 4 | 0 | |
| 45 | 勐腊征诚信息咨询服务有限公司(公章刻制) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46 | 46 | 46 | 0 | 46 | 46 | 46 | 0 | |
| 46 | 中国邮政版纳勐腊分公司 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 0 | 10 | 10 | 10 | 0 | |
| 47 | 勐腊供电局 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 25 | 25 | 0 | 25 | 25 | 25 | 0 | |
| 48 | 勐腊县给排水公司 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 25 | 25 | 0 | 25 | 25 | 25 | 0 | |
| 49 | 勐腊县人民医院 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 608 | 608 | 608 | 0 | 608 | 608 | 608 | 0 | |
| 50 | (磨憨)重点开发开放试验区行政审批局 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 51 | 勐腊县消防救援大队 | 0 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 5 | 0 | |
| 合计 | 9838 | 8979 | 18817 | 18825 | 1723 | 3847 | 5570 | 5561 | 11561 | 12826 | 24387 | 24386 | 0 | ||
| 填报说明: 1.合计受理数据与合计办结数据统一以使用一体化政务服务平台或自建业务系统导出数据为准; 2.线下受理数据统计:使用叫号系统的以叫号系统后台导出数据为准;不使用叫号系统的,以部门报送为准; 3.线上受理数据=合计受理数据-线下受理数据; 4.未按承诺时限办结为未在云南省政务服务网公开的承诺时限内办结; 5.便民服务事项和政务服务事项存在交叉,在数据归集时应当注意两者互斥,不重复统计。发布在云南省政务服务网上的事项办件数据归集在政务服务事项办件数据中,未发布在云南省政务服务网上的事项办件数据归集在便民服务事项办件数据中; 6.各中心统计数据时需纳入主动进驻部门(包含水电气、ETC、邮政等便民服务事项提供单位)办件数据。 |
|||||||||||||||
当前位置: