2026年2月26日-2026年3月25日勐腊县政务服务中心全量办件统计表
- 来源 :勐腊县政务服务管理局
- 访问次数 :
- 发布时间 :2026-04-27 11:27
| 2026年2月26日-2026年3月25日勐腊县政务服务中心全量办件统计表 | |||||||||||||||
| 填报单位:勐腊县政务服务管理局 审核人: 彭静 填报人:依波坎 联系方式:8134088 填报日期:2025.4.3 | |||||||||||||||
| 序号 | 单位名称 | 政务服务事项 | 便民服务事项 | 合计 | |||||||||||
| 线上受理(件) | 线下受理(件) | 合计受理(件) | 合计办结(件) | 线上受理(件) | 线下受理(件) | 合计受理(件) | 合计办结(件) | 线上受理(件) | 线下受理(件) | 合计受理(件) | 合计办结(件) | 未按承诺时限办结(件) | |||
| 1 | 勐腊县发展和改革局 | 30 | 0 | 30 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 30 | 30 | 0 | |
| 2 | 勐腊县科学技术和工业信息化局 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | 勐腊县教育体育局 | 16 | 0 | 16 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 16 | 16 | 0 | |
| 4 | 勐腊县民族宗教局 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 5 | 勐腊县公安局 | 4716 | 3006 | 7722 | 7722 | 0 | 1200 | 1200 | 1200 | 4716 | 4206 | 8922 | 8922 | 0 | |
| 6 | 勐腊县公安局交警支队 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 7 | 勐腊县民政局 | 74 | 366 | 440 | 440 | 4 | 6 | 10 | 10 | 78 | 372 | 450 | 497 | 0 | |
| 8 | 勐腊县司法局 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56 | 0 | 56 | 56 | 56 | 0 | 56 | 56 | 0 | |
| 9 | 勐腊县财政局 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 10 | 勐腊县人力资源和社会保障局 | 勐腊县社会保险中心 | 2289 | 1211 | 3500 | 3500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2289 | 1211 | 3500 | 3500 | 0 |
| 11 | 勐腊县就业中心 | 0 | 2243 | 2243 | 2243 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2243 | 2243 | 2243 | 0 | |
| 12 | 勐腊县农保中心 | 0 | 1574 | 1574 | 1574 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1574 | 1574 | 1574 | 0 | |
| 13 | 勐腊县自然资源局 | 勐腊县投资审批窗口 | 5 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | 5 | 0 |
| 14 | 勐腊县不动产中心 | 42 | 466 | 508 | 508 | 0 | 3 | 3 | 3 | 42 | 469 | 511 | 511 | 0 | |
| 15 | 勐腊县生态环境局 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 16 | 勐腊县住房和城乡建设局 | 5 | 171 | 176 | 176 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 171 | 176 | 176 | 0 | |
| 17 | 勐腊县交通运输局(运政管理所) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | |
| 18 | 勐腊县农业农村局 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | |
| 19 | 勐腊县水务局 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
| 20 | 勐腊县商务局 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 21 | 勐腊县文化和旅游局 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
| 22 | 勐腊县卫生健康局 | 32 | 76 | 108 | 108 | 459 | 19 | 478 | 478 | 491 | 95 | 586 | 586 | 0 | |
| 23 | 勐腊县退役军人事务局 | 0 | 28 | 28 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | 28 | 28 | 0 | |
| 24 | 勐腊县应急局 | 0 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 4 | 0 | |
| 25 | 勐腊县委统战部(县政府侨务办公室) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 26 | 勐腊县市场监督管理局 | 1013 | 182 | 1195 | 1195 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1013 | 182 | 1195 | 1195 | 0 | |
| 27 | 勐腊县林草局 | 2 | 159 | 161 | 161 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 159 | 161 | 161 | 0 | |
| 28 | 勐腊县统计局 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 29 | 勐腊县医疗保障局 | 4628 | 52 | 4680 | 4680 | 271 | 465 | 736 | 736 | 4899 | 517 | 5416 | 5416 | 0 | |
| 30 | 勐腊县政务服务管理局 | “办不成事”反映窗口 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | “跨省通办”窗口 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 32 | 公共资源交易服务窗口 | 14 | 0 | 14 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 14 | 36 | 0 | |
| 34 | 勐腊县地震局 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 35 | 西双版纳傣族自治州住房公积金管理中心勐腊管理部 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1295 | 0 | 1295 | 1295 | 1295 | 0 | 1295 | 1295 | 0 | |
| 36 | 勐腊县残疾人联合会 | 0 | 67 | 67 | 67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 67 | 67 | 67 | 0 | |
| 37 | 勐腊县委宣传部(新闻出版局) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 38 | 勐腊县烟草专卖局 | 0 | 68 | 68 | 68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 68 | 68 | 68 | 0 | |
| 39 | 勐腊县气象局 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 40 | 国家税务总局勐腊县税务局 | 0 | 601 | 601 | 601 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 601 | 601 | 601 | 0 | |
| 41 | 勐腊边境管理大队 | 边境管理大队 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 982 | 982 | 982 | 0 | 982 | 982 | 982 | 0 |
| 边境派出所 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 | 336 | 381 | 381 | 45 | 336 | 381 | 381 | 0 | ||
| 42 | 州勐泐公证处驻勐腊便民办证点 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 59 | 78 | 67 | 19 | 59 | 78 | 67 | 0 | |
| 43 | 景洪市物资贸易有限责任公司勐腊分公司(公章刻制) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 13 | 13 | 0 | 13 | 13 | 13 | 0 | |
| 44 | 勐腊城投管道燃气有限责任公司 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 11 | 11 | 0 | 11 | 11 | 11 | 0 | |
| 45 | 勐腊征诚信息咨询服务有限公司(公章刻制) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56 | 56 | 56 | 0 | 56 | 56 | 56 | 0 | |
| 46 | 中国邮政版纳勐腊分公司 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 14 | 14 | 0 | 14 | 14 | 14 | 0 | |
| 47 | 勐腊供电局 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 21 | 21 | 0 | 21 | 21 | 21 | 0 | |
| 48 | 勐腊县给排水公司 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 17 | 17 | 0 | 17 | 17 | 17 | 0 | |
| 49 | 勐腊县人民医院 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 755 | 755 | 755 | 0 | 755 | 755 | 755 | 0 | |
| 50 | (磨憨)重点开发开放试验区行政审批局 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
| 51 | 勐腊县消防救援大队 | 0 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 4 | 0 | |
| 合计 | 12869 | 10278 | 23147 | 23169 | 2149 | 3961 | 6110 | 6099 | 15018 | 14239 | 29257 | 29315 | 0 | ||
| 填报说明: 1.合计受理数据与合计办结数据统一以使用一体化政务服务平台或自建业务系统导出数据为准; 2.线下受理数据统计:使用叫号系统的以叫号系统后台导出数据为准;不使用叫号系统的,以部门报送为准; 3.线上受理数据=合计受理数据-线下受理数据; 4.未按承诺时限办结为未在云南省政务服务网公开的承诺时限内办结; 5.便民服务事项和政务服务事项存在交叉,在数据归集时应当注意两者互斥,不重复统计。发布在云南省政务服务网上的事项办件数据归集在政务服务事项办件数据中,未发布在云南省政务服务网上的事项办件数据归集在便民服务事项办件数据中; 6.各中心统计数据时需纳入主动进驻部门(包含水电气、ETC、邮政等便民服务事项提供单位)办件数据。 |
|||||||||||||||
当前位置: