2025年12月26日-2026年1月25日勐腊县政务服务中心全量办件统计表

  • 来源 :勐腊县政务服务管理局
  • 访问次数 :
  • 发布时间 :2026-02-25 08:48

2025年12月26日-2026年1月25日勐腊县政务服务中心全量办件统计表
填报单位:勐腊县政务服务管理局        审核人: 彭静                        填报人:依波坎                      联系方式:8134088                            填报日期:2025.2.3
序号 单位名称 政务服务事项 便民服务事项 合计
线上受理(件) 线下受理(件) 合计受理(件) 合计办结(件) 线上受理(件) 线下受理(件) 合计受理(件) 合计办结(件) 线上受理(件) 线下受理(件) 合计受理(件) 合计办结(件) 未按承诺时限办结(件)
1 勐腊县发展和改革局 20 0 20 20 0 0 0 0 20 0 20 20 0
2 勐腊县科学技术和工业信息化局 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 勐腊县教育体育局 16 0 16 16 0 0 0 0 16 0 16 16 0
4 勐腊县民族宗教局 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5 勐腊县公安局 7104 2129 9233 9233 0 1500 1500 1500 7104 3629 10733 10733 0
6 勐腊县公安局交警支队 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7 勐腊县民政局 56 433 489 489 3 5 8 8 59 438 497 497 0
8 勐腊县司法局 0 0 0 0 50 0 50 50 50 0 50 50 0
9 勐腊县财政局 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10 勐腊县人力资源和社会保障局 勐腊县社会保险中心 1934 1038 2972 2972 0 0 0 0 1934 1038 2972 2972 0
11 勐腊县就业中心 0 1620 1620 1620 0 0 0 0 0 1620 1620 1620 0
12 勐腊县农保中心 0 2051 2051 2051 0 0 0 0 0 2051 2051 2051 0
13 勐腊县自然资源局 勐腊县投资审批窗口 1 0 1 1 0 0 0 0 1 0 1 1 0
14 勐腊县不动产中心 36 572 608 608 0 9 9 9 36 581 617 617 0
15 勐腊县生态环境局 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
16 勐腊县住房和城乡建设局 21 204 225 225 0 0 0 0 21 204 225 225 0
17 勐腊县交通运输局(运政管理所) 0 0 0 0 0 288 288 288 0 288 288 288 0
18 勐腊县农业农村局 0 0 0 0 0 7 7 7 0 7 7 7 0
19 勐腊县水务局 1 0 1 1 0 0 0 0 1 0 1 1 0
20 勐腊县商务局 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
21 勐腊县文化和旅游局 1 0 1 1 0 0 0 0 1 0 1 1 0
22 勐腊县卫生健康局 18 67 85 85 158 14 172 172 176 81 257 257 0
23 勐腊县退役军人事务局 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
24 勐腊县应急局 0 6 6 6 0 0 0 0 0 6 6 6 0
25 勐腊县委统战部(县政府侨务办公室) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
26 勐腊县市场监督管理局 1019 98 1117 1117 0 0 0 0 1019 98 1117 1117 0
27 勐腊县林草局 1 56 57 57 0 0 0 0 1 56 57 57 0
28 勐腊县统计局 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
29 勐腊县医疗保障局 5493 53 5546 5546 1230 801 2031 2031 6723 854 7577 7577 0
30 勐腊县政务服务管理局 “办不成事”反映窗口 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
31 “跨省通办”窗口 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
32 公共资源交易服务窗口 6 0 6 31 0 0 0 0 6 0 6 31 0
34 勐腊县地震局 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
35 西双版纳傣族自治州住房公积金管理中心勐腊管理部 0 0 0 0 1318 0 1318 1318 1318 0 1318 1318 0
36 勐腊县残疾人联合会 0 75 75 75 0 0 0 0 0 75 75 75 0
37 勐腊县委宣传部(新闻出版局) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
38 勐腊县烟草专卖局 0 97 97 97 0 0 0 0 0 97 97 97 0
39 勐腊县气象局 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
40 国家税务总局勐腊县税务局 0 1331 1331 1331 0 0 0 0 0 1331 1331 1331 0
41 勐腊边境管理大队 边境管理大队 0 0 0 0 0 710 710 710 0 710 710 710 0
边境派出所 0 0 0 0 30 362 392 392 30 362 392 392 0
42 州勐泐公证处驻勐腊便民办证点 0 0 0 0 20 55 75 60 20 55 75 60 0
43 景洪市物资贸易有限责任公司勐腊分公司(公章刻制) 0 0 0 0 0 24 24 24 0 24 24 24 0
44 勐腊城投管道燃气有限责任公司   0 0 0 0 0 4 4 4 0 4 4 4 0
45 勐腊征诚信息咨询服务有限公司(公章刻制) 0 0 0 0 0 60 60 60 0 60 60 60 0
46 中国邮政版纳勐腊分公司 0 0 0 0 0 10 10 10 0 10 10 10 0
47 勐腊供电局 0 0 0 0 0 18 18 18 0 18 18 18 0
48 勐腊县给排水公司 0 0 0 0 0 35 35 35 0 35 35 35 0
49 勐腊县人民医院 0 0 0 0 0 575 575 575 0 575 575 575 0
50 (磨憨)重点开发开放试验区行政审批局 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
51 勐腊县消防救援大队 0 8 8 8 0 0 0 0 0 8 8 8 0
合计 15727 9838 25565 25590 2809 4477 7286 7271 18536 14315 32851 32861 0
填报说明:
1.
合计受理数据与合计办结数据统一以使用一体化政务服务平台或自建业务系统导出数据为准;
2.
线下受理数据统计:使用叫号系统的以叫号系统后台导出数据为准;不使用叫号系统的,以部门报送为准;
3.
线上受理数据=合计受理数据-线下受理数据;
4.
未按承诺时限办结为未在云南省政务服务网公开的承诺时限内办结;
5.便民服务事项和政务服务事项存在交叉,在数据归集时应当注意两者互斥,不重复统计。发布在云南省政务服务网上的事项办件数据归集在政务服务事项办件数据中,未发布在云南省政务服务网上的事项办件数据归集在便民服务事项办件数据中;
6.
各中心统计数据时需纳入主动进驻部门(包含水电气、ETC、邮政等便民服务事项提供单位)办件数据。