2025年3月25日-2025年4月26日勐腊县政务服务中心全量办件统计
- 来源 :勐腊县政务服务管理局
- 访问次数 :
- 发布时间 :2025-05-26 09:04
2025年3月25日-2025年4月26日勐腊县政务服务中心全量办件统计表 | |||||||||||||||
填报单位:勐腊县政务服务管理局 审核人: 彭静 填报人:依波坎 联系方式:8134088 填报日期:2025.4.30 | |||||||||||||||
序号 | 单位名称 | 政务服务事项 | 便民服务事项 | 合计 | |||||||||||
线上受理(件) | 线下受理(件) | 合计受理(件) | 合计办结(件) | 线上受理(件) | 线下受理(件) | 合计受理(件) | 合计办结(件) | 线上受理(件) | 线下受理(件) | 合计受理(件) | 合计办结(件) | 未按承诺时限办结(件) | |||
1 | 勐腊县发展和改革局 | 23 | 0 | 23 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | 23 | 23 | 0 | |
2 | 勐腊县科学技术和工业信息化局 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | 勐腊县教育体育局 | 43 | 0 | 43 | 43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43 | 0 | 43 | 43 | 0 | |
4 | 勐腊县民族宗教局 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5 | 勐腊县公安局 | 1864 | 2361 | 4225 | 4225 | 0 | 839 | 839 | 839 | 1864 | 3200 | 5064 | 5064 | 0 | |
6 | 勐腊县公安局交警支队 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
7 | 勐腊县民政局 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 651 | 651 | 694 | 0 | 651 | 651 | 694 | 0 | |
8 | 勐腊县司法局 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
9 | 勐腊县财政局 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
10 | 勐腊县人力资源和社会保障局 | 勐腊县社会保险中心 | 1360 | 539 | 1899 | 1899 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1360 | 539 | 1899 | 1899 | 0 |
11 | 勐腊县就业中心 | 0 | 1849 | 1849 | 1849 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1849 | 1849 | 1849 | 0 | |
12 | 勐腊县自然资源局 | 勐腊县投资审批窗口 | 5 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | 5 | 0 |
13 | 勐腊县不动产中心 | 34 | 362 | 396 | 396 | 0 | 11 | 11 | 11 | 34 | 373 | 407 | 407 | 0 | |
14 | 勐腊县生态环境局 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
15 | 勐腊县住房和城乡建设局 | 9 | 0 | 9 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 9 | 9 | 0 | |
16 | 勐腊县交通运输局(运政管理所) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 281 | 281 | 281 | 0 | 281 | 281 | 281 | 0 | |
17 | 勐腊县农业农村局 | 0 | 8 | 8 | 8 | 0 | 16 | 16 | 16 | 0 | 24 | 24 | 24 | 0 | |
18 | 勐腊县水务局 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
19 | 勐腊县商务局 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
20 | 勐腊县文化和旅游局 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
21 | 勐腊县卫生健康局 | 27 | 26 | 53 | 53 | 7 | 86 | 93 | 93 | 34 | 112 | 146 | 146 | 0 | |
22 | 勐腊县退役军人事务局 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
23 | 勐腊县应急局 | 0 | 6 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | 6 | 0 | |
24 | 勐腊县委统战部(县政府侨务办公室) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
25 | 勐腊县市场监督管理局 | 1034 | 392 | 1426 | 1426 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1034 | 392 | 1426 | 1426 | 0 | |
26 | 勐腊县林草局 | 0 | 21 | 21 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 21 | 21 | 0 | |
27 | 勐腊县统计局 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
28 | 勐腊县医疗保障局 | 4218 | 251 | 4469 | 4469 | 671 | 0 | 671 | 671 | 4889 | 251 | 5140 | 5140 | 0 | |
29 | 勐腊县政务服务管理局 | “办不成事”反映窗口 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
30 | “跨省通办”窗口 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
31 | 公共资源交易服务窗口 | 6 | 0 | 6 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 | 17 | 0 | |
32 | 投资项目审批中介超市窗口 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
33 | 勐腊县地震局 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
34 | 勐腊县住房公积金中心 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1040 | 0 | 1040 | 1040 | 1040 | 0 | 1040 | 1040 | 0 | |
35 | 勐腊县残疾人联合会 | 0 | 68 | 68 | 68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 68 | 68 | 68 | 0 | |
36 | 勐腊县委宣传部(新闻出版局) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
37 | 勐腊县烟草专卖局 | 0 | 128 | 128 | 128 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 128 | 128 | 128 | 0 | |
38 | 勐腊县气象局 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
39 | 国家税务总局勐腊县税务局 | 0 | 437 | 437 | 437 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 437 | 437 | 437 | 0 | |
40 | 勐腊边境管理大队 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 626 | 626 | 626 | 0 | 626 | 626 | 626 | 0 | |
41 | 勐腊县公证处 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 27 | 33 | 32 | 6 | 27 | 33 | 32 | 0 | |
42 | 景洪市物资贸易有限责任公司勐腊分公司(公章刻制) | 0 | 6 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | 6 | 0 | |
43 | 勐腊城投管道燃气有限责任公司 | 7 | 0 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 7 | 7 | 0 | |
44 | 勐腊征诚信息咨询服务有限公司(公章刻制) | 0 | 75 | 75 | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75 | 75 | 75 | 0 | |
45 | 中国邮政版纳勐腊分公司 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 21 | 21 | 0 | 21 | 21 | 21 | 0 | |
46 | 勐腊供电局 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | 6 | 0 | 6 | 6 | 6 | 0 | |
47 | 勐腊县给排水公司 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | 6 | 0 | 6 | 6 | 6 | 0 | |
48 | 勐腊县医院 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 681 | 681 | 681 | 0 | 681 | 681 | 681 | 0 | |
49 | (磨憨)重点开发开放试验区行政审批局 | 0 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 3 | 0 | |
50 | 勐腊县消防救援大队 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | |
51 | 勐腊县边境派出所 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 | 510 | 545 | 545 | 35 | 510 | 545 | 545 | 0 | |
合计 | 8631 | 6534 | 15165 | 15176 | 1759 | 3761 | 5520 | 5562 | 10390 | 10295 | 20685 | 20738 | 0 | ||
填报说明: 1.合计受理数据与合计办结数据统一以使用一体化政务服务平台或自建业务系统导出数据为准; 2.线下受理数据统计:使用叫号系统的以叫号系统后台导出数据为准;不使用叫号系统的,以部门报送为准; 3.线上受理数据=合计受理数据-线下受理数据; 4.未按承诺时限办结为未在云南省政务服务网公开的承诺时限内办结; 5.便民服务事项和政务服务事项存在交叉,在数据归集时应当注意两者互斥,不重复统计。发布在云南省政务服务网上的事项办件数据归集在政务服务事项办件数据中,未发布在云南省政务服务网上的事项办件数据归集在便民服务事项办件数据中; 6.各中心统计数据时需纳入主动进驻部门(包含水电气、ETC、邮政等便民服务事项提供单位)办件数据。 |
|||||||||||||||